Area Codes
490 area codes currently in service, suspended or planned across the North American Numbering Plan. The NANP covers the United States and its territories, Canada, and a number of Caribbean and Atlantic jurisdictions — not only the United States.
US (380)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 989 | Michigan | in service | 2001-04-07 | geographic |
| 986 | Idaho | in service | 2017-09-05 | geographic |
| 985 | Louisiana | in service | 2001-02-12 | geographic |
| 984 | North Carolina | in service | 2012-04-30 | geographic |
| 983 | Colorado | in service | 2022-06-17 | geographic |
| 980 | North Carolina | in service | 2001-04-01 | geographic |
| 979 | Texas | in service | 2000-02-19 | geographic |
| 978 | Massachusetts | in service | 1997-09-01 | geographic |
| 975 | Missouri | in service | 2023-10-13 | geographic |
| 973 | New Jersey | in service | 1997-06-01 | geographic |
| 972 | Texas | in service | 1996-09-14 | geographic |
| 971 | Oregon | in service | 2000-10-01 | geographic |
| 970 | Colorado | in service | 1995-04-02 | geographic |
| 959 | Connecticut | in service | 2014-08-30 | geographic |
| 956 | Texas | in service | 1997-07-07 | geographic |
| 954 | Florida | in service | 1995-09-11 | geographic |
| 952 | Minnesota | in service | 2000-02-27 | geographic |
| 951 | California | in service | 2004-07-17 | geographic |
| 949 | California | in service | 1998-04-18 | geographic |
| 948 | Virginia | in service | 2022-05-09 | geographic |
| 947 | Michigan | in service | 2002-09-07 | geographic |
| 945 | Texas | in service | 2021-01-15 | geographic |
| 943 | Georgia | in service | 2022-03-15 | geographic |
| 941 | Florida | in service | 1995-05-28 | geographic |
| 940 | Texas | in service | 1997-05-25 | geographic |
| 939 | Puerto Rico | in service | 2001-09-15 | geographic |
| 938 | Alabama | in service | 2010-07-10 | geographic |
| 937 | Ohio | in service | 1996-09-28 | geographic |
| 936 | Texas | in service | 2000-02-19 | geographic |
| 934 | New York | in service | 2016-07-16 | geographic |
| 931 | Tennessee | in service | 1997-09-15 | geographic |
| 930 | Indiana | in service | 2015-03-07 | geographic |
| 929 | New York | in service | 2011-04-16 | geographic |
| 928 | Arizona | in service | 2001-06-23 | geographic |
| 925 | California | in service | 1998-03-14 | geographic |
| 924 | Minnesota | in service | 2024-08-30 | geographic |
| 920 | Wisconsin | in service | 1997-07-26 | geographic |
| 919 | North Carolina | in service | 1954-01-01 | geographic |
| 918 | Oklahoma | in service | 1953-01-01 | geographic |
| 917 | New York | in service | 1992-01-01 | geographic |
| 916 | California | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 915 | Texas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 914 | New York | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 913 | Kansas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 912 | Georgia | in service | 1954-01-01 | geographic |
| 910 | North Carolina | in service | 1993-11-14 | geographic |
| 909 | California | in service | 1992-11-14 | geographic |
| 908 | New Jersey | in service | 1990-11-01 | geographic |
| 907 | Alaska | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 906 | Michigan | in service | 1961-03-19 | geographic |
| 904 | Florida | in service | 1965-07-11 | geographic |
| 903 | Texas | in service | 1990-11-04 | geographic |
| 901 | Tennessee | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 878 | Pennsylvania | in service | 2001-08-17 | geographic |
| 872 | Illinois | in service | 2009-11-07 | geographic |
| 870 | Arkansas | in service | 1997-04-14 | geographic |
| 865 | Tennessee | in service | 1999-11-01 | geographic |
| 864 | South Carolina | in service | 1995-12-03 | geographic |
| 863 | Florida | in service | 1999-09-20 | geographic |
| 862 | New Jersey | in service | 2001-12-29 | geographic |
| 861 | Illinois | in service | 2023-02-24 | geographic |
| 860 | Connecticut | in service | 1995-08-28 | geographic |
| 859 | Kentucky | in service | 2000-04-01 | geographic |
| 858 | California | in service | 1999-06-12 | geographic |
| 857 | Massachusetts | in service | 2001-05-02 | geographic |
| 856 | New Jersey | in service | 1999-06-12 | geographic |
| 854 | South Carolina | in service | 2015-10-19 | geographic |
| 850 | Florida | in service | 1997-06-23 | geographic |
| 848 | New Jersey | in service | 2001-12-29 | geographic |
| 847 | Illinois | in service | 1996-01-20 | geographic |
| 845 | New York | in service | 2000-06-05 | geographic |
| 843 | South Carolina | in service | 1998-03-22 | geographic |
| 840 | California | in service | 2021-02-23 | geographic |
| 839 | South Carolina | in service | 2020-05-26 | geographic |
| 838 | New York | in service | 2017-09-19 | geographic |
| 837 | California | in service | 2025-01-31 | geographic |
| 835 | Pennsylvania | in service | 2022-09-02 | geographic |
| 832 | Texas | in service | 1999-01-16 | geographic |
| 831 | California | in service | 1998-07-11 | geographic |
| 830 | Texas | in service | 1997-07-07 | geographic |
| 828 | North Carolina | in service | 1998-03-22 | geographic |
| 826 | Virginia | in service | 2022-06-14 | geographic |
| 821 | South Carolina | in service | 2024-08-19 | geographic |
| 820 | California | in service | 2018-06-30 | geographic |
| 818 | California | in service | 1984-01-07 | geographic |
| 817 | Texas | in service | 1953-01-01 | geographic |
| 816 | Missouri | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 815 | Illinois | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 814 | Pennsylvania | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 813 | Florida | in service | 1953-01-01 | geographic |
| 812 | Indiana | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 810 | Michigan | in service | 1993-12-01 | geographic |
| 808 | Hawaii | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 806 | Texas | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 805 | California | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 804 | Virginia | in service | 1973-06-24 | geographic |
| 803 | South Carolina | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 802 | Vermont | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 801 | Utah | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 787 | Puerto Rico | in service | 1996-03-01 | geographic |
| 786 | Florida | in service | 1998-03-01 | geographic |
| 785 | Kansas | in service | 1997-07-20 | geographic |
| 781 | Massachusetts | in service | 1997-09-01 | geographic |
| 779 | Illinois | in service | 2007-03-17 | geographic |
| 775 | Nevada | in service | 1998-12-12 | geographic |
| 774 | Massachusetts | in service | 2001-05-02 | geographic |
| 773 | Illinois | in service | 1996-10-12 | geographic |
| 772 | Florida | in service | 2002-02-11 | geographic |
| 771 | Washington, D.C. | in service | 2021-11-09 | geographic |
| 770 | Georgia | in service | 1995-08-01 | geographic |
| 769 | Mississippi | in service | 2005-03-14 | geographic |
| 765 | Indiana | in service | 1997-02-01 | geographic |
| 763 | Minnesota | in service | 2000-02-27 | geographic |
| 762 | Georgia | in service | 2006-05-16 | geographic |
| 761 | Kentucky | planned | — | geographic |
| 760 | California | in service | 1997-03-22 | geographic |
| 757 | Virginia | in service | 1996-07-01 | geographic |
| 754 | Florida | in service | 2001-08-01 | geographic |
| 748 | Colorado | in service | 2025-07-07 | geographic |
| 747 | California | in service | 2009-05-18 | geographic |
| 743 | North Carolina | in service | 2016-05-23 | geographic |
| 740 | Ohio | in service | 1997-12-06 | geographic |
| 738 | California | in service | 2024-11-01 | geographic |
| 737 | Texas | in service | 2013-07-01 | geographic |
| 734 | Michigan | suspended | 1997-12-13 | geographic |
| 732 | New Jersey | in service | 1997-06-01 | geographic |
| 731 | Tennessee | in service | 2001-02-12 | geographic |
| 730 | Illinois | in service | 2023-07-07 | geographic |
| 729 | Tennessee | in service | 2025-09-05 | geographic |
| 728 | Florida | in service | 2023-03-10 | geographic |
| 727 | Florida | in service | 1998-07-01 | geographic |
| 726 | Texas | in service | 2017-10-23 | geographic |
| 725 | Nevada | in service | 2014-06-03 | geographic |
| 724 | Pennsylvania | in service | 1998-02-01 | geographic |
| 720 | Colorado | in service | 1998-06-01 | geographic |
| 719 | Colorado | in service | 1988-03-05 | geographic |
| 718 | New York | in service | 1984-09-01 | geographic |
| 717 | Pennsylvania | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 716 | New York | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 715 | Wisconsin | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 714 | California | in service | 1951-01-01 | geographic |
| 713 | Texas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 712 | Iowa | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 708 | Illinois | in service | 1989-11-11 | geographic |
| 707 | California | in service | 1959-01-01 | geographic |
| 706 | Georgia | in service | 1992-05-03 | geographic |
| 704 | North Carolina | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 703 | Virginia | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 702 | Nevada | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 701 | North Dakota | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 689 | Florida | in service | 2019-06-04 | geographic |
| 686 | Virginia | in service | 2024-02-01 | geographic |
| 684 | American Samoa | in service | 2004-10-02 | geographic |
| 682 | Texas | in service | 2000-10-07 | geographic |
| 681 | West Virginia | in service | 2009-03-28 | geographic |
| 680 | New York | in service | 2017-03-11 | geographic |
| 679 | Michigan | in service | 2025-11-07 | geographic |
| 678 | Georgia | in service | 1998-01-06 | geographic |
| 671 | Guam | in service | 1997-07-01 | geographic |
| 670 | CNMI | in service | 1997-07-01 | geographic |
| 669 | California | in service | 2012-11-20 | geographic |
| 667 | Maryland | in service | 2012-03-24 | geographic |
| 662 | Mississippi | in service | 1999-04-19 | geographic |
| 661 | California | in service | 1999-02-13 | geographic |
| 660 | Missouri | in service | 1997-10-12 | geographic |
| 659 | Alabama | in service | 2019-11-12 | geographic |
| 657 | California | in service | 2008-09-23 | geographic |
| 656 | Florida | in service | 2022-02-22 | geographic |
| 651 | Minnesota | in service | 1998-07-12 | geographic |
| 650 | California | in service | 1997-08-02 | geographic |
| 646 | New York | in service | 1999-07-01 | geographic |
| 645 | Florida | in service | 2023-08-04 | geographic |
| 641 | Iowa | in service | 2000-07-09 | geographic |
| 640 | New Jersey | in service | 2018-09-17 | geographic |
| 636 | Missouri | in service | 1999-05-22 | geographic |
| 631 | New York | in service | 1999-11-01 | geographic |
| 630 | Illinois | in service | 1996-08-03 | geographic |
| 629 | Tennessee | in service | 2015-03-28 | geographic |
| 628 | California | in service | 2015-03-21 | geographic |
| 626 | California | in service | 1997-06-14 | geographic |
| 624 | New York | in service | 2023-11-16 | geographic |
| 623 | Arizona | in service | 1999-03-01 | geographic |
| 621 | Texas | in service | 2025-01-23 | geographic |
| 620 | Kansas | in service | 2001-02-03 | geographic |
| 619 | California | in service | 1982-01-01 | geographic |
| 618 | Illinois | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 617 | Massachusetts | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 616 | Michigan | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 615 | Tennessee | in service | 1954-01-01 | geographic |
| 614 | Ohio | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 612 | Minnesota | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 610 | Pennsylvania | in service | 1994-01-08 | geographic |
| 609 | New Jersey | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 608 | Wisconsin | in service | 1955-01-01 | geographic |
| 607 | New York | in service | 1954-01-01 | geographic |
| 606 | Kentucky | in service | 1955-01-01 | geographic |
| 605 | South Dakota | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 603 | New Hampshire | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 602 | Arizona | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 601 | Mississippi | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 586 | Michigan | in service | 2001-09-22 | geographic |
| 585 | New York | in service | 2001-11-15 | geographic |
| 582 | Pennsylvania | in service | 2021-05-01 | geographic |
| 580 | Oklahoma | in service | 1997-11-01 | geographic |
| 575 | New Mexico | in service | 2007-10-07 | geographic |
| 574 | Indiana | in service | 2002-01-15 | geographic |
| 573 | Missouri | in service | 1996-01-07 | geographic |
| 572 | Oklahoma | in service | 2021-05-24 | geographic |
| 571 | Virginia | in service | 2000-03-01 | geographic |
| 570 | Pennsylvania | in service | 1998-12-05 | geographic |
| 567 | Ohio | in service | 2002-01-01 | geographic |
| 565 | Georgia | planned | 2027-12-06 | geographic |
| 564 | Washington | in service | 2017-08-28 | geographic |
| 563 | Iowa | in service | 2001-03-25 | geographic |
| 562 | California | in service | 1997-01-25 | geographic |
| 561 | Florida | in service | 1996-05-13 | geographic |
| 559 | California | in service | 1998-11-14 | geographic |
| 557 | Missouri | in service | 2022-08-12 | geographic |
| 551 | New Jersey | in service | 2001-12-29 | geographic |
| 541 | Oregon | in service | 1995-11-05 | geographic |
| 540 | Virginia | in service | 1995-07-15 | geographic |
| 539 | Oklahoma | in service | 2011-04-01 | geographic |
| 534 | Wisconsin | in service | 2010-08-14 | geographic |
| 531 | Nebraska | in service | 2011-03-26 | geographic |
| 530 | California | in service | 1997-11-01 | geographic |
| 520 | Arizona | in service | 1995-03-19 | geographic |
| 518 | New York | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 517 | Michigan | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 516 | New York | in service | 1951-01-01 | geographic |
| 515 | Iowa | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 513 | Ohio | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 512 | Texas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 510 | California | in service | 1991-09-02 | geographic |
| 509 | Washington | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 508 | Massachusetts | in service | 1988-07-16 | geographic |
| 507 | Minnesota | in service | 1954-01-01 | geographic |
| 505 | New Mexico | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 504 | Louisiana | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 503 | Oregon | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 502 | Kentucky | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 501 | Arkansas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 484 | Pennsylvania | in service | 1999-06-05 | geographic |
| 483 | Alabama | in service | 2026-02-23 | geographic |
| 480 | Arizona | in service | 1999-03-01 | geographic |
| 479 | Arkansas | in service | 2002-01-19 | geographic |
| 478 | Georgia | in service | 2000-08-01 | geographic |
| 475 | Connecticut | in service | 2009-12-12 | geographic |
| 472 | North Carolina | in service | 2022-10-07 | geographic |
| 471 | Mississippi | in service | 2026-01-30 | geographic |
| 470 | Georgia | in service | 2010-02-26 | geographic |
| 469 | Texas | in service | 1999-07-01 | geographic |
| 465 | New York | in service | 2026-06-18 | geographic |
| 464 | Illinois | in service | 2022-01-21 | geographic |
| 463 | Indiana | in service | 2016-11-15 | geographic |
| 458 | Oregon | in service | 2010-02-10 | geographic |
| 457 | Louisiana | in service | 2025-09-25 | geographic |
| 448 | Florida | in service | 2021-06-22 | geographic |
| 447 | Illinois | in service | 2021-03-27 | geographic |
| 445 | Pennsylvania | in service | 2018-03-03 | geographic |
| 443 | Maryland | in service | 1997-06-01 | geographic |
| 442 | California | in service | 2009-11-21 | geographic |
| 440 | Ohio | in service | 1997-08-16 | geographic |
| 436 | Ohio | in service | 2024-03-01 | geographic |
| 435 | Utah | in service | 1997-09-21 | geographic |
| 434 | Virginia | in service | 2001-06-01 | geographic |
| 432 | Texas | in service | 2003-04-05 | geographic |
| 430 | Texas | in service | 2003-02-15 | geographic |
| 425 | Washington | in service | 1997-04-27 | geographic |
| 424 | California | in service | 2006-08-26 | geographic |
| 423 | Tennessee | in service | 1995-09-11 | geographic |
| 419 | Ohio | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 417 | Missouri | in service | 1950-01-01 | geographic |
| 415 | California | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 414 | Wisconsin | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 413 | Massachusetts | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 412 | Pennsylvania | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 410 | Maryland | in service | 1991-10-06 | geographic |
| 409 | Texas | in service | 1982-11-01 | geographic |
| 408 | California | in service | 1959-01-01 | geographic |
| 407 | Florida | in service | 1988-04-16 | geographic |
| 406 | Montana | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 405 | Oklahoma | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 404 | Georgia | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 402 | Nebraska | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 401 | Rhode Island | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 386 | Florida | in service | 2001-02-15 | geographic |
| 385 | Utah | in service | 2009-03-29 | geographic |
| 380 | Ohio | in service | 2016-02-27 | geographic |
| 369 | California | in service | 2023-02-01 | geographic |
| 364 | Kentucky | in service | 2014-03-03 | geographic |
| 363 | New York | in service | 2023-01-20 | geographic |
| 361 | Texas | in service | 1999-02-13 | geographic |
| 360 | Washington | in service | 1995-01-15 | geographic |
| 357 | California | in service | 2025-03-26 | geographic |
| 353 | Wisconsin | in service | 2023-09-15 | geographic |
| 352 | Florida | in service | 1995-12-03 | geographic |
| 351 | Massachusetts | in service | 2001-05-02 | geographic |
| 350 | California | in service | 2022-11-28 | geographic |
| 347 | New York | in service | 1999-10-01 | geographic |
| 346 | Texas | in service | 2014-07-01 | geographic |
| 341 | California | in service | 2019-07-22 | geographic |
| 340 | U.S. Virgin Islands | in service | 1997-06-01 | geographic |
| 339 | Massachusetts | in service | 2001-05-02 | geographic |
| 337 | Louisiana | in service | 1999-10-11 | geographic |
| 336 | North Carolina | in service | 1997-12-15 | geographic |
| 334 | Alabama | in service | 1995-01-15 | geographic |
| 332 | New York | in service | 2017-06-10 | geographic |
| 331 | Illinois | in service | 2007-10-07 | geographic |
| 330 | Ohio | in service | 1996-03-09 | geographic |
| 329 | New York | in service | 2023-03-24 | geographic |
| 327 | Arkansas | in service | 2024-02-20 | geographic |
| 326 | Ohio | in service | 2020-03-08 | geographic |
| 325 | Texas | in service | 2003-04-05 | geographic |
| 324 | Florida | in service | 2024-02-26 | geographic |
| 323 | California | in service | 1998-06-13 | geographic |
| 321 | Florida | in service | 1999-11-01 | geographic |
| 320 | Minnesota | in service | 1996-03-17 | geographic |
| 319 | Iowa | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 318 | Louisiana | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 317 | Indiana | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 316 | Kansas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 315 | New York | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 314 | Missouri | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 313 | Michigan | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 312 | Illinois | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 310 | California | in service | 1991-11-02 | geographic |
| 309 | Illinois | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 308 | Nebraska | in service | 1955-01-01 | geographic |
| 307 | Wyoming | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 305 | Florida | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 304 | West Virginia | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 303 | Colorado | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 302 | Delaware | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 301 | Maryland | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 283 | Ohio | in service | 2023-04-28 | geographic |
| 281 | Texas | in service | 1996-11-02 | geographic |
| 279 | California | in service | 2018-03-10 | geographic |
| 276 | Virginia | in service | 2001-09-01 | geographic |
| 274 | Wisconsin | in service | 2023-05-05 | geographic |
| 272 | Pennsylvania | in service | 2013-10-21 | geographic |
| 270 | Kentucky | in service | 1999-04-19 | geographic |
| 269 | Michigan | in service | 2002-07-13 | geographic |
| 267 | Pennsylvania | in service | 1999-07-01 | geographic |
| 262 | Wisconsin | in service | 1999-09-25 | geographic |
| 260 | Indiana | in service | 2002-01-15 | geographic |
| 256 | Alabama | in service | 1998-03-23 | geographic |
| 254 | Texas | in service | 1997-05-25 | geographic |
| 253 | Washington | in service | 1997-04-27 | geographic |
| 252 | North Carolina | in service | 1998-03-22 | geographic |
| 251 | Alabama | in service | 2001-06-18 | geographic |
| 248 | Michigan | in service | 1997-05-10 | geographic |
| 240 | Maryland | in service | 1997-06-01 | geographic |
| 239 | Florida | in service | 2002-03-11 | geographic |
| 235 | Missouri | in service | 2024-03-24 | geographic |
| 234 | Ohio | in service | 2000-10-30 | geographic |
| 231 | Michigan | in service | 1999-06-05 | geographic |
| 229 | Georgia | in service | 2000-08-01 | geographic |
| 228 | Mississippi | in service | 1997-09-15 | geographic |
| 227 | Maryland | in service | 2023-06-14 | geographic |
| 225 | Louisiana | in service | 1998-08-17 | geographic |
| 224 | Illinois | in service | 2002-01-05 | geographic |
| 223 | Pennsylvania | in service | 2017-09-26 | geographic |
| 220 | Ohio | in service | 2015-04-22 | geographic |
| 219 | Indiana | in service | 1948-01-01 | geographic |
| 218 | Minnesota | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 217 | Illinois | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 216 | Ohio | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 215 | Pennsylvania | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 214 | Texas | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 213 | California | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 212 | New York | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 210 | Texas | in service | 1992-11-01 | geographic |
| 209 | California | in service | 1958-01-01 | geographic |
| 208 | Idaho | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 207 | Maine | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 206 | Washington | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 205 | Alabama | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 203 | Connecticut | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 202 | Washington, D.C. | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 201 | New Jersey | in service | 1947-01-01 | geographic |
CANADA (56)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 942 | Ontario | in service | 2025-04-26 | geographic |
| 905 | Ontario | in service | 1993-10-04 | geographic |
| 902 | Nova Scotia & Prince Edward Island | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 879 | Newfoundland And Labrador | in service | 2024-02-17 | geographic |
| 873 | Quebec | in service | 2012-09-15 | geographic |
| 867 | Northwest Territories, Yukon & Nunavut | in service | 1997-10-21 | geographic |
| 825 | Alberta | in service | 2016-04-09 | geographic |
| 819 | Quebec | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 807 | Ontario | in service | 1962-01-01 | geographic |
| 782 | Nova Scotia & Prince Edward Island | in service | 2014-11-30 | geographic |
| 780 | Alberta | in service | 1999-05-18 | geographic |
| 778 | British Columbia | in service | 2001-11-03 | geographic |
| 753 | Ontario | in service | 2022-03-26 | geographic |
| 742 | Ontario | in service | 2021-10-16 | geographic |
| 709 | Newfoundland And Labrador | in service | 1962-01-01 | geographic |
| 705 | Ontario | in service | 1957-01-01 | geographic |
| 683 | Ontario | in service | 2022-06-18 | geographic |
| 672 | British Columbia | in service | 2013-06-01 | geographic |
| 647 | Ontario | in service | 2001-03-05 | geographic |
| 639 | Saskatchewan | in service | 2013-05-25 | geographic |
| 613 | Ontario | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 604 | British Columbia | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 587 | Alberta | in service | 2008-09-19 | geographic |
| 584 | Manitoba | in service | 2022-10-29 | geographic |
| 581 | Quebec | in service | 2008-09-19 | geographic |
| 579 | Quebec | in service | 2010-08-21 | geographic |
| 548 | Ontario | in service | 2016-06-04 | geographic |
| 519 | Ontario | in service | 1953-01-01 | geographic |
| 514 | Quebec | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 506 | New Brunswick | in service | 1955-01-01 | geographic |
| 474 | Saskatchewan | in service | 2021-10-02 | geographic |
| 468 | Quebec | in service | 2022-10-22 | geographic |
| 450 | Quebec | in service | 1998-06-13 | geographic |
| 438 | Quebec | in service | 2006-11-04 | geographic |
| 437 | Ontario | in service | 2013-03-25 | geographic |
| 431 | Manitoba | in service | 2012-11-03 | geographic |
| 428 | New Brunswick | in service | 2023-04-29 | geographic |
| 418 | Quebec | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 416 | Ontario | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 403 | Alberta | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 382 | Ontario | in service | 2023-06-17 | geographic |
| 368 | Alberta | in service | 2022-04-23 | geographic |
| 367 | Quebec | in service | 2018-11-24 | geographic |
| 365 | Ontario | in service | 2013-03-25 | geographic |
| 354 | Quebec | in service | 2022-10-22 | geographic |
| 343 | Ontario | in service | 2010-05-17 | geographic |
| 306 | Saskatchewan | in service | 1947-01-01 | geographic |
| 289 | Ontario | in service | 2001-06-09 | geographic |
| 273 | Quebec | planned | 2027-02-27 | geographic |
| 263 | Quebec | in service | 2022-10-22 | geographic |
| 257 | British Columbia | in service | 2025-05-24 | geographic |
| 250 | British Columbia | in service | 1996-10-19 | geographic |
| 249 | Ontario | in service | 2011-03-19 | geographic |
| 236 | British Columbia | in service | 2013-06-01 | geographic |
| 226 | Ontario | in service | 2006-10-21 | geographic |
| 204 | Manitoba | in service | 1947-01-01 | geographic |
JAMAICA (2)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 876 | JAMAICA | in service | 1997-05-01 | geographic |
| 658 | JAMAICA | in service | 2019-04-30 | geographic |
ST. KITTS & NEVIS (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 869 | ST. KITTS & NEVIS | in service | 1996-10-01 | geographic |
TRINIDAD & TOBAGO (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 868 | TRINIDAD & TOBAGO | in service | 1997-06-01 | geographic |
DOMINICAN REPUBLIC (3)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 849 | DOMINICAN REPUBLIC | in service | 2009-07-01 | geographic |
| 829 | DOMINICAN REPUBLIC | in service | 2005-08-01 | geographic |
| 809 | DOMINICAN REPUBLIC | in service | 1958-01-01 | geographic |
ST. VINCENT & GRENADINES (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 784 | ST. VINCENT & GRENADINES | in service | 1998-06-01 | geographic |
DOMINICA (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 767 | DOMINICA | in service | 1997-10-01 | geographic |
ST.LUCIA (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 758 | ST. LUCIA | in service | 1996-07-01 | geographic |
SINT MAARTEN (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 721 | SINT MAARTEN | in service | 2011-09-30 | geographic |
MONTSERRAT (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 664 | MONTSERRAT | in service | 1996-07-01 | geographic |
TURKS & CAICOS ISLANDS (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 649 | TURKS & CAICOS ISLANDS | in service | 1997-06-01 | geographic |
GRENADA (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 473 | GRENADA | in service | 1997-10-31 | geographic |
BERMUDA (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 441 | BERMUDA | in service | 1995-10-01 | geographic |
CAYMAN ISLANDS (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 345 | CAYMAN ISLANDS | in service | 1996-09-01 | geographic |
BRITISH VIRGIN ISLANDS (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 284 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | in service | 1997-10-01 | geographic |
ANTIGUA/BARBUDA (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 268 | ANTIGUA/BARBUDA | in service | 1996-04-01 | geographic |
ANGUILLA (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 264 | ANGUILLA | in service | 1997-03-31 | geographic |
BARBADOS (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 246 | BARBADOS | in service | 1996-07-01 | geographic |
BAHAMAS (1)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 242 | BAHAMAS | in service | 1996-10-01 | geographic |
Non-geographic codes (toll-free, premium, services) (33)
| Code ▼ | Region | Status | In service since | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 900 | — | in service | 1971-01-01 | premium |
| 888 | — | in service | 1996-03-01 | toll free |
| 877 | — | in service | 1998-04-04 | toll free |
| 866 | — | in service | 2000-07-29 | toll free |
| 855 | — | in service | 2010-10-09 | toll free |
| 844 | — | in service | 2013-12-07 | toll free |
| 833 | — | in service | 2017-06-03 | toll free |
| 822 | — | planned | — | toll free |
| 800 | — | in service | 1966-01-01 | toll free |
| 710 | — | in service | 1984-01-01 | non geographic |
| 700 | — | in service | 1984-01-01 | non geographic |
| 633 | — | in service | 2023-05-15 | non geographic |
| 622 | — | in service | 2015-03-23 | non geographic |
| 600 | — | in service | 1993-10-01 | non geographic |
| 588 | — | in service | 2015-09-09 | non geographic |
| 577 | — | in service | 2014-03-27 | non geographic |
