← Area code 647

All assignees

778 prefixes in 647 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 647 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 647
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
647-609 blocks → Toronto 383F 2010-12-22 —
647-612 blocks → Toronto 6574 2018-01-04 —
647-613 blocks → Toronto 6574 2019-10-16 —
647-614 blocks → Toronto 6574 2019-07-19 —
647-615 blocks → Toronto 6574 2019-05-29 —
647-616 blocks → Toronto 6574 2017-12-20 —
647-617 blocks → Toronto 6574 2018-01-02 —
647-618 blocks → Toronto 8821 2007-05-16 —
647-619 blocks → Toronto 6574 2018-01-09 —
647-620 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-621 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-622 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-623 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-624 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-625 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-626 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-627 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-628 blocks → Toronto 8821 2007-05-15 —
647-629 blocks → Toronto 8821 2010-10-12 —
647-630 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-631 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-632 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-633 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-634 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-635 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-636 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-637 blocks → Toronto 8303 2007-03-20 —
647-638 blocks → Toronto 8821 2008-09-03 —
647-639 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-640 blocks → Toronto 8821 2015-11-06 —
647-641 blocks → Toronto 8821 2015-11-06 —
647-642 blocks → Toronto 8821 2015-11-12 —
647-643 blocks → Toronto 8821 2015-11-12 —
647-644 blocks → Toronto 8821 2015-11-12 —
647-645 blocks → Toronto 8821 2015-11-12 —
647-646 blocks → Toronto 8821 2015-11-13 —
647-648 blocks → Toronto 383F 2011-04-21 —
647-649 blocks → Toronto 8821 2015-11-13 —
647-650 blocks → Toronto 8821 2015-11-13 —
647-651 blocks → Toronto 8821 2015-11-13 —
647-652 blocks → Toronto 8821 2015-11-13 —
647-653 blocks → Toronto 6574 2019-03-22 —
647-654 blocks → Toronto 8303 2003-09-22 —
647-655 blocks → Toronto 8303 2012-06-18 —
647-656 blocks → Toronto 8303 2012-07-25 —
647-657 blocks → Toronto 8303 2012-05-29 —
647-658 blocks → Toronto 6574 2018-12-19 —
647-659 blocks → Toronto 6574 2018-07-03 —
647-660 blocks → Toronto 160G 2012-08-28 —
647-661 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-662 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-663 blocks → Toronto 6574 2017-12-18 —
647-664 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-665 blocks → Toronto 787G 2016-07-27 —
647-666 blocks → Toronto 383H 2014-05-15 —
647-667 blocks → Toronto 383F 2011-10-04 —
647-668 blocks → Toronto 8303 2003-09-23 —
647-669 blocks → Toronto 8821 2007-05-15 —
647-670 blocks → Toronto 160G 2013-12-18 —
647-671 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-672 blocks → Toronto 6574 2019-09-23 —
647-673 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-674 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-675 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-676 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-677 blocks → Toronto 383F 2011-04-21 —
647-678 blocks → Toronto 8303 2008-10-21 —
647-679 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-680 blocks → Toronto 8821 2007-08-21 —
647-681 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-682 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-683 blocks → Toronto 8821 2012-04-12 —
647-684 blocks → Toronto 8303 2003-03-12 —
647-685 blocks → Toronto 5643 2016-01-06 —
647-686 blocks → Toronto 5643 2005-09-27 —
647-687 blocks → Toronto 383F 2011-08-17 —
647-688 blocks → Toronto 8303 2003-09-25 —
647-689 blocks → Toronto 082E 2011-06-21 —
647-690 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-691 blocks → Toronto 154E 2011-11-28 —
647-692 blocks → Toronto 154E 2011-11-28 —
647-693 blocks → Toronto 154E 2011-11-28 —
647-694 blocks → Toronto 154E 2011-04-06 —
647-695 blocks → Toronto 154E 2011-04-06 —
647-696 blocks → Toronto 154E 2011-04-06 —
647-697 blocks → Toronto 154E 2011-04-06 —
647-698 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-699 blocks → Toronto 154E 2011-04-06 —
647-700 blocks → Toronto 383F 2009-04-30 —
647-701 blocks → Toronto 383F 2009-06-19 —
647-702 blocks → Toronto 383F 2009-06-19 —
647-703 blocks → Toronto 383F 2009-06-19 —
647-704 blocks → Toronto 383F 2009-06-19 —
647-705 blocks → Toronto 383F 2009-06-19 —
647-706 blocks → Toronto 8821 2009-11-12 —
647-707 blocks → Toronto 8821 2009-11-12 —
647-708 blocks → Toronto 8821 2009-11-12 —
647-709 blocks → Toronto 8821 2009-11-12 —
647-710 blocks → Toronto 8821 2009-11-12 —
647-712 blocks → Toronto 8821 2010-12-01 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.