← Area code 647

All assignees

778 prefixes in 647 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 647 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 647
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
647-507 blocks → Toronto 787G 2020-01-27 —
647-508 blocks → Toronto 743B 2017-11-30 —
647-509 blocks → Toronto 787G 2020-01-30 —
647-510 blocks → Toronto 787G 2019-12-11 —
647-512 blocks → Toronto 787G 2019-12-16 —
647-513 blocks → Toronto 787G 2020-01-20 —
647-514 blocks → Toronto 787G 2019-12-16 —
647-515 blocks → Toronto 6574 2013-10-03 —
647-516 blocks → Toronto 6574 2013-09-10 —
647-517 blocks → Toronto 6574 2013-07-23 —
647-518 blocks → Toronto 6574 2013-07-15 —
647-519 blocks → Toronto 6574 2003-03-12 —
647-520 blocks → Toronto 6574 2006-03-01 —
647-521 blocks → Toronto 6574 2006-03-08 —
647-522 blocks → Toronto 6574 2010-06-08 —
647-523 blocks → Toronto 6574 2010-08-06 —
647-524 blocks → Toronto 6574 2010-09-09 —
647-525 blocks → Toronto 6574 2012-07-26 —
647-526 blocks → Toronto 6574 2012-07-30 —
647-527 blocks → Toronto 6574 2012-08-09 —
647-528 blocks → Toronto 6574 2012-10-05 —
647-529 blocks → Toronto 6574 2012-10-11 —
647-530 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-531 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-532 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-533 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-534 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-535 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-536 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-537 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-538 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-539 blocks → Toronto 8821 2011-09-27 —
647-540 blocks → Toronto 787G 2019-11-05 —
647-541 blocks → Toronto 6574 2019-12-12 —
647-542 blocks → Toronto 6574 2013-11-18 —
647-543 blocks → Toronto 6574 2014-03-26 —
647-544 blocks → Toronto 6574 2015-04-14 —
647-545 blocks → Toronto 6574 2014-05-30 —
647-546 blocks → Toronto 6574 2014-10-10 —
647-547 blocks → Toronto 464D 2009-06-18 —
647-548 blocks → Toronto 6574 2015-07-13 —
647-549 blocks → Toronto 6574 2015-07-22 —
647-550 blocks → Toronto 787G 2015-07-09 —
647-551 blocks → Toronto 787G 2015-07-14 —
647-552 blocks → Toronto 6574 2015-09-28 —
647-553 blocks → Toronto 6574 2015-08-20 —
647-554 blocks → Toronto 6574 2015-09-03 —
647-556 blocks → Toronto 154E 2012-04-17 —
647-557 blocks → Toronto 154E 2012-04-17 —
647-558 blocks → Toronto 154E 2012-04-17 —
647-559 blocks → Toronto 154E 2012-04-17 —
647-560 blocks → Toronto 154E 2012-04-17 —
647-561 blocks → Toronto 787G 2017-12-21 —
647-562 blocks → Toronto 787G 2017-12-21 —
647-563 blocks → Toronto 787G 2017-12-21 —
647-564 blocks → Toronto 6574 2019-12-02 —
647-565 blocks → Toronto 6574 2019-12-13 —
647-566 blocks → Toronto 8821 2019-10-17 —
647-567 blocks → Toronto 8303 2008-10-21 —
647-568 blocks → Toronto 787G 2016-12-09 —
647-569 blocks → Toronto 787G 2016-10-14 —
647-570 blocks → Toronto 787G 2016-01-21 —
647-571 blocks → Toronto 787G 2016-01-12 —
647-572 blocks → Toronto 787G 2015-11-23 —
647-573 blocks → Toronto 787G 2015-10-16 —
647-574 blocks → Toronto 787G 2015-10-14 —
647-575 blocks → Toronto 787G 2012-09-06 —
647-576 blocks → Toronto 2782 2017-05-29 —
647-577 blocks → Toronto 2782 2016-07-26 —
647-578 blocks → Toronto 2782 2019-11-01 —
647-579 blocks → Toronto 6574 2019-12-13 —
647-580 blocks → Toronto 8303 2008-06-25 —
647-581 blocks → Toronto 787G 2018-11-22 —
647-582 blocks → Toronto 6574 2019-03-29 —
647-583 blocks → Toronto 6574 2019-03-29 —
647-584 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
647-585 blocks → Toronto 6574 2019-03-29 —
647-586 blocks → Toronto 6574 2019-03-28 —
647-587 blocks → Toronto 6574 2019-03-28 —
647-588 blocks → Toronto 8821 2004-08-24 —
647-589 blocks → Toronto 139J 2019-06-03 —
647-590 blocks → Toronto 8306 2012-06-28 —
647-591 blocks → Toronto 8306 2003-04-11 —
647-592 blocks → Toronto 8306 2017-01-17 —
647-593 blocks → Toronto 6574 2019-02-12 —
647-594 blocks → Toronto 6574 2019-03-25 —
647-595 blocks → Toronto 6574 2019-06-11 —
647-596 blocks → Toronto 6574 2019-06-13 —
647-597 blocks → Toronto 6574 2019-09-06 —
647-598 blocks → Toronto 2782 2018-05-08 —
647-599 blocks → Toronto 8821 2013-11-12 —
647-600 blocks → Toronto 4727 2008-06-06 —
647-601 blocks → Toronto 4727 2014-09-12 —
647-602 blocks → Toronto 8051 2011-09-28 —
647-603 blocks → Toronto 6574 2019-09-19 —
647-604 blocks → Toronto 6574 2019-11-18 —
647-605 blocks → Toronto 6574 2019-11-18 —
647-606 blocks → Toronto 383F 2010-12-22 —
647-607 blocks → Toronto 383F 2010-12-22 —
647-608 blocks → Toronto 383F 2010-12-22 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.