← Area code 647

All assignees

778 prefixes in 647 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 647 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 647
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
647-301 blocks → Toronto 6574 2018-06-29 —
647-302 blocks → Toronto 8821 2007-08-03 —
647-303 blocks → Toronto 383F 2011-06-01 —
647-304 blocks → Toronto 6574 2018-01-09 —
647-305 blocks → Toronto 6574 2018-02-01 —
647-306 blocks → Toronto 6574 2018-02-05 —
647-307 blocks → Toronto 6574 2018-03-19 —
647-308 blocks → Toronto 8821 2007-08-13 —
647-309 blocks → Toronto 8821 2007-08-13 —
647-312 blocks → Toronto 6574 2018-07-19 —
647-313 blocks → Toronto 464D 2014-02-11 —
647-314 blocks → Toronto 6574 2018-06-06 —
647-315 blocks → Toronto 6574 2018-09-19 —
647-316 blocks → Toronto 812H 2020-07-09 —
647-317 blocks → Toronto 082E 2006-10-05 —
647-318 blocks → Toronto 8821 2007-08-13 —
647-319 blocks → Toronto 6574 2018-07-17 —
647-320 blocks → Toronto 6574 2018-07-17 —
647-321 blocks → Toronto 8303 2003-09-29 —
647-322 blocks → Toronto 6574 2018-07-19 —
647-323 blocks → Toronto 6574 2015-09-28 —
647-324 blocks → Toronto 6574 2015-09-29 —
647-325 blocks → Toronto 6574 2016-01-29 —
647-326 blocks → Toronto 6574 2016-01-29 —
647-327 blocks → Toronto 6574 2017-09-22 —
647-328 blocks → Toronto 8821 2008-01-03 —
647-329 blocks → Toronto 8377 2013-01-31 —
647-330 blocks → Toronto 8821 2007-10-09 —
647-331 blocks → Toronto 8303 2015-09-22 —
647-332 blocks → Toronto 8303 2015-09-22 —
647-333 blocks → Toronto 8303 2003-04-14 —
647-334 blocks → Toronto 8303 2015-09-22 —
647-335 blocks → Toronto 8303 2015-09-22 —
647-336 blocks → Toronto 8303 2015-09-22 —
647-337 blocks → Toronto 8303 2015-09-22 —
647-338 blocks → Toronto 8821 2006-12-21 —
647-339 blocks → Toronto 8821 2006-12-21 —
647-340 blocks → Toronto 743B 2005-10-05 —
647-341 blocks → Toronto 743B 2005-11-18 —
647-342 blocks → Toronto 743B 2006-07-18 —
647-343 blocks → Toronto 743B 2006-08-09 —
647-344 blocks → Toronto 743B 2006-08-31 —
647-345 blocks → Toronto 743B 2006-09-13 —
647-346 blocks → Toronto 743B 2006-10-11 —
647-347 blocks → Toronto 743B 2007-06-11 —
647-348 blocks → Toronto 743B 2009-04-21 —
647-349 blocks → Toronto 743B 2007-09-14 —
647-350 blocks → Toronto 743B 2008-02-06 —
647-351 blocks → Toronto 743B 2008-11-21 —
647-352 blocks → Toronto 743B 2009-08-25 —
647-353 blocks → Toronto 6574 2019-09-23 —
647-354 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-355 blocks → Toronto 6574 2017-12-19 —
647-356 blocks → Toronto 6574 2017-10-02 —
647-357 blocks → Toronto 6574 2018-02-26 —
647-358 blocks → Toronto 743B 2017-11-30 —
647-359 blocks → Toronto 6574 2018-05-09 —
647-360 blocks → Toronto 154E 2011-08-10 —
647-361 blocks → Toronto 154E 2011-08-10 —
647-362 blocks → Toronto 154E 2011-09-14 —
647-363 blocks → Toronto 154E 2017-09-22 —
647-364 blocks → Toronto 6574 2018-05-09 —
647-365 blocks → Toronto 154E 2019-12-23 —
647-366 blocks → Toronto 464D 2019-04-12 —
647-367 blocks → Toronto 464D 2007-11-23 —
647-368 blocks → Toronto 743B 2017-11-30 —
647-369 blocks → Toronto 812H 2021-06-09 —
647-370 blocks → Toronto 154E 2019-04-30 —
647-371 blocks → Toronto 154E 2019-04-30 —
647-372 blocks → Toronto 154E 2019-04-30 —
647-373 blocks → Toronto 154E 2019-05-01 —
647-374 blocks → Toronto 154E 2019-05-01 —
647-375 blocks → Toronto 154E 2019-05-01 —
647-376 blocks → Toronto 6574 2007-12-19 —
647-377 blocks → Toronto 6574 2007-08-09 —
647-378 blocks → Toronto 6574 2006-07-18 —
647-379 blocks → Toronto 6574 2007-01-24 —
647-380 blocks → Toronto 6574 2007-01-29 —
647-381 blocks → Toronto 6574 2007-01-29 —
647-382 blocks → Toronto 6574 2007-02-06 —
647-383 blocks → Toronto 6574 2008-08-29 —
647-384 blocks → Toronto 6574 2008-08-29 —
647-385 blocks → Toronto 6574 2008-09-10 —
647-386 blocks → Toronto 6574 2008-09-10 —
647-388 blocks → Toronto 8821 2002-02-05 —
647-389 blocks → Toronto 6574 2010-06-08 —
647-390 blocks → Toronto 6574 2010-08-06 —
647-391 blocks → Toronto 6574 2010-09-09 —
647-392 blocks → Toronto 6574 2013-09-10 —
647-393 blocks → Toronto 6574 2003-10-15 —
647-394 blocks → Toronto 6574 2018-06-28 —
647-395 blocks → Toronto 6574 2018-08-13 —
647-396 blocks → Toronto 6574 2018-08-27 —
647-397 blocks → Toronto 6574 2019-02-11 —
647-398 blocks → Toronto 743B 2017-11-30 —
647-399 blocks → Toronto 383H 2018-03-19 —
647-400 blocks → Toronto 8821 2005-02-22 —
647-401 blocks → Toronto 8821 2005-07-22 —
647-402 blocks → Toronto 8821 2005-07-22 —
647-403 blocks → Toronto 8821 2005-07-22 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.