← Area code 437

All assignees

563 prefixes in 437 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 437 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 437
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
437-679 blocks → Toronto 8303 2021-01-26 —
437-680 blocks → Toronto 8303 2019-02-14 —
437-681 blocks → Toronto 8303 2019-02-14 —
437-682 blocks → Toronto 8303 2019-02-14 —
437-683 blocks → Toronto 8303 2019-02-14 —
437-684 blocks → Toronto 8303 2018-04-27 —
437-685 blocks → Toronto 8303 2019-01-28 —
437-686 blocks → Toronto 8303 2019-02-14 —
437-687 blocks → Toronto 8303 2019-02-14 —
437-688 blocks → Toronto 8821 2018-01-02 —
437-689 blocks → Toronto 5643 2024-01-16 —
437-690 blocks → Toronto 160G 2020-08-07 —
437-696 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-698 blocks → Toronto 5643 2024-01-16 —
437-699 blocks → Toronto 8821 2022-10-06 —
437-700 blocks → Toronto 154E 2017-06-15 —
437-701 blocks → Toronto 154E 2019-09-25 —
437-702 blocks → Toronto 154E 2019-09-25 —
437-703 blocks → Toronto 154E 2019-09-25 —
437-707 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-708 blocks → Toronto 5643 2024-01-16 —
437-717 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-722 blocks → Toronto 8821 2022-10-06 —
437-727 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-728 blocks → Toronto 5643 2024-01-16 —
437-733 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-734 blocks → Toronto 8303 2024-01-22 —
437-737 blocks → Toronto 346J 2018-11-07 —
437-738 blocks → Toronto 346J 2023-10-24 —
437-739 blocks → Toronto 346J 2023-10-24 —
437-740 blocks → Toronto 346J 2023-10-24 —
437-747 blocks → Toronto 154E 2020-08-27 —
437-755 blocks → Toronto 8821 2022-10-06 —
437-757 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-758 blocks → Toronto 5643 2024-01-16 —
437-766 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-770 blocks → Toronto 8821 2017-07-19 —
437-771 blocks → Toronto 8821 2017-07-19 —
437-772 blocks → Toronto 8821 2017-07-19 —
437-773 blocks → Toronto 8821 2017-04-20 —
437-774 blocks → Toronto 8821 2017-07-19 —
437-775 blocks → Toronto 8821 2017-04-20 —
437-776 blocks → Toronto 8821 2017-04-20 —
437-777 blocks → Toronto 8821 2013-11-12 —
437-778 blocks → Toronto 8821 2017-04-20 —
437-779 blocks → Toronto 8821 2017-04-20 —
437-780 blocks → Toronto 2782 2020-04-24 —
437-781 blocks → Toronto 2782 2020-04-24 —
437-782 blocks → Toronto 2782 2020-04-27 —
437-783 blocks → Toronto 2782 2020-12-23 —
437-784 blocks → Toronto 8303 2021-02-11 —
437-785 blocks → Toronto 8303 2021-02-19 —
437-786 blocks → Toronto 8303 2021-03-08 —
437-787 blocks → Toronto 8821 2023-07-12 —
437-788 blocks → Toronto 8821 2018-01-02 —
437-797 blocks → Toronto 8303 2024-09-17 —
437-799 blocks → Toronto 5643 2022-09-30 —
437-800 blocks → Toronto 154E 2013-03-01 —
437-801 blocks → Toronto 8821 2023-07-13 —
437-802 blocks → Toronto 8821 2023-07-13 —
437-803 blocks → Toronto 8821 2023-07-13 —
437-805 blocks → Toronto 8821 2023-07-13 —
437-806 blocks → Toronto 8821 2023-07-13 —
437-807 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-808 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-809 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-818 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-820 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-822 blocks → Toronto 8821 2019-10-17 —
437-826 blocks → Toronto 8304 2014-08-22 —
437-828 blocks → Toronto 8304 2014-08-22 —
437-829 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-830 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-833 blocks → Toronto 8821 2019-10-17 —
437-836 blocks → Toronto 8304 2013-03-13 —
437-837 blocks → Toronto 464D 2020-01-16 —
437-838 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-847 blocks → Toronto 8303 2026-08-11 —
437-848 blocks → Toronto 8303 2022-10-12 —
437-849 blocks → Toronto 8303 2022-10-12 —
437-850 blocks → Toronto 8303 2017-08-02 —
437-855 blocks → Toronto 8821 2019-10-17 —
437-858 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-860 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-866 blocks → Toronto 8821 2019-10-17 —
437-867 blocks → Toronto 154E 2018-12-11 —
437-868 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-869 blocks → Toronto 8821 2023-07-14 —
437-870 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-871 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-872 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-873 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-875 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-876 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-877 blocks → Toronto 8821 2019-10-17 —
437-878 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-879 blocks → Toronto 8821 2023-07-17 —
437-880 blocks → Toronto 571G 2019-08-28 —
437-881 blocks → Toronto 8821 2019-10-16 —
437-882 blocks → Toronto 8821 2019-10-16 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.