← Area code 437

All assignees

563 prefixes in 437 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 437 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 437
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
437-538 blocks → Toronto 154E 2018-01-11 —
437-539 blocks → Toronto 154E 2018-06-21 —
437-540 blocks → Toronto 8303 2014-04-10 —
437-545 blocks → Toronto 787G 2022-09-26 —
437-550 blocks → Toronto 8303 2017-08-02 —
437-551 blocks → Toronto 8821 2019-11-01 —
437-552 blocks → Toronto 8821 2019-11-01 —
437-553 blocks → Toronto 8821 2019-11-01 —
437-556 blocks → Toronto 5643 2022-07-22 —
437-557 blocks → Toronto 5643 2022-07-22 —
437-558 blocks → Toronto 8821 2019-10-16 —
437-559 blocks → Toronto 5643 2022-07-22 —
437-561 blocks → Toronto 2782 2023-04-19 —
437-562 blocks → Toronto 2782 2023-06-19 —
437-563 blocks → Toronto 2782 2024-06-19 —
437-564 blocks → Toronto 2782 2024-02-02 —
437-565 blocks → Toronto 2782 2024-02-02 —
437-566 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-567 blocks → Toronto 2782 2024-04-08 —
437-568 blocks → Toronto 2782 2024-04-08 —
437-575 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-577 blocks → Toronto 8821 2022-10-06 —
437-580 blocks → Toronto 8303 2013-04-30 —
437-585 blocks → Toronto 5643 2024-01-16 —
437-587 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-588 blocks → Toronto 8303 2014-04-10 —
437-589 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-590 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-591 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-592 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-593 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-594 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-595 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-596 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-597 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-598 blocks → Toronto 8303 2026-10-30 —
437-599 blocks → Toronto 5643 2022-09-30 —
437-600 blocks → Toronto 154E 2020-08-27 —
437-601 blocks → Toronto 787G 2023-09-25 —
437-602 blocks → Toronto 787G 2023-09-25 —
437-603 blocks → Toronto 787G 2023-09-25 —
437-604 blocks → Toronto 787G 2023-09-25 —
437-605 blocks → Toronto 787G 2023-09-25 —
437-606 blocks → Toronto 787G 2023-09-26 —
437-607 blocks → Toronto 787G 2023-09-26 —
437-608 blocks → Toronto 787G 2023-09-26 —
437-616 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-620 blocks → Toronto 6574 2020-03-02 —
437-621 blocks → Toronto 6574 2020-03-02 —
437-622 blocks → Toronto 6574 2020-03-03 —
437-623 blocks → Toronto 6574 2020-03-06 —
437-624 blocks → Toronto 6574 2020-03-24 —
437-625 blocks → Toronto 6574 2020-03-30 —
437-626 blocks → Toronto 6574 2020-10-27 —
437-627 blocks → Toronto 6574 2020-10-28 —
437-628 blocks → Toronto 6574 2020-10-30 —
437-629 blocks → Toronto 6574 2020-11-02 —
437-630 blocks → Toronto 6574 2020-11-26 —
437-631 blocks → Toronto 6574 2020-12-07 —
437-632 blocks → Toronto 6574 2020-12-08 —
437-633 blocks → Toronto 6574 2020-12-09 —
437-634 blocks → Toronto 6574 2020-12-24 —
437-635 blocks → Toronto 6574 2020-12-29 —
437-636 blocks → Toronto 6574 2020-12-30 —
437-637 blocks → Toronto 154E 2017-09-22 —
437-638 blocks → Toronto 6574 2021-01-04 —
437-639 blocks → Toronto 6574 2021-01-07 —
437-640 blocks → Toronto 6574 2021-02-02 —
437-641 blocks → Toronto 6574 2021-02-25 —
437-642 blocks → Toronto 6574 2021-02-26 —
437-643 blocks → Toronto 6574 2021-02-26 —
437-644 blocks → Toronto 6574 2021-03-02 —
437-645 blocks → Toronto 6574 2021-04-20 —
437-646 blocks → Toronto 6574 2021-04-22 —
437-648 blocks → Toronto 6574 2021-04-26 —
437-649 blocks → Toronto 6574 2022-02-15 —
437-650 blocks → Toronto 6574 2022-04-29 —
437-651 blocks → Toronto 6574 2022-05-06 —
437-652 blocks → Toronto 6574 2022-05-30 —
437-653 blocks → Toronto 6574 2023-01-25 —
437-654 blocks → Toronto 6574 2023-03-13 —
437-655 blocks → Toronto 8821 2022-10-06 —
437-656 blocks → Toronto 6574 2023-05-02 —
437-657 blocks → Toronto 6574 2023-05-02 —
437-658 blocks → Toronto 6574 2023-07-20 —
437-660 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-661 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-662 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-663 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-665 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-666 blocks → Toronto 812H 2020-05-07 —
437-667 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-668 blocks → Toronto 8821 2019-10-16 —
437-669 blocks → Toronto 5643 2023-02-22 —
437-670 blocks → Toronto 6574 2023-11-07 —
437-671 blocks → Toronto 6574 2023-11-10 —
437-672 blocks → Toronto 6574 2023-11-13 —
437-673 blocks → Toronto 787G 2022-09-14 —
437-676 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-677 blocks → Toronto 8821 2022-10-06 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.