← Area code 437

All assignees

563 prefixes in 437 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 437 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 437
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
437-407 blocks → Toronto 8821 2014-03-13 —
437-408 blocks → Toronto 8821 2014-03-13 —
437-409 blocks → Toronto 8821 2014-03-13 —
437-410 blocks → Toronto 787G 2022-10-11 —
437-412 blocks → Toronto 6574 2022-05-11 —
437-413 blocks → Toronto 6574 2022-05-11 —
437-414 blocks → Toronto 6574 2022-05-11 —
437-415 blocks → Toronto 6574 2022-07-26 —
437-417 blocks → Toronto 6574 2022-07-26 —
437-418 blocks → Toronto 6574 2022-07-28 —
437-419 blocks → Toronto 6574 2022-07-28 —
437-420 blocks → Toronto 6574 2021-10-06 —
437-421 blocks → Toronto 6574 2021-10-06 —
437-422 blocks → Toronto 6574 2021-10-08 —
437-423 blocks → Toronto 6574 2022-02-15 —
437-424 blocks → Toronto 6574 2022-06-21 —
437-425 blocks → Toronto 6574 2022-07-21 —
437-426 blocks → Toronto 6574 2024-11-06 —
437-427 blocks → Toronto 6574 2022-08-26 —
437-428 blocks → Toronto 6574 2022-09-01 —
437-429 blocks → Toronto 6574 2022-10-05 —
437-430 blocks → Toronto 787G 2022-10-04 —
437-431 blocks → Toronto 6574 2022-12-06 —
437-432 blocks → Toronto 6574 2022-12-20 —
437-433 blocks → Toronto 6574 2023-02-27 —
437-434 blocks → Toronto 787G 2022-10-11 —
437-435 blocks → Toronto 328F 2022-09-13 —
437-436 blocks → Toronto 787G 2022-08-18 —
437-438 blocks → Toronto 787G 2022-08-02 —
437-439 blocks → Toronto 6574 2023-04-18 —
437-440 blocks → Toronto 6574 2023-05-15 —
437-441 blocks → Toronto 6574 2023-05-17 —
437-442 blocks → Toronto 464D 2022-10-17 —
437-443 blocks → Toronto 787G 2022-10-11 —
437-444 blocks → Toronto 812H 2020-05-07 —
437-445 blocks → Toronto 787G 2022-10-12 —
437-446 blocks → Toronto 6574 2023-09-11 —
437-447 blocks → Toronto 154E 2020-08-27 —
437-448 blocks → Toronto 6574 2023-09-13 —
437-449 blocks → Toronto 6574 2023-09-19 —
437-450 blocks → Toronto 787G 2022-09-14 —
437-451 blocks → Toronto 6574 2023-11-07 —
437-452 blocks → Toronto 6574 2023-12-04 —
437-453 blocks → Toronto 6574 2023-12-21 —
437-454 blocks → Toronto 6574 2024-01-19 —
437-455 blocks → Toronto 6574 2024-01-08 —
437-457 blocks → Toronto 8303 2024-09-17 —
437-460 blocks → Toronto 787G 2022-09-14 —
437-463 blocks → Toronto 787G 2022-10-12 —
437-464 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-465 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-466 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-467 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-468 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-469 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-470 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-471 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-472 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-473 blocks → Toronto 787G 2022-09-14 —
437-474 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-475 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-476 blocks → Toronto 154E 2024-08-13 —
437-477 blocks → Toronto 787G 2022-09-26 —
437-484 blocks → Toronto 787G 2022-10-12 —
437-487 blocks → Toronto 8303 2025-10-20 —
437-488 blocks → Toronto 8821 2018-01-02 —
437-493 blocks → Toronto 154E 2023-05-31 —
437-494 blocks → Toronto 154E 2023-05-31 —
437-499 blocks → Toronto 787G 2022-09-26 —
437-500 blocks → Toronto 154E 2020-08-27 —
437-505 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-506 blocks → Toronto 6574 2020-02-21 —
437-507 blocks → Toronto 6574 2021-01-19 —
437-508 blocks → Toronto 6574 2021-01-21 —
437-509 blocks → Toronto 6574 2021-02-23 —
437-510 blocks → Toronto 6574 2021-03-08 —
437-512 blocks → Toronto 6574 2021-03-08 —
437-513 blocks → Toronto 6574 2021-03-15 —
437-514 blocks → Toronto 6574 2021-03-23 —
437-515 blocks → Toronto 6574 2021-03-24 —
437-516 blocks → Toronto 6574 2021-06-28 —
437-517 blocks → Toronto 6574 2021-07-02 —
437-518 blocks → Toronto 6574 2021-10-08 —
437-519 blocks → Toronto 6574 2022-02-15 —
437-520 blocks → Toronto 6574 2024-01-08 —
437-522 blocks → Toronto 8821 2019-10-31 —
437-523 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-524 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-525 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-526 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-527 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-528 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-529 blocks → Toronto 154E 2023-07-25 —
437-530 blocks → Toronto 154E 2023-07-27 —
437-531 blocks → Toronto 154E 2023-07-27 —
437-532 blocks → Toronto 154E 2023-07-27 —
437-533 blocks → Toronto 8821 2019-11-01 —
437-535 blocks → Toronto 8821 2024-08-14 —
437-536 blocks → Toronto 154E 2018-06-21 —
437-537 blocks → Toronto 154E 2016-04-11 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.