← Area code 346

All assignees

769 prefixes in 346 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 346 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 346
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
346-800 blocks → HOUSTON 903C 2015-03-26 Yes
346-801 blocks → BEACH CITY 5562 2015-06-01 Yes
346-802 blocks → HOUSTON 6506 2015-06-18 Yes
346-803 blocks → HSTNSUBURB 6701 2015-06-10 Yes
346-804 blocks → HSTNSUBURB 6534 2015-06-22 Yes
346-805 blocks → HUMBLE 6701 2024-08-28 Yes
346-806 blocks → LANGHAMCRK 6506 2025-05-07 Yes
346-807 blocks → LANGHAMCRK 6506 2024-09-30 Yes
346-808 blocks → TOMBALL 004F 2015-06-08 Yes
346-809 blocks → HOUSTON 903C 2024-04-29 Yes
346-810 blocks → DICKINSON 903C 2021-01-22 Yes
346-811 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
346-812 blocks → BAMMEL 6701 2015-07-14 Yes
346-813 blocks → BAMMEL 6701 2015-08-27 Yes
346-814 blocks → SPRING 6701 2015-12-10 Yes
346-815 blocks → APOLLO 7138 2015-07-24 Yes
346-816 blocks → ARCOLA 6534 2016-08-31 Yes
346-817 blocks → HOUSTON 6114 2026-07-16 Yes
346-818 blocks → CYPRESS 6701 2015-12-10 Yes
346-819 blocks → HUMBLE 6701 2024-12-26 Yes
346-820 blocks → BARKER 6701 2024-12-26 Yes
346-821 blocks → SPLENDORA 903C 2024-05-15 Yes
346-822 blocks → HSTNSUBURB 965H 2022-02-01 Yes
346-823 blocks → LANGHAMCRK 6506 2024-05-28 Yes
346-824 blocks → BARKER 903C 2024-05-29 Yes
346-825 blocks → CLEVELAND 6506 2024-06-06 Yes
346-826 blocks → HOUSTON 903C 2024-06-06 Yes
346-827 blocks → KATY 903C 2024-06-07 Yes
346-828 blocks → SPRING 903C 2024-06-10 Yes
346-829 blocks → SUGAR LAND 516C 2024-08-13 Yes
346-830 blocks → HOUSTON 0051 2024-09-26 —
346-831 blocks → SPRING 6506 2015-12-15 Yes
346-832 blocks → HOUSTON 6114 2024-07-16 Yes
346-833 blocks → HOUSTON 965H 2022-02-01 Yes
346-834 blocks → HOUSTON 9533 2014-02-27 Yes
346-835 blocks → HOUSTON 6114 2024-07-16 Yes
346-836 blocks → SUGAR LAND 0051 2024-09-26 —
346-837 blocks → BAMMEL 516J 2022-01-07 Yes
346-838 blocks → HIGHLANDS 0051 2024-09-26 —
346-839 blocks → APOLLO 004F 2024-09-26 Yes
346-840 blocks → RICHMNRNBG 6534 2024-10-02 Yes
346-841 blocks → BEACH CITY 839J 2024-10-07 Yes
346-842 blocks → HUMBLE 965H 2019-05-21 Yes
346-843 blocks → RICHMNRNBG 6701 2016-07-14 Yes
346-844 blocks → DEER PARK 839J 2024-10-07 Yes
346-845 blocks → HOUSTON 7138 2024-10-17 Yes
346-846 blocks → HSTNSUBURB 6534 2024-11-07 Yes
346-847 blocks → LANGHAMCRK 6506 2024-11-22 Yes
346-848 blocks → CYPRESS 6506 2024-11-22 Yes
346-849 blocks → LANGHAMCRK 6534 2025-01-06 Yes
346-850 blocks → CYPRESS 903C 2025-01-09 Yes
346-851 blocks → KATY 903C 2025-01-09 Yes
346-852 blocks → LANGHAMCRK 6506 2025-01-15 Yes
346-853 blocks → HSTNSUBURB 515J 2025-02-04 Yes
346-854 blocks → KEMAH 004F 2024-12-09 Yes
346-855 blocks → BAYTOWN 965H 2021-07-30 Yes
346-856 blocks → CHANNELVW 515J 2025-02-04 Yes
346-857 blocks → RICHMNRNBG 6534 2015-04-21 Yes
346-858 blocks → CLEVELAND 515J 2025-02-04 Yes
346-859 blocks → SUGAR LAND 903C 2025-02-13 Yes
346-860 blocks → HOUSTON 490J 2025-02-18 Yes
346-861 blocks → BAMMEL 6534 2024-07-10 Yes
346-862 blocks → HOUSTON 6114 2025-03-05 Yes
346-863 blocks → HOUSTON 733J 2025-03-28 Yes
346-864 blocks → DICKINSON 6506 2025-04-16 Yes
346-865 blocks → SATSUMA 624H 2025-04-18 Yes
346-866 blocks → VLY LODGE 965H 2021-05-10 Yes
346-867 blocks → HOUSTON 939H 2016-11-02 Yes
346-868 blocks → HOUSTON 6506 2025-04-21 Yes
346-869 blocks → HSTNSUBURB 490J 2025-04-22 Yes
346-870 blocks → LANGHAMCRK 490J 2025-05-12 Yes
346-871 blocks → STAFFORD 6701 2025-05-29 Yes
346-872 blocks → SPRING 6534 2025-05-29 Yes
346-873 blocks → HUMBLE 6701 2025-06-02 Yes
346-874 blocks → SUGAR LAND 6114 2016-10-19 Yes
346-875 blocks → HOUSTON 7138 2025-06-02 Yes
346-876 blocks → BARKER 6701 2025-06-06 Yes
346-877 blocks → DEER PARK 965H 2019-05-21 Yes
346-878 blocks → LANGHAMCRK 6506 2025-06-17 Yes
346-879 blocks → HOUSTON 700J 2025-07-18 Yes
346-880 blocks → BAMMEL 6701 2025-07-21 Yes
346-881 blocks → MONTBLVIEU 004F 2025-07-30 Yes
346-882 blocks → SUGAR LAND 6534 2025-08-19 Yes
346-883 blocks → BARKER 6701 2025-08-19 Yes
346-884 blocks → HSTNSUBURB 6534 2025-08-22 Yes
346-885 blocks → LANGHAMCRK 6506 2025-08-22 Yes
346-886 blocks → RICHMNRNBG 903C 2025-09-03 Yes
346-887 blocks → HOUSTON 6506 2025-09-04 Yes
346-888 blocks → HSTNSUBURB 319D 2014-01-15 Yes
346-889 blocks → LANGHAMCRK 6506 2025-09-05 Yes
346-890 blocks → BAMMEL 624H 2025-09-16 Yes
346-891 blocks → SUGAR LAND 624H 2025-09-16 Yes
346-892 blocks → BAMMEL 6701 2025-09-16 Yes
346-893 blocks → HOUSTON 883K 2025-09-30 Yes
346-894 blocks → STAFFORD 6701 2025-10-14 Yes
346-895 blocks → HOUSTON 506J 2020-08-05 Yes
346-896 blocks → HUMBLE 6701 2025-10-27 Yes
346-897 blocks → BAMMEL 6701 2025-11-05 Yes
346-898 blocks → HOUSTON 6506 2025-11-12 Yes
346-899 blocks → STAFFORD 965H 2020-08-19 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.