← Area code 346

All assignees

769 prefixes in 346 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 346 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 346
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
346-300 blocks → BAMMEL 903C 2015-03-26 Yes
346-301 blocks → SPLENDORA 004F 2015-01-21 Yes
346-302 blocks → HSTNSUBURB 6534 2015-06-24 Yes
346-303 blocks → HOUSTON 6701 2015-08-20 Yes
346-304 blocks → STAFFORD 318J 2015-07-28 Yes
346-305 blocks → SPRING 9533 2015-05-07 Yes
346-306 blocks → LANGHAMCRK 903C 2018-02-05 Yes
346-307 blocks → KATY 7239 2015-08-19 Yes
346-308 blocks → HOUSTON 177F 2015-09-28 Yes
346-309 blocks → SUGAR LAND 318J 2015-09-28 Yes
346-310 blocks → HOUSTON 6506 2016-01-12 Yes
346-311 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
346-312 blocks → HSTNSUBURB 516C 2015-06-24 Yes
346-313 blocks → HSTNSUBURB 6534 2015-06-24 Yes
346-314 blocks → SATSUMA 004F 2015-08-10 Yes
346-315 blocks → DEER PARK 6534 2015-11-12 Yes
346-316 blocks → BAMMEL 6534 2015-12-16 Yes
346-317 blocks → HOUSTON 6701 2015-11-24 Yes
346-318 blocks → ALVIN 004F 2018-03-12 Yes
346-319 blocks → HOUSTON 318J 2015-12-17 Yes
346-320 blocks → HOUSTON 6701 2015-11-25 Yes
346-321 blocks → CHANNELVW 6534 2015-12-29 Yes
346-322 blocks → BARKER 903C 2017-12-20 Yes
346-323 blocks → HUMBLE 2114 2016-03-30 Yes
346-324 blocks → HOUSTON 6506 2018-03-13 Yes
346-325 blocks → SATSUMA 6534 2018-03-21 Yes
346-326 blocks → HOUSTON 903C 2018-02-06 Yes
346-327 blocks → HOUSTON 004F 2018-03-22 Yes
346-328 blocks → SPRING 7138 2018-03-23 Yes
346-329 blocks → BAMMEL 6701 2018-03-26 Yes
346-330 blocks → HOUSTON 6506 2016-11-18 Yes
346-331 blocks → SPRING 318J 2015-07-17 Yes
346-332 blocks → CYPRESS 903C 2018-02-22 Yes
346-333 blocks → LANGHAMCRK 319D 2014-01-15 Yes
346-334 blocks → SPRING 6506 2018-04-17 Yes
346-335 blocks → HOUSTON 318J 2018-04-17 Yes
346-336 blocks → TOMBALL 792K 2016-08-30 Yes
346-337 blocks → CYPRESS 6506 2018-04-19 Yes
346-338 blocks → VLY LODGE 004F 2018-05-07 Yes
346-339 blocks → HOUSTON 6506 2018-05-15 Yes
346-340 blocks → HSTNSUBURB 903C 2015-12-08 Yes
346-341 blocks → STAFFORD 318J 2018-05-29 Yes
346-342 blocks → HSTNSUBURB 318J 2018-05-29 Yes
346-343 blocks → SUGAR LAND 2147 2018-05-17 Yes
346-344 blocks → CROSBY 903C — Yes
346-345 blocks → HUMBLE 6534 2018-06-27 Yes
346-346 blocks → FRIENDSWD 473F 2023-01-25 Yes
346-347 blocks → ALVIN 073H — Yes
346-348 blocks → HOUSTON 004F 2018-07-02 Yes
346-349 blocks → CHANNELVW 6701 2018-07-17 Yes
346-350 blocks → SUGAR LAND 6534 2018-07-19 Yes
346-351 blocks → SPRING 792K 2016-05-25 Yes
346-352 blocks → HOUSTON 004F 2016-04-20 Yes
346-353 blocks → HOUSTON 996H 2018-07-24 Yes
346-354 blocks → HOUSTON 177F — Yes
346-355 blocks → HOUSTON 597F 2018-08-14 Yes
346-356 blocks → HOUSTON 6114 2018-07-23 Yes
346-357 blocks → HSTNSUBURB 6534 2018-08-21 Yes
346-358 blocks → LEAGUECITY 903C 2018-08-30 Yes
346-359 blocks → LIVERPOOL 903C 2018-08-30 Yes
346-360 blocks → BAMMEL 6701 2016-12-12 Yes
346-361 blocks → SEABROOK 903C 2018-08-30 Yes
346-362 blocks → SHELDON 903C 2018-08-30 Yes
346-363 blocks → SATSUMA 6534 2018-09-06 Yes
346-364 blocks → CLEVELAND 6506 2018-09-14 Yes
346-365 blocks → BARKER 7138 2018-09-21 Yes
346-366 blocks → LANGHAMCRK 6506 2018-10-03 Yes
346-367 blocks → TOMBALL 6534 2018-10-04 Yes
346-368 blocks → SUGAR LAND 2091 2016-03-03 Yes
346-369 blocks → BEACH CITY 5562 2018-10-18 Yes
346-370 blocks → SPRING 6701 2018-10-11 Yes
346-371 blocks → STAFFORD 5562 2018-10-18 Yes
346-372 blocks → SPRING 7239 2018-10-18 Yes
346-373 blocks → CHANNELVW 177F 2018-10-29 Yes
346-374 blocks → HSTNSUBURB 197D 2018-12-17 Yes
346-375 blocks → SUGAR LAND 6534 2018-12-20 Yes
346-376 blocks → SATSUMA 7138 2019-01-08 Yes
346-377 blocks → LANGHAMCRK 6534 2019-01-17 Yes
346-378 blocks → HSTNSUBURB 7138 2019-01-18 Yes
346-379 blocks → CYPRESS 6534 2019-01-23 Yes
346-380 blocks → SPRING 6701 2019-01-24 Yes
346-381 blocks → HSTNSUBURB 597F 2019-01-24 Yes
346-382 blocks → SPRING 597F 2019-01-24 Yes
346-383 blocks → HOUSTON 6701 — Yes
346-384 blocks → APOLLO 7138 2019-03-21 Yes
346-385 blocks → FRIENDSWD 318J 2019-03-27 Yes
346-386 blocks → SPRING 004F 2019-04-17 Yes
346-387 blocks → KATY 2091 2016-02-24 Yes
346-388 blocks → HOUSTON 004F 2019-07-23 Yes
346-389 blocks → BEACH CITY 318J 2019-07-26 Yes
346-390 blocks → BARKER 5562 2019-08-19 Yes
346-391 blocks → SUGAR LAND 5562 2019-08-19 Yes
346-392 blocks → SATSUMA 5562 2019-08-19 Yes
346-393 blocks → STAFFORD 5562 2019-08-19 Yes
346-394 blocks → CHANNELVW 5562 2019-08-19 Yes
346-395 blocks → HOUSTON 6701 2019-09-11 Yes
346-396 blocks → HOUSTON 177F 2019-09-18 Yes
346-397 blocks → HOUSTON 7138 2019-08-08 Yes
346-398 blocks → HOUSTON 7239 2019-09-30 Yes
346-399 blocks → BAMMEL 6701 2019-10-17 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.