← Area code 346

All assignees

769 prefixes in 346 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 346 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 346
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
346-400 blocks → HSTNSUBURB 903C 2015-03-26 Yes
346-401 blocks → HOUSTON 6701 2015-05-27 Yes
346-402 blocks → CLEVELAND 6701 2015-10-23 Yes
346-403 blocks → HOUSTON 177F — Yes
346-404 blocks → HOUSTON 763H 2016-02-19 Yes
346-405 blocks → HOUSTON 7138 — Yes
346-406 blocks → HOUSTON 073H 2016-12-02 Yes
346-407 blocks → HOUSTON 6506 2019-10-28 Yes
346-408 blocks → DICKINSON 6701 2019-12-23 Yes
346-409 blocks → HSTNSUBURB 318J 2019-12-24 Yes
346-410 blocks → HSTNSUBURB 6534 2016-05-20 Yes
346-411 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
346-412 blocks → CYPRESS 792K 2016-06-10 Yes
346-413 blocks → SPRING 6534 2016-12-20 Yes
346-414 blocks → CLEVELAND 6701 2016-11-02 Yes
346-415 blocks → HSTNSUBURB 004F 2019-12-23 Yes
346-416 blocks → TOMBALL 7138 2020-01-08 Yes
346-417 blocks → CHANNELVW 6534 2020-01-09 Yes
346-418 blocks → BAMMEL 6534 2020-01-15 Yes
346-419 blocks → BAMMEL 6701 2020-01-28 Yes
346-420 blocks → SUGAR LAND 5562 2017-03-28 Yes
346-421 blocks → ARCOLA 6534 2020-02-11 Yes
346-422 blocks → HSTNSUBURB 6534 2020-02-11 Yes
346-423 blocks → PORTER 318J 2020-02-26 Yes
346-424 blocks → SATSUMA 6534 2020-03-26 Yes
346-425 blocks → LANGHAMCRK 6506 2020-03-26 Yes
346-426 blocks → HOUSTON 321J 2019-10-31 Yes
346-427 blocks → APOLLO 6534 2020-04-07 Yes
346-428 blocks → HOUSTON 478J 2020-07-28 Yes
346-429 blocks → BAMMEL 6701 2020-08-28 Yes
346-430 blocks → HOUSTON 6701 2022-09-02 Yes
346-431 blocks → BAYTOWN 6701 2020-08-28 Yes
346-432 blocks → HSTNSUBURB 965H 2020-07-09 Yes
346-433 blocks → HSTNSUBURB 965H 2020-08-19 Yes
346-434 blocks → HSTNSUBURB 6701 2020-08-28 Yes
346-435 blocks → LANGHAMCRK 6506 2020-09-03 Yes
346-436 blocks → LANGHAMCRK 6506 — Yes
346-437 blocks → HSTNSUBURB 7138 2020-09-11 Yes
346-438 blocks → HOUSTON 515J 2020-09-28 Yes
346-439 blocks → HSTNSUBURB 318J 2020-10-05 Yes
346-440 blocks → HSTNSUBURB 318J 2020-10-05 Yes
346-441 blocks → HOUSTON 318J 2020-10-05 Yes
346-442 blocks → SPRING 318J 2020-10-07 Yes
346-443 blocks → SPRING 318J 2020-10-07 Yes
346-444 blocks → HOUSTON 319D 2014-01-16 Yes
346-445 blocks → CYPRESS 6506 2020-10-14 Yes
346-446 blocks → HOUSTON 706G 2018-08-15 Yes
346-447 blocks → CLEVELAND 6506 2020-10-15 Yes
346-448 blocks → HOUSTON 6701 2020-10-26 Yes
346-449 blocks → CHANNELVW 5562 2020-10-28 Yes
346-450 blocks → SUGAR LAND 5562 2020-10-28 Yes
346-451 blocks → HOUSTON 7138 2020-11-17 Yes
346-452 blocks → CYPRESS 6534 2020-12-28 Yes
346-453 blocks → HOUSTON 6506 2021-01-11 Yes
346-454 blocks → BAMMEL 6701 2021-01-11 Yes
346-455 blocks → HOUSTON 965H 2020-11-17 Yes
346-456 blocks → MANVEL 903C 2019-06-18 Yes
346-457 blocks → KATY 495J 2021-03-09 Yes
346-458 blocks → BEACH CITY 495J 2021-03-18 Yes
346-459 blocks → SPRING 6506 2021-04-12 Yes
346-460 blocks → BAMMEL 6534 2021-04-19 Yes
346-461 blocks → HSTNSUBURB 6534 2021-04-19 Yes
346-462 blocks → CYPRESS 6701 2021-04-29 Yes
346-463 blocks → ALVIN 903C 2020-10-29 Yes
346-464 blocks → RICHMNRNBG 6701 2021-04-29 Yes
346-465 blocks → LANGHAMCRK 965H 2019-05-21 Yes
346-466 blocks → HIGHLANDS 903C 2020-10-28 Yes
346-467 blocks → RICHMNRNBG 6506 2021-05-05 Yes
346-468 blocks → TOMBALL 197D 2021-05-06 Yes
346-469 blocks → HOUSTON 6701 2022-09-02 Yes
346-470 blocks → HUMBLE 197D 2021-05-06 Yes
346-471 blocks → HSTNSUBURB 622J 2021-05-19 Yes
346-472 blocks → BAYTOWN 073H 2021-06-09 Yes
346-473 blocks → HOUSTON 6701 2021-06-10 Yes
346-474 blocks → FRIENDSWD 903C 2021-02-01 Yes
346-475 blocks → HOUSTON 6701 2021-06-10 Yes
346-476 blocks → ARCOLA 004F 2021-06-15 Yes
346-477 blocks → HUMBLE 965H 2020-07-09 Yes
346-478 blocks → SPRING 004F 2021-06-30 Yes
346-479 blocks → LANGHAMCRK 6506 2021-08-10 Yes
346-480 blocks → CROSBY 903C 2021-07-26 Yes
346-481 blocks → RICHMNRNBG 7138 2021-03-19 Yes
346-482 blocks → LANGHAMCRK 903C 2021-06-24 Yes
346-483 blocks → APOLLO 903C 2021-07-20 Yes
346-484 blocks → SHELDON 903C 2021-07-20 Yes
346-485 blocks → HUFFMAN 903C 2021-07-20 Yes
346-486 blocks → LIVERPOOL 903C 2021-07-26 Yes
346-487 blocks → SEABROOK 903C 2021-07-26 Yes
346-488 blocks → PORTER HTS 965H 2020-07-09 Yes
346-489 blocks → LA PORTE 903C 2021-07-26 Yes
346-490 blocks → HSTNSUBURB 6701 2021-08-11 Yes
346-491 blocks → BAMMEL 6701 2021-08-11 Yes
346-492 blocks → HOUSTON 6701 2021-08-12 Yes
346-493 blocks → BAMMEL 6701 2017-03-16 Yes
346-494 blocks → HOUSTON 6701 2021-08-12 Yes
346-495 blocks → SPRING 6701 2021-08-13 Yes
346-496 blocks → BEACH CITY 903C 2020-11-04 Yes
346-497 blocks → SPRING 6534 2021-08-17 Yes
346-498 blocks → HSTNSUBURB 6534 2021-08-31 Yes
346-499 blocks → DEER PARK 965H 2021-05-10 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.