Recent prefix assignments
354 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/22/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-18 | 870-727 | 0XXX1XXX2XXX3XXX6XXX8XXX · 3 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AR | 7277 | PINE BLUFF | AR |
| 2003-11-17 | 217-799 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | DANVILLE | IL |
| 2003-11-17 | 321-328 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | COCOABEACH | FL |
| 2003-11-17 | 514-710 | not yet reported which blocks → | Bell Mobility | 6574 | Montreal | — |
| 2003-11-17 | 905-870 | not yet reported which blocks → | Bell Mobility | 6574 | Hamilton | — |
| 2003-11-14 | 312-348 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC | 224C | CHICGOZN01 | IL |
| 2003-11-14 | 314-251 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | LADUE | MO |
| 2003-11-14 | 413-455 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | SPRINGFLD | MA |
| 2003-11-14 | 507-349 | 0XXX2XXX3XXX5XXX6XXX9XXX · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | WINONA | MN |
| 2003-11-14 | 570-994 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | STROUDSBG | PA |
| 2003-11-14 | 646-419 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | NWYRCYZN01 | NY |
| 2003-11-14 | 646-420 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | NWYRCYZN01 | NY |
| 2003-11-14 | 646-421 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | NWYRCYZN01 | NY |
| 2003-11-14 | 717-943 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | HARISBGZN1 | PA |
| 2003-11-13 | 208-277 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ID | 678B | COERDALENE | ID |
| 2003-11-13 | 505-553 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NM | 6573 | ALBUQURQUE | NM |
| 2003-11-13 | 778-241 | not yet reported which blocks → | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Aldergrove | — |
| 2003-11-13 | 780-515 | not yet reported which blocks → | TELUS | 8084 | Drayton Valley | — |
| 2003-11-12 | 218-204 | none assigned yet which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | WAUBUN | MN |
| 2003-11-12 | 218-298 | 4XXX6XXX · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | PERHAM | MN |
| 2003-11-12 | 218-324 | 4XXX7XXX8XXX · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | INTETNLFLS | MN |
| 2003-11-12 | 224-212 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ILLINOIS BELL TEL CO | 9329 | LAKEFOREST | IL |
| 2003-11-12 | 254-460 | not yet reported which blocks → | GLOBALSTAR USA, INC. | 3685 | WACO | TX |
| 2003-11-12 | 269-200 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 7 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | GALESBURG | MI |
| 2003-11-12 | 330-631 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | AKRON | OH |
| 2003-11-12 | 402-278 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | KENNARD | NE |
| 2003-11-12 | 419-464 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | TOLEDO | OH |
| 2003-11-12 | 508-499 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | OXFORD | MA |
| 2003-11-12 | 724-766 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | CRIDERSCOR | PA |
| 2003-11-11 | 250-826 | not yet reported which blocks → | TELUS Mobility | 8301 | Kelowna | — |
| 2003-11-11 | 252-299 | 5XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | 6324 | WILSON | NC |
| 2003-11-11 | 601-474 | not yet reported which blocks → | TEC OF JACKSON, INC. - MS | 3704 | MERIDIAN | MS |
| 2003-11-11 | 601-780 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | CELLULAR SOUTH, INC. | 6581 | CARTHAGE | MS |
| 2003-11-11 | 601-781 | 2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | POWERTEL MEMPHIS LICENSES, INC. | 7474 | PHILA | MS |
| 2003-11-11 | 601-808 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | 6396 | MENDENHALL | MS |
| 2003-11-11 | 601-809 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | 6396 | FAYETTE | MS |
| 2003-11-11 | 732-624 | 0–9 XXXall 10 · 9 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | DUNELLEN | NJ |
| 2003-11-11 | 937-648 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX9XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 7836 | DAYTON | OH |
| 2003-11-10 | 256-620 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | AT&T - LOCAL | 7421 | CULLMAN | AL |
| 2003-11-10 | 309-336 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | BLOOMINGTN | IL |
| 2003-11-10 | 314-969 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | ST LOUIS | MO |
| 2003-11-10 | 330-622 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 7443 | AKRON | OH |
| 2003-11-10 | 413-230 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | AMHERST | MA |
| 2003-11-10 | 502-565 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | LA GRANGE | KY |
| 2003-11-10 | 614-405 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 7836 | COLUMBUS | OH |
| 2003-11-10 | 706-879 | 0XXX1XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | CALHOUN | GA |
| 2003-11-10 | 850-667 | 6XXX7XXX8XXX · 3 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | PAXTON | FL |
| 2003-11-10 | 940-329 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | PALO PINTO | TX |
| 2003-11-07 | 250-808 | not yet reported which blocks → | TELUS Mobility | 8301 | Kelowna | — |
| 2003-11-07 | 403-576 | not yet reported which blocks → | TELUS | 8084 | Veteran | — |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/22/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.