Recent prefix assignments
380 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 2026-04
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. Assignments are initial assignments from NANPA records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. For finer-grained activity, see the thousands-block view above.
Most active assignees, last 30 days
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-14 | 513-746 | LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 7460 | CINCINNATI | OH |
| 2006-12-14 | 530-603 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | BANGOR | CA |
| 2006-12-14 | 559-390 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | ALPAUGH | CA |
| 2006-12-14 | 661-390 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | ARVIN | CA |
| 2006-12-14 | 760-205 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | DESERT CTR | CA |
| 2006-12-14 | 831-267 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | BIG SUR | CA |
| 2006-12-13 | 229-373 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | BUENAVISTA | GA |
| 2006-12-13 | 250-450 | Bell West Inc. | 2933 | Okanagan Mission | — |
| 2006-12-13 | 250-451 | Bell West Inc. | 2933 | Rutland | — |
| 2006-12-13 | 250-452 | Bell West Inc. | 2933 | Westbank | — |
| 2006-12-13 | 250-454 | Bell West Inc. | 2933 | Lakeview Heights | — |
| 2006-12-13 | 267-516 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | PHLDLPHZN1 | PA |
| 2006-12-13 | 412-468 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - PA | 283E | CLAIRTON | PA |
| 2006-12-13 | 424-270 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | W ANGELES | CA |
| 2006-12-13 | 424-903 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | REDONDO | CA |
| 2006-12-13 | 605-893 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS. - SD | 7076 | MILLER | SD |
| 2006-12-13 | 801-341 | QWEST CORPORATION | 9636 | LEHI | UT |
| 2006-12-13 | 818-397 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | BRBN BRBN | CA |
| 2006-12-13 | 989-303 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | ST LOUIS | MI |
| 2006-12-12 | 202-212 | VERIZON WASHINGTON DC, INC. | 9211 | WSHNGTNZN1 | DC |
| 2006-12-12 | 408-457 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SNJS NORTH | CA |
| 2006-12-12 | 418-980 | Videotron Ltd. | 8306 | Tadoussac | — |
| 2006-12-12 | 514-318 | TELUS Mobility | 8303 | Montreal | — |
| 2006-12-12 | 571-730 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | WSNGTNZN17 | VA |
| 2006-12-12 | 757-390 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | NRFOLKZON2 | VA |
| 2006-12-12 | 778-991 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Vancouver | — |
| 2006-12-12 | 801-664 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - UT | 6571 | SALT LAKE | UT |
| 2006-12-12 | 804-836 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | RICHMOND | VA |
| 2006-12-12 | 818-310 | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | VAN NUYS | CA |
| 2006-12-12 | 819-616 | TELUS Mobility | 8303 | Mont-Laurier | — |
| 2006-12-11 | 408-440 | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | SNJS SOUTH | CA |
| 2006-12-11 | 418-473 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Quebec | — |
| 2006-12-11 | 424-207 | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | INGLEWOOD | CA |
| 2006-12-11 | 514-670 | Rogers Communications Canada Inc. (Cable) | 8377 | Montreal | — |
| 2006-12-11 | 616-952 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | KENT CITY | MI |
| 2006-12-11 | 714-361 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SANTA ANA | CA |
| 2006-12-11 | 769-203 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | 6396 | VICKSBURG | MS |
| 2006-12-11 | 780-874 | TELUS | 8084 | Lloydminster | — |
| 2006-12-11 | 780-938 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Edmonton | — |
| 2006-12-11 | 819-434 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Sherbrooke | — |
| 2006-12-11 | 912-428 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | SAVANNAH | GA |
| 2006-12-08 | 323-392 | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | LSAN DA 06 | CA |
| 2006-12-07 | 805-538 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | ATASCADERO | CA |
| 2006-12-07 | 862-251 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | SUCCASUNNA | NJ |
| 2006-12-07 | 908-205 | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PLAINFIELD | NJ |
| 2006-12-06 | 204-230 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Winnipeg | — |
| 2006-12-06 | 514-462 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Montreal | — |
| 2006-12-06 | 514-463 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Montreal | — |
| 2006-12-06 | 514-464 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Montreal | — |
| 2006-12-06 | 514-465 | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | Montreal | — |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 2026-04 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.