All assignees
800 prefixes in 315 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 315-300 | CHAUMONT | 793K | — | Yes |
| 315-301 | CROGHAN | 793K | — | Yes |
| 315-302 | HERMON | 793K | — | Yes |
| 315-303 | BALDWINSVL | 793K | — | Yes |
| 315-304 | HENDERSON | 793K | — | Yes |
| 315-305 | BRANCHPORT | 793K | — | Yes |
| 315-306 | ORISKNYFLS | 793K | — | Yes |
| 315-307 | SYRACUSE | 282E | 2008-01-03 | Yes |
| 315-308 | SYRACUSE | 997E | 2008-09-03 | Yes |
| 315-309 | STAR LAKE | 7140 | — | Yes |
| 315-310 | MARION | 829J | — | Yes |
| 315-311 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 315-312 | OSWEGO | 829J | — | Yes |
| 315-313 | SYRACUSE | 6622 | 2010-04-23 | Yes |
| 315-314 | SYRACUSE | 6959 | 2010-03-10 | Yes |
| 315-315 | SYRACUSE | 997E | 2022-09-21 | Yes |
| 315-316 | UTICA | 997E | — | Yes |
| 315-317 | SYRACUSE | 6959 | — | Yes |
| 315-318 | PHELPS | 793K | — | Yes |
| 315-319 | MADRID | 4721 | — | — |
| 315-320 | CAMILLUS | 829J | — | Yes |
| 315-321 | WATERTOWN | 4721 | 2003-11-04 | — |
| 315-322 | MADRID | 9104 | — | Yes |
| 315-323 | MADRID | 6959 | — | Yes |
| 315-324 | HAMMOND | 0081 | — | — |
| 315-325 | GENEVA | 793K | 2010-05-13 | Yes |
| 315-326 | OSWEGO | 829J | — | Yes |
| 315-327 | UTICA | 829J | — | Yes |
| 315-328 | NICHOLVL | 0108 | — | — |
| 315-329 | FAYETTEVL | 6959 | — | Yes |
| 315-330 | ROME | 9104 | — | Yes |
| 315-331 | NEWARK | 9104 | — | — |
| 315-332 | NEWARK | 9104 | — | Yes |
| 315-333 | ONTARIO | 829J | 2002-04-15 | Yes |
| 315-334 | ROME | 9104 | — | Yes |
| 315-335 | ROME | 6959 | — | Yes |
| 315-336 | ROME | 9104 | — | — |
| 315-337 | ROME | 9104 | — | — |
| 315-338 | ROME | 9104 | — | Yes |
| 315-339 | ROME | 9104 | — | Yes |
| 315-340 | GENEVA | 6630 | — | — |
| 315-341 | OSWEGO | 9104 | — | Yes |
| 315-342 | OSWEGO | 9104 | — | — |
| 315-343 | OSWEGO | 9104 | — | — |
| 315-344 | HEUVELTON | 9104 | — | Yes |
| 315-345 | SYRACUSE | 6959 | — | — |
| 315-346 | CROGHAN | 0096 | — | Yes |
| 315-347 | HERMON | 0092 | — | Yes |
| 315-348 | LYONSFALLS | 0096 | — | Yes |
| 315-349 | OSWEGO | 9104 | — | Yes |
| 315-350 | SYRACUSE | 7140 | — | Yes |
| 315-351 | UTICA | 7140 | — | Yes |
| 315-352 | BALDWINSVL | 7140 | — | Yes |
| 315-353 | NORWOOD | 9104 | — | Yes |
| 315-354 | RAQUETTELK | 0096 | — | Yes |
| 315-355 | MADRID | 7556 | — | Yes |
| 315-356 | ROME | 7556 | — | — |
| 315-357 | EAGLE BAY | 0096 | — | Yes |
| 315-358 | BOONVILLE | 793K | — | Yes |
| 315-359 | NEWARK | 6959 | — | Yes |
| 315-360 | HERKIMER | 6959 | 2006-10-11 | Yes |
| 315-361 | ONEIDA | 9104 | — | Yes |
| 315-362 | SYRACUSE | 4006 | — | Yes |
| 315-363 | ONEIDA | 9104 | — | — |
| 315-364 | POPLAR RDG | 9104 | — | Yes |
| 315-365 | SAVANNAH | 0118 | — | Yes |
| 315-366 | ONEIDA | 9104 | — | Yes |
| 315-367 | ONEIDA | 6622 | — | Yes |
| 315-368 | UTICA | 829J | — | Yes |
| 315-369 | OLD FORGE | 0096 | — | Yes |
| 315-370 | AUBURN | 4006 | — | Yes |
| 315-371 | ROME | 7140 | — | Yes |
| 315-372 | SYRACUSE | 5562 | 2001-04-18 | Yes |
| 315-373 | SYRACUSE | 5562 | 2001-04-18 | Yes |
| 315-374 | SYRACUSE | 6622 | — | Yes |
| 315-375 | MORRISTOWN | 9104 | — | Yes |
| 315-376 | LOWVILLE | 0096 | — | — |
| 315-377 | LOWVILLE | 0096 | — | Yes |
| 315-378 | SYRACUSE | 793K | — | Yes |
| 315-379 | CANTON | 9104 | — | Yes |
| 315-380 | SYRACUSE | 4036 | — | — |
| 315-381 | CLINTON | 7140 | — | Yes |
| 315-382 | SYRACUSE | 6959 | — | Yes |
| 315-383 | SYRACUSE | 5562 | 2001-04-18 | Yes |
| 315-384 | NORFOLK | 9104 | — | Yes |
| 315-385 | SYRACUSE | 7140 | — | Yes |
| 315-386 | CANTON | 9104 | — | Yes |
| 315-387 | SANDYCREEK | 0096 | — | Yes |
| 315-388 | WADDINGTON | 9104 | — | Yes |
| 315-389 | WINTHROP | 0108 | — | — |
| 315-390 | EAGLE BAY | 793K | — | Yes |
| 315-391 | SYRACUSE | 4036 | — | — |
| 315-392 | FORESTPORT | 0096 | — | Yes |
| 315-393 | OGDENSBURG | 9104 | — | — |
| 315-394 | OGDENSBURG | 9104 | — | Yes |
| 315-395 | SYRACUSE | 6622 | — | — |
| 315-396 | SYRACUSE | 793K | — | Yes |
| 315-397 | CONSTABLVL | 0096 | — | Yes |
| 315-398 | LYONS | 4036 | — | Yes |
| 315-399 | SYRACUSE | 829J | 2002-02-11 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.