← Area code 249

All assignees

587 prefixes in 249 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 249 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 249
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
249-619 blocks → Dunsford 2782 2026-02-19 —
249-620 blocks → Blind River 421G 2026-03-16 —
249-622 blocks → Sault Ste. Marie 8821 2020-12-03 —
249-627 blocks → Bobcaygeon 464D 2024-01-09 —
249-628 blocks → Lindsay 464D 2024-01-09 —
249-629 blocks → Little Britain 464D 2021-12-10 —
249-630 blocks → Cameron 464D 2021-11-29 —
249-631 blocks → Dunsford 464D 2021-11-29 —
249-632 blocks → Kirkfield 464D 2021-11-30 —
249-633 blocks → Little Britain 743B 2021-11-23 —
249-634 blocks → Oakwood 464D 2021-11-30 —
249-635 blocks → Woodville 464D 2021-11-30 —
249-636 blocks → Warkworth 464D 2020-12-17 —
249-637 blocks → Omemee 464D 2020-12-17 —
249-638 blocks → Norwood 464D 2020-12-17 —
249-639 blocks → Nephton 464D 2020-12-17 —
249-640 blocks → Lakefield 464D 2020-12-17 —
249-641 blocks → Havelock 464D 2020-12-17 —
249-642 blocks → Hastings 464D 2020-12-17 —
249-643 blocks → Burleigh Falls 464D 2020-12-17 —
249-644 blocks → Buckhorn 464D 2020-12-17 —
249-645 blocks → Bridgenorth 464D 2020-12-17 —
249-646 blocks → Bethany 464D 2020-12-16 —
249-647 blocks → Bailieboro 464D 2020-12-16 —
249-648 blocks → Apsley 464D 2020-12-16 —
249-649 blocks → Midland 464D 2020-07-17 —
249-650 blocks → North Bay 464D 2021-01-22 —
249-651 blocks → Sudbury 464D 2021-01-22 —
249-654 blocks → Kirkland Lake 421G 2018-11-08 —
249-660 blocks → Collingwood 464D 2020-11-26 —
249-661 blocks → Severn Bridge 464D 2020-06-11 —
249-662 blocks → Stayner 464D 2020-06-11 —
249-663 blocks → Cookstown 464D 2020-06-11 —
249-664 blocks → Stroud 464D 2020-07-17 —
249-665 blocks → Pefferlaw 464D 2020-09-22 —
249-666 blocks → Udora 464D 2020-09-22 —
249-667 blocks → Bluewater 464D 2020-10-05 —
249-668 blocks → Borden-Angus 464D 2020-10-06 —
249-669 blocks → Brechin 464D 2020-10-06 —
249-670 blocks → Christian Island 464D 2020-10-05 —
249-671 blocks → Creemore 464D 2020-10-06 —
249-672 blocks → Elmvale 464D 2020-10-05 —
249-673 blocks → Lafontaine 464D 2020-10-06 —
249-674 blocks → Moonstone 464D 2020-10-06 —
249-675 blocks → Port McNicoll 464D 2020-10-06 —
249-676 blocks → Sebright 464D 2020-10-06 —
249-677 blocks → Waubaushene 464D 2020-10-06 —
249-679 blocks → Huntsville 154E 2024-09-24 —
249-680 blocks → Peterborough 154E 2023-09-07 —
249-681 blocks → Peterborough 154E 2023-09-07 —
249-688 blocks → Peterborough 5643 2018-01-25 —
249-690 blocks → Lindsay 221K 2025-02-14 —
249-691 blocks → Peterborough 221K 2025-02-14 —
249-692 blocks → Huntsville 221K 2025-08-20 —
249-699 blocks → Huntsville 154E 2017-07-20 —
249-700 blocks → Huntsville 154E 2013-04-16 —
249-701 blocks → Parry Sound 154E 2016-02-26 —
249-702 blocks → Lindsay 154E 2017-08-08 —
249-703 blocks → Lindsay 154E 2019-07-30 —
249-712 blocks → Kapuskasing 2782 2023-01-23 —
249-713 blocks → Kirkland Lake 2782 2023-01-23 —
249-714 blocks → New Liskeard 2782 2023-01-23 —
249-715 blocks → South Porcupine 2782 2023-01-23 —
249-717 blocks → Hearst 2782 2023-03-06 —
249-718 blocks → Haileybury 2782 2023-03-06 —
249-721 blocks → Orillia 154E 2025-12-03 —
249-722 blocks → Huntsville 8821 2020-12-23 —
249-733 blocks → Barrie 8821 2020-12-08 —
249-735 blocks → Sudbury 4878 2025-10-13 —
249-746 blocks → Gore Bay 8051 2016-10-18 —
249-749 blocks → Orillia 812H 2020-09-18 —
249-750 blocks → Timmins 8228 2018-08-02 —
249-755 blocks → Bethany 383H 2018-04-03 —
249-759 blocks → Collingwood 812H 2020-09-18 —
249-765 blocks → Deux Rivieres 2782 2024-03-22 —
249-766 blocks → Field 2782 2024-03-22 —
249-770 blocks → Kirkfield 743B 2026-04-24 —
249-773 blocks → Haliburton 8051 2016-10-18 —
249-774 blocks → North Bay 8051 2016-10-18 —
249-777 blocks → Mindemoya 8303 2014-07-03 —
249-778 blocks → Huntsville 8821 2019-12-30 —
249-779 blocks → Sudbury 8303 2024-01-17 —
249-788 blocks → Silverwater 082E 2018-03-29 —
249-789 blocks → Spanish 082E 2018-03-29 —
249-790 blocks → St. Charles 082E 2018-03-29 —
249-791 blocks → Sultan 082E 2018-03-29 —
249-792 blocks → Warren 082E 2018-03-29 —
249-793 blocks → Westree 082E 2018-03-29 —
249-794 blocks → Whitefish 082E 2018-03-29 —
249-795 blocks → Whitefish Falls 082E 2018-03-29 —
249-799 blocks → Bailieboro 383H 2018-04-04 —
249-800 blocks → Barrie 154E 2017-02-16 —
249-801 blocks → Algoma Mills 154E 2019-10-11 —
249-802 blocks → Haliburton 154E 2019-10-17 —
249-803 blocks → Markstay 154E 2019-10-17 —
249-804 blocks → Sudbury 154E 2018-07-05 —
249-805 blocks → Sudbury 154E 2016-02-18 —
249-806 blocks → Sudbury 154E 2017-05-26 —
249-808 blocks → Markstay 154E 2024-09-26 —
249-809 blocks → Sudbury 154E 2024-10-11 —

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.