Recent prefix assignments
341 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/27/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 814-352 | 0XXX3XXX4XXX5XXX6XXX9XXX · 6 holders which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | ROCKWOOD | PA |
| — | 814-353 | 4XXX which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BELLEFONTE | PA |
| — | 814-354 | not yet reported which blocks → | VENUS TEL. CORP. | 0210 | VENUS | PA |
| — | 814-355 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BELLEFONTE | PA |
| — | 814-356 | 7XXX which blocks → | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 0209 | BEDFORDVLY | PA |
| — | 814-357 | 1XXX3XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BELLEFONTE | PA |
| — | 814-358 | 1XXX5XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | CALLENSBG | PA |
| — | 814-359 | 0XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BELLEFONTE | PA |
| — | 814-360 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | BELLEFONTE | PA |
| — | 814-362 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BRADFORD | PA |
| — | 814-363 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BRADFORD | PA |
| — | 814-364 | 0XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | CENTREHALL | PA |
| — | 814-365 | 3XXX4XXX7XXX · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | HAWTHORN | PA |
| — | 814-366 | 5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BRADFORD | PA |
| — | 814-367 | 1XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 0170 | WESTFIELD | PA |
| — | 814-368 | 0XXX which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BRADFORD | PA |
| — | 814-371 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | DUBOIS | PA |
| — | 814-372 | 6XXX9XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | DUBOIS | PA |
| — | 814-373 | 8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | MEADVILLE | PA |
| — | 814-374 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | COOPERSTN | PA |
| — | 814-375 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | DUBOIS | PA |
| — | 814-378 | 2XXX3XXX4XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | HOUTZDALE | PA |
| — | 814-379 | 0XXX1XXX2XXX7XXX8XXX · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | CORSICA | PA |
| — | 814-381 | 1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ALTOONA | PA |
| — | 814-382 | not yet reported which blocks → | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | CONNEAUTLK | PA |
| — | 814-383 | 1XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 0209 | ZION | PA |
| — | 814-385 | 2XXX3XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | CLINTONVL | PA |
| — | 814-386 | 7XXX8XXX9XXX which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | HUNTINGDON | PA |
| — | 814-387 | 1XXX2XXX3XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | SNOW SHOE | PA |
| — | 814-392 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | ERIE | PA |
| — | 814-393 | 6XXX7XXX · 2 holders which blocks → | WINDSTREAM COMMUNICATIONS, INC. - PA | 2681 | CLARION | PA |
| — | 814-395 | 1XXX2XXX4XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | CONFLUENCE | PA |
| — | 814-397 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | ERIE | PA |
| — | 814-398 | 0XXX3XXX6XXX7XXX9XXX · 4 holders which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | CAMBDG SPG | PA |
| — | 814-404 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | BELLEFONTE | PA |
| — | 814-406 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | WARREN | PA |
| — | 814-408 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | CRESSON | PA |
| — | 814-409 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | STATECOLLG | PA |
| — | 814-410 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | JOHNSTOWN | PA |
| — | 814-411 | not yet reported which blocks → | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | PA |
| — | 814-418 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | JOHNSTOWN | PA |
| — | 814-419 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | EBENSBURG | PA |
| — | 814-421 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | JOHNSTOWN | PA |
| — | 814-422 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 6 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | SPRING ML | PA |
| — | 814-425 | 4XXX5XXX · 2 holders which blocks → | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | COCHRANTON | PA |
| — | 814-427 | 0XXX1XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BIG RUN | PA |
| — | 814-428 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | OIL CITY | PA |
| — | 814-429 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | SPRING ML | PA |
| — | 814-430 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | SNOW SHOE | PA |
| — | 814-432 | not yet reported which blocks → | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | FRANKLIN | PA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/27/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.