Recent prefix assignments
355 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. Assignments are initial assignments from NANPA records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. For finer-grained activity, see the thousands-block view above.
Most active assignees, last 30 days
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 734-878 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PINCKNEY | MI | |
| 734-879 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 770E | YPSILANTI | MI | |
| 734-887 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 770E | ANN ARBOR | MI | |
| 734-888 | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | NOSYLVANIA | MI | |
| 734-890 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | WAYNE | MI | |
| 734-893 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | ROMULUS | MI | |
| 734-895 | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | WAYNE | MI | |
| 734-900 | MI | ||||
| 734-902 | TELNET WORLDWIDE, INC. | 817J | WAYNE | MI | |
| 734-904 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-905 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | YPSILANTI | MI | |
| 734-906 | MI | ||||
| 734-907 | SPOK, INC. | 6630 | TRENTON | MI | |
| 734-911 | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | MI | |
| 734-913 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-917 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | ERIE | MI | |
| 734-922 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-925 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | FLAT ROCK | MI | |
| 734-926 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | 991E | ANN ARBOR | MI | |
| 734-927 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | 991E | PLYMOUTH | MI | |
| 734-928 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | PLYMOUTH | MI | |
| 734-929 | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | ANN ARBOR | MI | |
| 734-930 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-931 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | 991E | FLAT ROCK | MI | |
| 734-936 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-939 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | ROMULUS | MI | |
| 734-941 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ROMULUS | MI | |
| 734-942 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ROMULUS | MI | |
| 734-944 | FRONTIER NORTH, INC. - MI | 0695 | SALINE | MI | |
| 734-945 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-946 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ROMULUS | MI | |
| 734-947 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ROMULUS | MI | |
| 734-950 | MI | ||||
| 734-953 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | LIVONIA | MI | |
| 734-954 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PINCKNEY | MI | |
| 734-955 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ROMULUS | MI | |
| 734-956 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | LIVONIA | MI | |
| 734-957 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | BELLEVILLE | MI | |
| 734-958 | MI | ||||
| 734-959 | MI | ||||
| 734-961 | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | YPSILANTI | MI | |
| 734-968 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | WAYNE | MI | |
| 734-969 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 770E | ROCKWOOD | MI | |
| 734-970 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 770E | PINCKNEY | MI | |
| 734-971 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-972 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-973 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-975 | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI | |
| 734-976 | MI | ||||
| 734-979 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | PLYMOUTH | MI |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.