Recent prefix assignments
355 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. A single prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are often split across different carriers — use the blocks link on any row (or the thousands-block view above) to see which carrier holds which block. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 734-433 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | CHELSEA | MI |
| — | 734-434 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-436 pooled blocks → | PEERLESS NETWORK OF MICHIGAN, LLC - MI | 933G | ANN ARBOR | MI |
| — | 734-437 pooled blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | LIVONIA | MI |
| — | 734-438 blocks → | TELNET WORLDWIDE, INC. | 817J | MAYBEE | MI |
| — | 734-439 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | MILAN | MI |
| — | 734-440 pooled blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | NEW BOSTON | MI |
| — | 734-441 pooled blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ROCKWOOD | MI |
| — | 734-442 pooled blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ROMULUS | MI |
| — | 734-443 pooled blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | NEW BOSTON | MI |
| — | 734-445 pooled blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-446 pooled blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-447 pooled blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | WAYNE | MI |
| — | 734-448 pooled blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-449 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | WHITMORELK | MI |
| — | 734-451 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-452 pooled blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | LIVONIA | MI |
| — | 734-453 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-454 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-455 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-456 pooled blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-457 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | MONROE | MI |
| — | 734-458 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | LIVONIA | MI |
| — | 734-459 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-461 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | WILLIS | MI |
| — | 734-462 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | LIVONIA | MI |
| — | 734-464 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | LIVONIA | MI |
| — | 734-466 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | LIVONIA | MI |
| — | 734-467 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | WAYNE | MI |
| — | 734-468 blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | PLYMOUTH | MI |
| — | 734-469 pooled blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 7279 | LIVONIA | MI |
| — | 734-470 pooled blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | SALINE | MI |
| — | 734-471 pooled blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | ROCKWOOD | MI |
| — | 734-472 pooled blocks → | ONVOY, LLCV - MI | 543C | TRENTON | MI |
| — | 734-473 blocks → | SPOK, INC. | 6630 | ANN ARBOR | MI |
| — | 734-474 blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | ANN ARBOR | MI |
| — | 734-475 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | CHELSEA | MI |
| — | 734-476 blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | ANN ARBOR | MI |
| — | 734-477 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | ANN ARBOR | MI |
| — | 734-478 blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | 6003 | ANN ARBOR | MI |
| — | 734-479 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | WYANDOTTE | MI |
| — | 734-480 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-481 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-482 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-483 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-484 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-485 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-486 pooled blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | WYANDOTTE | MI |
| — | 734-487 blocks → | MICHIGAN BELL TEL CO | 9323 | YPSILANTI | MI |
| — | 734-489 pooled blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ANN ARBOR | MI |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.