Recent prefix assignments
354 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/22/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 716-375 | none assigned yet which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | OLEAN | NY |
| — | 716-376 | 0XXX4XXX6XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | OLEAN | NY |
| — | 716-378 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | OLEAN | NY |
| — | 716-379 | 3XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | OLEAN | NY |
| — | 716-380 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-386 | 1XXX which blocks → | WINDSTREAM NEW YORK, INC. - JAMESTOWN | 0109 | BEMUSPOINT | NY |
| — | 716-390 | none assigned yet which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | BUFFALO | NY |
| — | 716-397 | 4XXX which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | JAMESTOWN | NY |
| — | 716-400 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | BUFFALO | NY |
| — | 716-404 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | GRAND IS | NY |
| — | 716-405 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | LEWISTON | NY |
| — | 716-406 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CLARENCCTR | NY |
| — | 716-407 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CLARENCE | NY |
| — | 716-408 | 0XXX6XXX7XXX · 2 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | BUFFALO | NY |
| — | 716-410 | 7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | FREDONIA | NY |
| — | 716-411 | not yet reported which blocks → | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | NY |
| — | 716-417 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | TONAWANDA | NY |
| — | 716-422 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | HAMBURG | NY |
| — | 716-430 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-432 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | BUFFALO | NY |
| — | 716-433 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | LOCKPORT | NY |
| — | 716-434 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | LOCKPORT | NY |
| — | 716-435 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-437 | 0XXX2XXX3XXX6XXX7XXX · 3 holders which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | RUSHFORD | NY |
| — | 716-438 | 6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | LOCKPORT | NY |
| — | 716-439 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | LOCKPORT | NY |
| — | 716-440 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-441 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | BUFFALO | NY |
| — | 716-443 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | TONAWANDA | NY |
| — | 716-445 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-446 | 0XXX1XXX3XXX6XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | BUFFALO | NY |
| — | 716-447 | 5XXX which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | BUFFALO | NY |
| — | 716-448 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | TONAWANDA | NY |
| — | 716-449 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | BUFFALO | NY |
| — | 716-450 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | JAMESTOWN | NY |
| — | 716-456 | 1XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | WINDSTREAM NEW YORK, INC. - JAMESTOWN | 0109 | LAKEWOOD | NY |
| — | 716-457 | 0XXX3XXX5XXX6XXX7XXX · 4 holders which blocks → | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | JAVA | NY |
| — | 716-459 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | TONAWANDA | NY |
| — | 716-460 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | TONAWANDA | NY |
| — | 716-463 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | BUFFALO | NY |
| — | 716-465 | none assigned yet which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | BUFFALO | NY |
| — | 716-470 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | LANCASTER | NY |
| — | 716-471 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | TONAWANDA | NY |
| — | 716-472 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-474 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | BUFFALO | NY |
| — | 716-478 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | LOCKPORT | NY |
| — | 716-479 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-480 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | BUFFALO | NY |
| — | 716-481 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | BUFFALO | NY |
| — | 716-483 | not yet reported which blocks → | WINDSTREAM NEW YORK, INC. - JAMESTOWN | 0109 | JAMESTOWN | NY |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/22/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.