Recent prefix assignments
369 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/18/2026
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. Assignments are initial assignments from NANPA records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. For finer-grained activity, see the thousands-block view above.
Most active assignees, last 30 days
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 307-877 | QWEST CORPORATION | 9636 | KEMMERER | WY | |
| 307-878 | RANGE TEL COOP INC | 2251 | SO ALZADA | WY | |
| 307-883 | SILVER STAR TEL CO INC | 2295 | FREEDOM | WY | |
| 307-884 | UNION TELEPHONE COMPANY | 013B | AFTON | WY | |
| 307-885 | SILVER STAR TEL CO INC | 2295 | AFTON | WY | |
| 307-886 | QWEST CORPORATION | 9636 | AFTON | WY | |
| 307-890 | UNION TELEPHONE COMPANY | 013B | FREEDOM | WY | |
| 307-896 | QWEST CORPORATION | 9631 | WBLLFOURCH | WY | |
| 307-899 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CODY | WY | |
| 307-911 | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | WY | |
| 307-920 | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CHEYENNE | WY | |
| 307-921 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WY | 6566 | THERMOPOLS | WY | |
| 307-922 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WY | 6566 | ROCK SPG | WY | |
| 307-939 | QWEST CORPORATION | 9636 | WRIGHT | WY | |
| 307-941 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WY | 6566 | NEWCASTLE | WY | |
| 307-949 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WY | 6566 | NEWCASTLE | WY | |
| 307-950 | WY | ||||
| 307-958 | WY | ||||
| 307-959 | WY | ||||
| 307-970 | WY | ||||
| 307-976 | WY | ||||
| 307-977 | UNION TELEPHONE COMPANY | 013B | LARAMIE | WY | |
| 307-988 | WY | ||||
| 307-995 | QWEST CORPORATION | 9636 | CASPER | WY | |
| 307-996 | ONVOY, LLC - WY | 450F | CHEYENNE | WY | |
| 308-210 | NUSO, LLC | 732J | GRAND IS | NE | |
| 308-211 | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | NE | |
| 308-220 | UNITED TEL CO OF THE WEST DBA CENTURYLINK - NE | 4530 | SCOTSBLUFF | NE | |
| 308-221 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | NO PLATTE | NE | |
| 308-226 | NEBRASKA CENTRAL TEL. CO. | 1574 | DANNEBROG | NE | |
| 308-228 | ELSIE COMMUNICATIONS, INC. | 1518 | ELSIE | NE | |
| 308-232 | GREAT PLAINS COMMUNICATIONS, INC. | 1577 | MIRAGEFLTS | NE | |
| 308-233 | CITIZENS TELECOM OF NE LLC DBA FRONTIER COM OF NE | 1128 | KEARNEY | NE | |
| 308-234 | CITIZENS TELECOM OF NE LLC DBA FRONTIER COM OF NE | 1128 | KEARNEY | NE | |
| 308-235 | UNITED TEL CO OF THE WEST DBA CENTURYLINK - NE | 4530 | KIMBALL | NE | |
| 308-236 | CITIZENS TELECOM OF NE LLC DBA FRONTIER COM OF NE | 1128 | KEARNEY | NE | |
| 308-237 | CITIZENS TELECOM OF NE LLC DBA FRONTIER COM OF NE | 1128 | KEARNEY | NE | |
| 308-238 | CITIZENS TELECOM OF NE LLC DBA FRONTIER COM OF NE | 1128 | KEARNEY | NE | |
| 308-239 | CONSOLIDATED TELCO, INC. | 1530 | PAXTON | NE | |
| 308-240 | N.E. COLORADO CELLULAR, INC. | 6874 | KEARNEY | NE | |
| 308-245 | NEBRASKA CENTRAL TEL. CO. | 1574 | SCOTIA | NE | |
| 308-246 | GREAT PLAINS COMMUNICATIONS, INC. | 1577 | WOLBACH | NE | |
| 308-247 | UNITED TEL CO OF THE WEST DBA CENTURYLINK - NE | 4530 | MORRILL | NE | |
| 308-249 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | SIDNEY | NE | |
| 308-254 | QWEST CORPORATION | 9631 | SIDNEY | NE | |
| 308-258 | AT&T - LOCAL | 7421 | GRAND IS | NE | |
| 308-262 | QWEST CORPORATION | 9631 | BRIDGEPORT | NE | |
| 308-263 | GLENWOOD TEL. MEMBERSHIP CORP. | 1553 | FUNK | NE | |
| 308-265 | ARAPAHOE TEL. CO. | 1516 | HENDLEY | NE | |
| 308-268 | CITIZENS TELECOM OF NE LLC DBA FRONTIER COM OF NE | 1128 | BEAVERCITY | NE |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/18/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.