Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-13 | 914-688 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 7 holders which blocks → | FRACTEL, LLC | 965H | WSCHSTZN08 | NY |
| 2019-03-05 | 914-369 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | 7133 | WSCHSTZN01 | NY |
| 2019-02-08 | 914-415 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | WSCHSTZN02 | NY |
| 2018-10-30 | 914-350 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | 155E | CHAPPAQUA | NY |
| 2018-10-01 | 914-317 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | WSCHSTZN04 | NY |
| 2018-07-13 | 914-306 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | WSCHSTZN08 | NY |
| 2018-07-09 | 914-335 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | WSCHSTZN04 | NY |
| 2018-05-17 | 914-291 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | WSCHSTZN03 | NY |
| 2018-05-09 | 914-280 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | WSCHSTZN08 | NY |
| 2018-04-23 | 914-270 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | WSCHSTZN08 | NY |
| 2018-03-16 | 914-685 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | 7650 | YORKTN HTS | NY |
| 2017-12-22 | 914-650 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | MT VERNON | NY |
| 2017-10-26 | 914-252 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | OSSINING | NY |
| 2017-09-21 | 914-247 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | MT VERNON | NY |
| 2017-09-01 | 914-240 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | WSCHSTZN01 | NY |
| 2017-05-26 | 914-229 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | 7133 | WSCHSTZN03 | NY |
| 2017-01-24 | 914-918 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | MOUNTKISCO | NY |
| 2016-09-16 | 914-223 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | OSSINING | NY |
| 2016-06-17 | 914-817 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | MOUNTKISCO | NY |
| 2016-05-04 | 914-687 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | BIRCHWOOD | NY |
| 2016-04-29 | 914-809 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | TELENGY L.L.C. - NY | 473G | POUNDRIDGE | NY |
| 2016-01-15 | 914-608 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | WSCHSTZN01 | NY |
| 2016-01-05 | 914-704 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | WSCHSTZN02 | NY |
| 2015-08-13 | 914-314 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | MOUNTKISCO | NY |
| 2015-07-27 | 914-221 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | PEEKSKILL | NY |
| 2015-05-05 | 914-770 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | AIRUS, INC. - NY | 363H | WSCHSTZN01 | NY |
| 2015-01-29 | 914-849 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | 7126 | WSCHSTZN08 | NY |
| 2015-01-23 | 914-893 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | WSCHSTZN01 | NY |
| 2014-12-24 | 914-340 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | CHAPPAQUA | NY |
| 2014-12-24 | 914-344 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | KATONAH | NY |
| 2014-12-24 | 914-867 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | BEDFORDVLG | NY |
| 2014-11-03 | 914-863 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | MT VERNON | NY |
| 2014-10-14 | 914-839 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | WSCHSTZN04 | NY |
| 2014-09-08 | 914-354 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | MOUNTKISCO | NY |
| 2014-08-01 | 914-359 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | WSCHSTZN01 | NY |
| 2014-06-12 | 914-915 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BARR TELL USA, INC. - NY | 525G | WSCHSTZN08 | NY |
| 2014-04-21 | 914-208 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | OSSINING | NY |
| 2013-09-16 | 914-440 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | 997E | YORKTN HTS | NY |
| 2013-07-05 | 914-348 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | 997E | WSCHSTZN04 | NY |
| 2013-04-04 | 914-353 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | 155E | CRTNONHDSN | NY |
| 2013-04-04 | 914-362 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | 155E | MOUNTKISCO | NY |
| 2013-04-04 | 914-875 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | 155E | SOUTHSALEM | NY |
| 2013-04-01 | 914-351 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | WSCHSTZN02 | NY |
| 2013-03-25 | 914-349 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CSC VOICE, LLC | 612K | WSCHSTZN01 | NY |
| 2012-10-26 | 914-342 | 0XXX3XXX4XXX6XXX7XXX · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC- NY | 384C | CROTON FLS | NY |
| 2012-03-13 | 914-327 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CSC VOICE, LLC | 612K | WSCHSTZN01 | NY |
| 2012-03-02 | 914-336 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | WSCHSTZN03 | NY |
| 2012-02-15 | 914-331 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TELENGY L.L.C. - NY | 473G | LEWISBORO | NY |
| 2012-02-01 | 914-326 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | 7126 | PLEASANTVL | NY |
| 2011-09-23 | 914-296 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | 997E | POUNDRIDGE | NY |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.