Recent prefix assignments
3 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 908-305 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-306 | 9XXX which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | SOMERVILLE | NJ |
| — | 908-307 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | NEWBRNSWCK | NJ |
| — | 908-309 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | LONGBRANCH | NJ |
| — | 908-310 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | HAMPTON | NJ |
| — | 908-311 | not yet reported which blocks → | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | NJ |
| — | 908-312 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | FANWOOD | NJ |
| — | 908-313 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-314 | 2XXX3XXX4XXX · 2 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | NESHANIC | NJ |
| — | 908-315 | 1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | PLAINFIELD | NJ |
| — | 908-316 | 1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-317 | 3XXX7XXX which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | WESTFIELD | NJ |
| — | 908-318 | 1XXX3XXX4XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | MILFORD | NJ |
| — | 908-319 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | PHILLIPSBG | NJ |
| — | 908-320 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | WASHINGTON | NJ |
| — | 908-322 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | FANWOOD | NJ |
| — | 908-324 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | CRANFORD | NJ |
| — | 908-325 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | 7142 | CRANFORD | NJ |
| — | 908-326 | 3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | 7142 | PEAPACK | NJ |
| — | 908-327 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-328 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | BRIGHTSPEED OF NEW JERSEY, INC. | 0138 | CLINTON | NJ |
| — | 908-329 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | 7142 | PHILLIPSBG | NJ |
| — | 908-330 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | TOMS RIVER | NJ |
| — | 908-331 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | NEWBRNSWCK | NJ |
| — | 908-333 | 1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NJ | 7134 | SOMERVILLE | NJ |
| — | 908-334 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | SOMERVILLE | NJ |
| — | 908-337 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | CRANFORD | NJ |
| — | 908-340 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | MONMOUTH TELEPHONE AND TELEGRAPH, INC. - NJ | 3639 | BERNARDSVL | NJ |
| — | 908-345 | 2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-346 | 7XXX8XXX which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | FANWOOD | NJ |
| — | 908-347 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | CRANFORD | NJ |
| — | 908-351 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-352 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-353 | 9XXX which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-354 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-355 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-358 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | CRANFORD | NJ |
| — | 908-359 | not yet reported which blocks → | BRIGHTSPEED OF NEW JERSEY, INC. | 0138 | BELLE MEAD | NJ |
| — | 908-360 | 1XXX2XXX5XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | MILLINGTON | NJ |
| — | 908-362 | 2XXX4XXX which blocks → | BRIGHTSPEED OF NEW JERSEY, INC. | 0138 | BLAIRSTOWN | NJ |
| — | 908-363 | 4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | SUMMIT | NJ |
| — | 908-364 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | UNIONVILLE | NJ |
| — | 908-366 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | HACKETTSTN | NJ |
| — | 908-367 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | BERNARDSVL | NJ |
| — | 908-368 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | AT&T - LOCAL | 7421 | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-369 | not yet reported which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | NESHANIC | NJ |
| — | 908-371 | 4XXX5XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | NESHANIC | NJ |
| — | 908-372 | 3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ELIZABETH | NJ |
| — | 908-374 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | LINDEN | NJ |
| — | 908-375 | 3XXX6XXX8XXX · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PEAPACK | NJ |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.