Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-16 | 864-971 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 4 holders which blocks → | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | HODGES | SC |
| 2015-01-05 | 864-657 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | JONESVILLE | SC |
| 2014-12-11 | 864-712 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SC | 077F | ANDERSON | SC |
| 2014-10-06 | 864-777 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF SOUTH CAROLINA, LLC - SC | 098H | LIBERTY | SC |
| 2014-10-03 | 864-999 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - SC | 548E | GREENVILLE | SC |
| 2014-09-18 | 864-671 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | EASLEY | SC |
| 2014-09-16 | 864-651 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SC | 077F | PENDLETON | SC |
| 2014-08-21 | 864-626 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF SOUTH CAROLINA, LLC - SC | 098H | GREENVILLE | SC |
| 2014-08-12 | 864-606 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | SPARTANBG | SC |
| 2014-05-22 | 864-571 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SC | 077F | WESTMINSTR | SC |
| 2014-05-21 | 864-774 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SC | 077F | WILLIAMSTN | SC |
| 2014-03-25 | 864-539 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | SENECA | SC |
| 2014-02-21 | 864-729 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | GREENVILLE | SC |
| 2014-01-17 | 864-802 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | GREER | SC |
| 2014-01-13 | 864-707 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | SPARTANBG | SC |
| 2014-01-08 | 864-619 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | BLACKSBURG | SC |
| 2013-12-24 | 864-614 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | SENECA | SC |
| 2013-08-02 | 864-603 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | GREENVILLE | SC |
| 2013-07-03 | 864-393 | 1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 5 holders which blocks → | PRTCOMMUNICATIONS, LLC - SC | 1701 | CROSS HILL | SC |
| 2013-05-23 | 864-559 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | ANDERSON | SC |
| 2013-05-17 | 864-520 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | GREENVILLE | SC |
| 2013-03-29 | 864-407 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | GREENWOOD | SC |
| 2013-03-12 | 864-518 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | GREENVILLE | SC |
| 2013-02-07 | 864-501 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NUSO, LLC | 551G | GREENVILLE | SC |
| 2012-12-07 | 864-522 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | GREENVILLE | SC |
| 2012-08-17 | 864-516 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | SOUTH CAROLINA NET, INC. - SC | 1784 | GREENVILLE | SC |
| 2012-08-16 | 864-509 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | GREENVILLE | SC |
| 2012-08-13 | 864-401 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | ANDERSON | SC |
| 2012-05-14 | 864-321 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | GREENWOOD | SC |
| 2012-04-10 | 864-315 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - SC | 8534 | GREENVILLE | SC |
| 2012-03-27 | 864-309 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | ANDERSON | SC |
| 2012-02-21 | 864-308 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | SPARTANBG | SC |
| 2011-12-21 | 864-301 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | UNION | SC |
| 2011-10-25 | 864-210 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | HONEA PATH | SC |
| 2011-09-15 | 864-305 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | ANDERSON | SC |
| 2011-06-23 | 864-364 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | SENECA | SC |
| 2011-06-21 | 864-359 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | ANDERSON | SC |
| 2011-05-17 | 864-326 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SC | 077F | GREENVILLE | SC |
| 2011-02-22 | 864-300 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | GAFFNEY | SC |
| 2011-02-08 | 864-362 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | JOANNA | SC |
| 2010-07-08 | 864-534 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | GREENVILLE | SC |
| 2010-06-17 | 864-478 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | GREENVILLE | SC |
| 2010-06-14 | 864-437 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | ANDERSON | SC |
| 2010-05-25 | 864-438 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SC | 5258 | GREENVILLE | SC |
| 2010-05-12 | 864-405 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | PBT COMMUNICATIONS, INC. - SC | 3453 | SALUDA | SC |
| 2010-03-11 | 864-434 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | GREENVILLE | SC |
| 2010-02-16 | 864-256 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 TELECOM OF SOUTH CAROLINA, LLC - SC | 7273 | SPARTANBG | SC |
| 2010-01-18 | 864-436 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | GREENVILLE | SC |
| 2010-01-15 | 864-347 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | SPARTANBG | SC |
| 2009-12-29 | 864-435 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | SPARTANBG | SC |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.