Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-13 | 763-207 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | WORLDCELL SOLUTIONS LLC | 434F | BIG LAKE | MN |
| 2009-02-27 | 763-250 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | CAMBRIDGE | MN |
| 2008-10-21 | 763-260 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | PRINCETON | MN |
| 2008-09-30 | 763-269 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2008-06-06 | 763-581 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | QWEST CORPORATION | 9631 | TWINCITIES | MN |
| 2008-04-02 | 763-688 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | QWEST CORPORATION | 9631 | CAMBRIDGE | MN |
| 2007-11-13 | 763-272 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | BRIDGE WATER TEL. CO. | 1362 | MONTICELLO | MN |
| 2007-09-25 | 763-331 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | TWINCITIES | MN |
| 2007-07-30 | 763-267 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2007-07-06 | 763-202 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2006-12-20 | 763-447 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | 5312 | TWINCITIES | MN |
| 2006-10-06 | 763-432 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | TWINCITIES | MN |
| 2006-07-21 | 763-405 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | 5312 | TWINCITIES | MN |
| 2006-04-14 | 763-526 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | QWEST CORPORATION | 9631 | TWINCITIES | MN |
| 2005-08-02 | 763-244 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | CAMBRIDGE | MN |
| 2004-06-10 | 763-322 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TWINCITIES | MN |
| 2004-06-10 | 763-431 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TWINCITIES | MN |
| 2003-07-02 | 763-657 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TWINCITIES | MN |
| 2003-06-20 | 763-496 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MN | 184D | TWINCITIES | MN |
| 2003-04-03 | 763-218 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TWINCITIES | MN |
| 2003-03-17 | 763-235 | not yet reported which blocks → | ONVOY, LLC - MN | 184D | TWINCITIES | MN |
| 2003-02-24 | 763-245 | 5XXX6XXX7XXX8XXX which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2003-02-04 | 763-237 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX · 5 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | CAMBRIDGE | MN |
| 2003-02-04 | 763-243 | 2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN | 107F | PRINCETON | MN |
| 2003-01-24 | 763-222 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MN | 184D | TWINCITIES | MN |
| 2003-01-13 | 763-238 | none assigned yet which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2002-12-27 | 763-229 | 9XXX which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | TWINCITIES | MN |
| 2002-09-16 | 763-234 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TWINCITIES | MN |
| 2002-06-17 | 763-515 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 5256 | TWINCITIES | MN |
| 2002-02-27 | 763-350 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TWINCITIES | MN |
| 2002-02-21 | 763-219 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 5256 | CAMBRIDGE | MN |
| 2001-12-26 | 763-242 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | TWINCITIES | MN |
| 2001-12-17 | 763-232 | 0XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-11-05 | 763-370 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TWINCITIES | MN |
| 2001-09-12 | 763-231 | not yet reported which blocks → | ONVOY, LLC - MN | 184D | TWINCITIES | MN |
| 2001-07-11 | 763-228 | none assigned yet which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-05-15 | 763-442 | none assigned yet which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-05-14 | 763-360 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TWINCITIES | MN |
| 2001-04-19 | 763-221 | not yet reported which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-04-19 | 763-227 | not yet reported which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-03-28 | 763-214 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | TWINCITIES | MN |
| 2001-03-20 | 763-670 | not yet reported which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-02-22 | 763-201 | not yet reported which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TWINCITIES | MN |
| 2001-02-14 | 763-293 | not yet reported which blocks → | QWEST CORPORATION | 9631 | TWINCITIES | MN |
| 2001-02-08 | 763-226 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | 5312 | TWINCITIES | MN |
| 2001-02-06 | 763-210 | 8XXX which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TWINCITIES | MN |
| 2001-01-30 | 763-443 | none assigned yet which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | TWINCITIES | MN |
| 2001-01-18 | 763-440 | none assigned yet which blocks → | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | 5312 | TWINCITIES | MN |
| — | 763-205 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | TWINCITIES | MN |
| — | 763-208 | not yet reported which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | TWINCITIES | MN |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.