Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-29 | 712-401 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | CRESCENT | IA |
| 2019-08-29 | 712-409 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | SILVERCITY | IA |
| 2019-07-30 | 712-492 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | INTERSTATE CABLEVISION COMPANY - IA | 860E | OAKLAND | IA |
| 2019-07-02 | 712-361 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | LTE WIRELESS, INC. - IA | 460J | SCRANTON | IA |
| 2019-07-02 | 712-598 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | LTE WIRELESS, INC. - IA | 460J | ODEBOLT | IA |
| 2019-07-01 | 712-900 | 0XXX1XXX2XXX3XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | HOLSTEIN | IA |
| 2019-06-25 | 712-638 | 0XXX1XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | STORM LAKE | IA |
| 2019-05-29 | 712-524 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | COUNCILBLF | IA |
| 2019-04-30 | 712-517 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | AIRUS, INC - IA | 423H | RED OAK | IA |
| 2019-04-30 | 712-772 | 0XXX1XXX7XXX · 3 holders which blocks → | AIRUS, INC - IA | 423H | MINEOLA | IA |
| 2019-04-30 | 712-787 | 0XXX1XXX2XXX5XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | AIRUS, INC - IA | 423H | NEOLA | IA |
| 2019-02-07 | 712-521 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | BTC, INC. - IA | 156C | GLENWOOD | IA |
| 2018-12-27 | 712-321 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | C-M-L TELEPHONE COOPERATIVE ASSOCIATION OF MERIDEN | 366J | CHEROKEE | IA |
| 2018-10-24 | 712-345 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | NEMAHA | IA |
| 2018-10-24 | 712-354 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | CHARTEROAK | IA |
| 2018-10-24 | 712-412 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | DOW CITY | IA |
| 2018-08-28 | 712-634 | 0XXX2XXX4XXX5XXX6XXX9XXX · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 985E | CARROLL | IA |
| 2018-08-27 | 712-214 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | ASHTON | IA |
| 2018-08-27 | 712-218 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | BATTLE CRK | IA |
| 2018-08-27 | 712-306 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | BRUNSVILLE | IA |
| 2018-08-27 | 712-312 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | PIERSON | IA |
| 2018-08-27 | 712-315 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | STRUBLE | IA |
| 2018-08-27 | 712-316 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | WASHTA | IA |
| 2018-08-20 | 712-717 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | SIOUX CITY | IA |
| 2018-07-06 | 712-897 | 7XXX9XXX · 2 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 1170 | AVOCA | IA |
| 2018-06-14 | 712-639 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VONAGE AMERICA LLC | 197D | SIOUX CITY | IA |
| 2018-04-26 | 712-796 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | COUNCILBLF | IA |
| 2018-03-16 | 712-699 | 0XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WALL LAKE | IA |
| 2018-03-09 | 712-381 | 3XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ROCKRAPIDS | IA |
| 2018-03-08 | 712-538 | 1XXX2XXX4XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | POCAHONTAS | IA |
| 2018-03-08 | 712-798 | 1XXX2XXX3XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | GEORGE | IA |
| 2018-03-02 | 712-686 | 2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SCRANTON | IA |
| 2018-02-12 | 712-509 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SIOUX CITY | IA |
| 2018-02-08 | 712-481 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | AIRUS, INC. - NE | 478H | SHENANDOAH | IA |
| 2018-02-01 | 712-206 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | ARMSTRONG | IA |
| 2018-01-31 | 712-280 | 0XXX1XXX2XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 1170 | HARLAN | IA |
| 2018-01-22 | 712-765 | 0XXX2XXX4XXX6XXX8XXX · 5 holders which blocks → | NORTHERN IOWA COMMUNICATIONS PARTNERS, LLC - IA | 705H | ESTHERVL | IA |
| 2017-07-20 | 712-340 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 985E | ATLANTIC | IA |
| 2017-02-27 | 712-888 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | TELNYX LLC | 073H | BELOIT | IA |
| 2016-09-23 | 712-535 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | SIOUX CITY | IA |
| 2016-08-11 | 712-532 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | EMMETSBURG | IA |
| 2016-07-25 | 712-205 | 0XXX1XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 1170 | AUDUBON | IA |
| 2016-06-23 | 712-430 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | MALVERN | IA |
| 2016-03-22 | 712-530 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | EMERSON | IA |
| 2015-12-01 | 712-201 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - IA | 221F | UNDERWOOD | IA |
| 2015-07-13 | 712-770 | not yet reported which blocks → | BTC, INC. - IA | 156C | GLIDDEN | IA |
| 2015-06-25 | 712-290 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 5 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | ROCKWELLCY | IA |
| 2015-06-25 | 712-467 | 4XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | SIDNEY | IA |
| 2015-06-25 | 712-695 | 0XXX2XXX4XXX5XXX7XXX9XXX · 6 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | CLARINDA | IA |
| 2015-06-25 | 712-992 | 2XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | LOGAN | IA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.