Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-22 | 706-223 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | COLUMBUS | GA |
| 2010-06-08 | 706-251 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | AUGUSTA | GA |
| 2010-06-04 | 706-501 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | WEST POINT | GA |
| 2009-10-21 | 706-619 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | 7473 | AUGUSTA | GA |
| 2009-09-28 | 706-362 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | BRASELTON | GA |
| 2009-02-26 | 706-841 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | RTC SOLUTIONS, INC. - GA | 271E | ROSSVILLE | GA |
| 2008-12-15 | 706-386 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX which blocks → | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | 7473 | COMMERCE | GA |
| 2008-11-12 | 706-239 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | 7473 | CORNELIA | GA |
| 2008-11-06 | 706-524 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - GA | 067D | AUGUSTA | GA |
| 2008-08-06 | 706-901 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | HARLEM | GA |
| 2008-02-12 | 706-441 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | MANCHESTER | GA |
| 2008-01-15 | 706-941 | 1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | AUGUSTA | GA |
| 2008-01-14 | 706-230 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | SUMMERVL | GA |
| 2008-01-14 | 706-710 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | YATESVILLE | GA |
| 2008-01-14 | 706-906 | 1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | TRION | GA |
| 2008-01-11 | 706-904 | 4XXX which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | DANIELSVL | GA |
| 2008-01-11 | 706-908 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | COMMERCE | GA |
| 2008-01-11 | 706-967 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | LAVONIA | GA |
| 2007-12-28 | 706-925 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - GA | 067D | AUGUSTA | GA |
| 2007-12-18 | 706-905 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | COLUMBUS | GA |
| 2007-12-17 | 706-620 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | LA FAYETTE | GA |
| 2007-12-17 | 706-725 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | CLEVELAND | GA |
| 2007-12-12 | 706-430 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 6744 | CARLTON | GA |
| 2007-12-07 | 706-702 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | MAYSVILLE | GA |
| 2007-10-15 | 706-963 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TOCCOA | GA |
| 2007-09-28 | 706-525 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | DAWSONVL | GA |
| 2007-09-11 | 706-945 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | AUGUSTA | GA |
| 2007-04-24 | 706-420 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | DANIELSVL | GA |
| 2007-04-24 | 706-899 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX9XXX · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | WINTERVL | GA |
| 2007-04-24 | 706-909 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | COLBERT | GA |
| 2007-03-28 | 706-938 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | THOMASTON | GA |
| 2007-03-22 | 706-934 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | DALTON | GA |
| 2007-03-19 | 706-962 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | WARRENTON | GA |
| 2007-03-08 | 706-944 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | ROSSVILLE | GA |
| 2007-03-01 | 706-222 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | COHUTTA | GA |
| 2007-03-01 | 706-287 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | LYERLY | GA |
| 2007-03-01 | 706-504 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BROADRIVER COMMUNICATION CORPORATION - GA | 0173 | AUGUSTA | GA |
| 2007-03-01 | 706-696 | 1XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | TRION | GA |
| 2007-03-01 | 706-808 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | SUMMERVL | GA |
| 2007-02-27 | 706-626 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | COLUMBUS | GA |
| 2007-02-20 | 706-229 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | DALTON | GA |
| 2007-01-22 | 706-505 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | COLUMBUS | GA |
| 2006-12-27 | 706-990 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - GA | 6540 | WASHINGTON | GA |
| 2006-11-24 | 706-684 | not yet reported which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | BRASELTON | GA |
| 2006-11-24 | 706-929 | not yet reported which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PENDERGRSS | GA |
| 2006-10-20 | 706-480 | 1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - GA | 6116 | WINTERVL | GA |
| 2006-10-20 | 706-603 | 0XXX2XXX3XXX5XXX6XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - GA | 6116 | DANIELSVL | GA |
| 2006-10-20 | 706-744 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - GA | 6116 | COLBERT | GA |
| 2006-10-20 | 706-907 | 1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - GA | 6116 | SUMMERVL | GA |
| 2006-10-20 | 706-926 | 1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - GA | 6116 | COHUTTA | GA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.