Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/20/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 610-832 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN31 | PA |
| — | 610-833 | 0XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN11 | PA |
| — | 610-834 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN31 | PA |
| — | 610-836 | 1XXX2XXX which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | W CHESTER | PA |
| — | 610-837 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BATH | PA |
| — | 610-838 | 4XXX which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | HELLERTOWN | PA |
| — | 610-839 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | BATH | PA |
| — | 610-840 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | W CHESTER | PA |
| — | 610-841 | 6XXX which blocks → | SERVICE ELECTRIC TELEPHONE COMPANY, LLC | 8320 | ALLENTOWN | PA |
| — | 610-842 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | PHPHSBZN28 | PA |
| — | 610-843 | 1XXX2XXX4XXX5XXX8XXX · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHPHSBZN28 | PA |
| — | 610-845 | not yet reported which blocks → | WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 0162 | BALLY | PA |
| — | 610-846 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | XXXXXXXXXX | PA |
| — | 610-847 | not yet reported which blocks → | COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 0161 | FERNDALE | PA |
| — | 610-848 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHPHSBZN22 | PA |
| — | 610-849 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-850 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | POTTSTOWN | PA |
| — | 610-851 | 1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | NORTHAMPTN | PA |
| — | 610-852 | not yet reported which blocks → | PALMERTON TEL. CO. | 0196 | BOWMANSTN | PA |
| — | 610-853 | 7XXX which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN21 | PA |
| — | 610-854 | 8XXX9XXX which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHPHSBZN28 | PA |
| — | 610-855 | none assigned yet which blocks → | WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 0162 | GREENHILLS | PA |
| — | 610-856 | not yet reported which blocks → | WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 0162 | GREENHILLS | PA |
| — | 610-857 | 6XXX7XXX · 2 holders which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PARKESBURG | PA |
| — | 610-858 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | BIRDSBORO | PA |
| — | 610-859 | 4XXX which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN11 | PA |
| — | 610-860 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | PHPHSBZN21 | PA |
| — | 610-861 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-862 | 9XXX which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHPHSBZN31 | PA |
| — | 610-863 | not yet reported which blocks → | COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 0161 | PEN ARGYL | PA |
| — | 610-864 | not yet reported which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS ENTERPRISES, LP | 6626 | PHPHSBZN28 | PA |
| — | 610-865 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-866 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-867 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-868 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-869 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | WEST GROVE | PA |
| — | 610-870 | 1XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHPHSBZN14 | PA |
| — | 610-871 | none assigned yet which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | ALLENTOWN | PA |
| — | 610-872 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN11 | PA |
| — | 610-873 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | DOWNINGTN | PA |
| — | 610-874 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN11 | PA |
| — | 610-876 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN11 | PA |
| — | 610-877 | 1XXX2XXX5XXX6XXX · 4 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHPHSBZN31 | PA |
| — | 610-878 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | PHPHSBZN30 | PA |
| — | 610-879 | 0XXX9XXX which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | PHPHSBZN30 | PA |
| — | 610-882 | not yet reported which blocks → | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | BETHLEHEM | PA |
| — | 610-883 | 0XXX1XXX2XXX3XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | W CHESTER | PA |
| — | 610-884 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 2 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | EXTON | PA |
| — | 610-885 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | EAGLE | PA |
| — | 610-886 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHPHSBZN22 | PA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.