Recent prefix assignments
1 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-20 | 504-316 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2011-10-20 | 504-351 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2011-10-20 | 504-385 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-10-20 | 504-502 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-10-20 | 504-607 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-10-20 | 504-641 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-10-14 | 504-206 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | NEWORLEANS | LA |
| 2011-10-14 | 504-229 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-09-28 | 504-215 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | NEWORLEANS | LA |
| 2011-08-31 | 504-217 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-08-31 | 504-357 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2011-07-14 | 504-295 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | NEWORLEANS | LA |
| 2011-06-22 | 504-249 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | NEWORLEANS | LA |
| 2011-06-13 | 504-230 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-06-08 | 504-221 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-05-05 | 504-699 | 0XXX1XXX2XXX3XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-03-18 | 504-645 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | KENNER | LA |
| 2011-03-11 | 504-317 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2011-02-25 | 504-800 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2010-11-09 | 504-222 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2010-11-09 | 504-600 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2010-10-14 | 504-346 | 0XXX1XXX3XXX6XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2010-10-12 | 504-300 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2010-06-16 | 504-327 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2010-06-07 | 504-345 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2009-06-09 | 504-264 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | NEWORLEANS | LA |
| 2008-06-16 | 504-252 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - LA | 153F | NEWORLEANS | LA |
| 2008-04-30 | 504-493 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA LA - LLC | 653C | NEWORLEANS | LA |
| 2008-03-03 | 504-331 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2008-03-03 | 504-575 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2008-01-28 | 504-307 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | KENNER | LA |
| 2008-01-02 | 504-298 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - LA | 749E | NEWORLEANS | LA |
| 2007-09-17 | 504-383 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - LA | 749E | NEWORLEANS | LA |
| 2007-08-23 | 504-359 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 9419 | NEWORLEANS | LA |
| 2007-08-22 | 504-379 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 9419 | NEWORLEANS | LA |
| 2007-06-29 | 504-814 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 3232 | VENICE | LA |
| 2007-05-31 | 504-358 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2007-04-19 | 504-534 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 9419 | VENICE | LA |
| 2007-04-19 | 504-564 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 9419 | NEWORLEANS | LA |
| 2007-04-19 | 504-657 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 9419 | NEWORLEANS | LA |
| 2006-06-20 | 504-444 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 9419 | NEWORLEANS | LA |
| 2006-04-27 | 504-754 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 3232 | NEWORLEANS | LA |
| 2006-03-28 | 504-330 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | 6505 | NEWORLEANS | LA |
| 2006-03-09 | 504-355 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | HUNT TELECOMMUNICATIONS, LLC - LA | 181D | NEWORLEANS | LA |
| 2006-03-07 | 504-322 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 3232 | NEWORLEANS | LA |
| 2006-02-22 | 504-373 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2006-01-16 | 504-667 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 3232 | KENNER | LA |
| 2006-01-05 | 504-333 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
| 2006-01-03 | 504-655 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | 6505 | NEWORLEANS | LA |
| 2005-12-12 | 504-344 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | NEWORLEANS | LA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.