Recent prefix assignments
1 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-18 | 405-900 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | OKLA CITY | OK |
| 2015-08-13 | 405-500 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | OKLA CITY | OK |
| 2015-07-21 | 405-968 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2015-06-19 | 405-477 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 1165 | MEEKER | OK |
| 2015-06-19 | 405-955 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 1165 | PURCELL | OK |
| 2015-06-19 | 405-963 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 1165 | LINDSAY | OK |
| 2015-06-11 | 405-982 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2015-06-02 | 405-977 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OK | 119F | MOORE | OK |
| 2015-05-07 | 405-544 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | WICHITA ONLINE, INC. - OK | 258F | CHICKASHA | OK |
| 2015-04-27 | 405-915 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | SHAWNEE | OK |
| 2015-04-23 | 405-697 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OK | 119F | EDMOND | OK |
| 2015-03-09 | 405-965 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CHANDLER | OK |
| 2015-03-04 | 405-855 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | MIDWEST CY | OK |
| 2015-03-03 | 405-985 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | OKLA CITY | OK |
| 2014-10-20 | 405-252 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | BRITTON | OK |
| 2014-09-04 | 405-561 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | NORMAN | OK |
| 2014-08-25 | 405-421 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF OKLAHOMA, LLC - OK | 384H | OKLA CITY | OK |
| 2014-05-19 | 405-531 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OK | 119F | EDMOND | OK |
| 2014-04-17 | 405-300 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA OK - LLC | 530C | MOORE | OK |
| 2014-03-03 | 405-430 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2014-02-06 | 405-825 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CSC VOICE, LLC | 612K | CHICKASHA | OK |
| 2014-02-06 | 405-939 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CSC VOICE, LLC | 612K | PERKINS | OK |
| 2013-07-05 | 405-276 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | EL RENO | OK |
| 2013-07-05 | 405-369 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | MINCO | OK |
| 2013-07-05 | 405-578 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | YUKON | OK |
| 2013-07-05 | 405-731 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | MIDWEST CY | OK |
| 2013-06-12 | 405-402 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANADARKO | OK |
| 2013-06-12 | 405-835 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2013-05-23 | 405-404 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CHANDLER | OK |
| 2013-04-30 | 405-339 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANADARKO | OK |
| 2013-04-08 | 405-696 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OK | 119F | EDMOND | OK |
| 2013-03-18 | 405-898 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | NUSO, LLC | 551G | OKLA CITY | OK |
| 2013-03-07 | 405-534 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | OKLA CITY | OK |
| 2013-02-19 | 405-437 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | OKLA CITY | OK |
| 2012-11-13 | 405-892 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | CHICKASHA | OK |
| 2012-09-06 | 405-693 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | OKLA CITY | OK |
| 2012-08-17 | 405-479 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-08-17 | 405-546 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-08-17 | 405-673 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-08-17 | 405-679 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-08-09 | 405-403 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-07-06 | 405-772 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | OKLA CITY | OK |
| 2012-06-19 | 405-667 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2012-06-05 | 405-896 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - OK | 409F | OKLA CITY | OK |
| 2012-05-15 | 405-569 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2012-05-14 | 405-859 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OKLA CITY | OK |
| 2012-04-09 | 405-441 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-04-09 | 405-541 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-04-09 | 405-754 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 5813 | OKLA CITY | OK |
| 2012-04-09 | 405-765 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | SHAWNEE | OK |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.