Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-14 | 402-904 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | LINCOLN | NE |
| 2010-07-19 | 402-919 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | FREMONT | NE |
| 2010-05-17 | 402-912 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NE | 7144 | OMAHA | NE |
| 2010-02-17 | 402-512 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 995E | FREMONT | NE |
| 2009-12-23 | 402-405 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEBRASKA TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS, INC. | 8632 | LINCOLN | NE |
| 2009-12-14 | 402-318 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | WINDSTREAM COMMUNICATIONS OF THE MIDEWEST INC - NE | 7816 | LINCOLN | NE |
| 2009-11-17 | 402-509 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM COMMUNICATIONS OF THE MIDEWEST INC - NE | 7816 | OMAHA | NE |
| 2009-01-19 | 402-954 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | DAVID CITY | NE |
| 2009-01-09 | 402-836 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | QWEST CORPORATION | 9631 | OMAHA | NE |
| 2008-06-25 | 402-961 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | O NEILL | NE |
| 2008-05-28 | 402-937 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 995E | LINCOLN | NE |
| 2008-05-13 | 402-881 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 995E | OMAHA | NE |
| 2008-04-29 | 402-889 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | OMAHA | NE |
| 2008-04-15 | 402-500 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 995E | NORFOLK | NE |
| 2008-02-29 | 402-602 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NE | 7144 | OMAHA | NE |
| 2007-12-21 | 402-953 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | OMAHA | NE |
| 2007-12-18 | 402-853 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | LINCOLN | NE |
| 2007-11-08 | 402-834 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | HASTINGS | NE |
| 2007-10-17 | 402-939 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - NE | 549E | OMAHA | NE |
| 2007-07-31 | 402-237 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | HUNTEL CABLEVISION, INC. DBA HUNTEL COMMS - NE | 851A | BLAIR | NE |
| 2007-04-13 | 402-875 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | LINCOLN | NE |
| 2007-03-28 | 402-404 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LONG LINES SIOUXLAND, LLC - NE | 583E | SOSIOUX CY | NE |
| 2007-03-26 | 402-206 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - NE | 549E | OMAHA | NE |
| 2007-03-07 | 402-921 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | TECUMSEH | NE |
| 2006-03-30 | 402-908 | 1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | YORK | NE |
| 2006-02-14 | 402-858 | 0XXX1XXX2XXX3XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | LINCOLN | NE |
| 2005-11-08 | 402-767 | 8XXX which blocks → | N.E. COLORADO CELLULAR, INC. | 6874 | RED CLOUD | NE |
| 2005-10-27 | 402-613 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | LINCOLN | NE |
| 2005-10-27 | 402-936 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | FREMONT | NE |
| 2005-06-23 | 402-410 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | SUTTON | NE |
| 2005-04-15 | 402-604 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 3 holders which blocks → | N.E. COLORADO CELLULAR, INC. | 6874 | AURORA | NE |
| 2005-02-18 | 402-620 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | FREMONT | NE |
| 2004-10-07 | 402-260 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | UNITED STATES CELLULAR - NE | 6263 | WEST POINT | NE |
| 2004-08-12 | 402-603 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | OSCEOLA | NE |
| 2004-06-23 | 402-414 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | UNITED STATES CELLULAR - NE | 6263 | AUBURN | NE |
| 2004-06-23 | 402-418 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | UNITED STATES CELLULAR - NE | 6263 | CRETE | NE |
| 2004-05-28 | 402-715 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | OMAHA | NE |
| 2004-05-14 | 402-801 | 4XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | FALLS CITY | NE |
| 2004-04-14 | 402-277 | 6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM NEBRASKA, INC. | 1568 | WAHOO | NE |
| 2004-03-01 | 402-217 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | UNITED STATES CELLULAR - NE | 6263 | LINCOLN | NE |
| 2004-01-19 | 402-587 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | FAIRBURY | NE |
| 2004-01-13 | 402-276 | 7XXX which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | COLUMBUS | NE |
| 2003-11-26 | 402-822 | 2XXX which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | BASSETT | NE |
| 2003-11-12 | 402-278 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | KENNARD | NE |
| 2003-09-11 | 402-209 | 4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | NEBRASKACY | NE |
| 2003-08-26 | 402-928 | 2XXX7XXX9XXX · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | TILDEN | NE |
| 2003-08-26 | 402-929 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | NELIGH | NE |
| 2003-08-26 | 402-948 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | GENOA | NE |
| 2003-07-29 | 402-382 | 0XXX1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | THREE RIVER COMMUNICATIONS, LLC - NE | 681A | AINSWORTH | NE |
| 2003-07-23 | 402-608 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | UNITED STATES CELLULAR - NE | 6263 | ALBION | NE |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.