Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/20/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-20 | 253-604 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | PUYALLUP | WA |
| 2001-11-15 | 253-632 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | AUBURN | WA |
| 2001-11-07 | 253-878 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TACOMAWVLY | WA |
| 2001-11-06 | 253-517 | 0XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | TACOMAWVLY | WA |
| 2001-10-23 | 253-470 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | SUMNER | WA |
| 2001-09-28 | 253-394 | 1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX8XXX · 2 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | AUBURN | WA |
| 2001-09-27 | 253-345 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | TACOMAWVLY | WA |
| 2001-09-27 | 253-447 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - WA | 483E | SUMNER | WA |
| 2001-08-21 | 253-347 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AUBURN | WA |
| 2001-08-21 | 253-441 | 0XXX1XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | TACOMA | WA |
| 2001-07-30 | 253-251 | 4XXX5XXX9XXX · 3 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - WA | 7274 | PUYALLUP | WA |
| 2001-07-10 | 253-250 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | TACOMAWVLY | WA |
| 2001-05-25 | 253-310 | 1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | TACOMA | WA |
| 2001-04-26 | 253-315 | 5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AUBURN | WA |
| 2001-04-23 | 253-620 | 0XXX which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | TACOMA | WA |
| 2001-04-23 | 253-796 | 0XXX8XXX · 2 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | KENT | WA |
| 2001-04-23 | 253-904 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | PUYALLUP | WA |
| 2001-04-23 | 253-929 | 4XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | AUBURN | WA |
| 2001-04-23 | 253-966 | not yet reported which blocks → | QWEST CORPORATION | 9638 | TACOMA | WA |
| 2001-04-23 | 253-967 | not yet reported which blocks → | QWEST CORPORATION | 9638 | TACOMA | WA |
| 2001-04-23 | 253-968 | not yet reported which blocks → | QWEST CORPORATION | 9638 | TACOMA | WA |
| 2001-04-23 | 253-987 | 0XXX1XXX2XXX3XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | SUMNER | WA |
| 2001-04-16 | 253-222 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TACOMA | WA |
| 2001-04-16 | 253-223 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TACOMA | WA |
| 2001-04-16 | 253-224 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TACOMA | WA |
| 2001-04-16 | 253-332 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | AUBURN | WA |
| 2001-03-30 | 253-273 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TACOMA | WA |
| 2001-03-29 | 253-214 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - WA | 7274 | DES MOINES | WA |
| 2001-03-29 | 253-234 | 1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | KENT | WA |
| 2001-03-20 | 253-212 | 5XXX6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | TACOMA | WA |
| 2001-02-28 | 253-248 | 0XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | TACOMAWVLY | WA |
| 2001-02-28 | 253-249 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | AUBURN | WA |
| 2001-02-13 | 253-217 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | AUBURN | WA |
| 2001-01-24 | 253-218 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | AUBURN | WA |
| 2001-01-24 | 253-237 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7173 | DES MOINES | WA |
| 2001-01-23 | 253-233 | not yet reported which blocks → | SPOK, INC. | 6630 | TACOMA | WA |
| — | 253-202 | none assigned yet which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TACOMAWVLY | WA |
| — | 253-203 | 4XXX5XXX6XXX8XXX · 2 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | TACOMA | WA |
| — | 253-205 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | 6121 | AUBURN | WA |
| — | 253-206 | not yet reported which blocks → | WA | |||
| — | 253-207 | not yet reported which blocks → | QWEST CORPORATION | 9638 | TACOMA | WA |
| — | 253-208 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA | 5812 | TACOMA | WA |
| — | 253-209 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TACOMA | WA |
| — | 253-210 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | 6121 | GRAHAM | WA |
| — | 253-211 | not yet reported which blocks → | MULTIPLE OCN LISTING | MULT | XXXXXXXXXX | WA |
| — | 253-216 | 2XXX3XXX4XXX6XXX8XXX · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | KENT | WA |
| — | 253-219 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TACOMA | WA |
| — | 253-220 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA | 006F | KENT | WA |
| — | 253-221 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TACOMAWVLY | WA |
| — | 253-225 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA | 5812 | GIG HARBOR | WA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.