Recent thousands-block assignments
14 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 971
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | 971-417-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PORTLAND | OR |
| 2021-10-28 | 971-417-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PORTLAND | OR |
| 2021-10-28 | 971-445-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WARRENTON | OR |
| 2021-10-28 | 971-799-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WESTPORT | OR |
| 2021-10-28 | 971-799-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WESTPORT | OR |
| 2021-10-28 | 971-970-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PACIFIC CY | OR |
| 2021-10-28 | 971-970-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PACIFIC CY | OR |
| 2021-10-27 | 971-415-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PORTLAND | OR |
| 2021-10-27 | 971-415-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PORTLAND | OR |
| 2021-10-27 | 971-415-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PORTLAND | OR |
| 2021-10-26 | 971-416-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-405-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-405-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-410-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-410-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-410-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-410-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-5XXX | 5000–5999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-25 | 971-415-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | PORTLAND | OR |
| 2021-10-19 | 971-410-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-19 | 971-410-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-19 | 971-410-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-19 | 971-410-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-19 | 971-410-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BEAVERTON | OR |
| 2021-10-18 | 971-395-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | SEASIDE | OR |
| 2021-10-18 | 971-395-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | SEASIDE | OR |
| 2021-10-18 | 971-406-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | WOODBURN | OR |
| 2021-10-18 | 971-406-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | WOODBURN | OR |
| 2021-10-18 | 971-406-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | WOODBURN | OR |
| 2021-10-18 | 971-414-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | STFRD-SNDY | OR |
| 2021-10-12 | 971-370-4XXX | 4000–4999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | SILVERTON | OR |
| 2021-09-17 | 971-372-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | STAYTON | OR |
| 2021-09-17 | 971-500-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | PORTLAND | OR |
| 2021-09-17 | 971-500-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | PORTLAND | OR |
| 2021-09-17 | 971-500-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | PORTLAND | OR |
| 2021-09-17 | 971-500-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | PORTLAND | OR |
| 2021-09-15 | 971-529-0XXX | 0000–0999 | Assigned | COMMIO, LLC | 939H | CLACKAMAS | OR |
| 2021-09-15 | 971-529-2XXX | 2000–2999 | Assigned | COMMIO, LLC | 939H | CLACKAMAS | OR |
| 2021-09-15 | 971-529-4XXX | 4000–4999 | Assigned | COMMIO, LLC | 939H | CLACKAMAS | OR |
| 2021-09-15 | 971-529-5XXX | 5000–5999 | Assigned | COMMIO, LLC | 939H | CLACKAMAS | OR |
| 2021-09-14 | 971-399-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | FALLS CITY | OR |
| 2021-09-13 | 971-376-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | CLATSKANIE | OR |
| 2021-09-13 | 971-410-3XXX | 3000–3999 | Assigned | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | 622J | BEAVERTON | OR |
| 2021-09-07 | 971-296-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WESTPORT | OR |
| 2021-09-07 | 971-298-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | GRANDRONDE | OR |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.