Recent thousands-block assignments
9 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/19/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 928
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-12 | 928-542-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | BULLHEADCY | AZ |
| 2004-10-11 | 928-255-5XXX | 5000–5999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | FLAGSTAFF | AZ |
| 2004-10-08 | 928-208-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-10-08 | 928-230-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-10-08 | 928-303-0XXX | 0000–0999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | KINGMAN | AZ |
| 2004-10-08 | 928-446-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-10-07 | 928-785-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | YUMA | AZ |
| 2004-08-26 | 928-388-0XXX | 0000–0999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | YUMA | AZ |
| 2004-08-26 | 928-388-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-08-26 | 928-388-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-08-26 | 928-388-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-08-25 | 928-202-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | SEDONA | AZ |
| 2004-08-23 | 928-377-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | KINGMAN | AZ |
| 2004-07-15 | 928-261-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-07-15 | 928-542-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | BULLHEADCY | AZ |
| 2004-06-30 | 928-254-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | SEDONA | AZ |
| 2004-06-30 | 928-642-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | PRESCOTT | AZ |
| 2004-06-22 | 928-600-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | FLAGSTAFF | AZ |
| 2004-06-15 | 928-208-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-06-15 | 928-303-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | KINGMAN | AZ |
| 2004-05-06 | 928-683-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | GILA BEND | AZ |
| 2004-03-30 | 928-249-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LKMHVRNCHS | AZ |
| 2004-03-29 | 928-257-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-03-29 | 928-542-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | BULLHEADCY | AZ |
| 2004-03-26 | 928-218-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MEADVIEW | AZ |
| 2004-03-11 | 928-208-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-03-02 | 928-208-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-03-02 | 928-257-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | YUMA | AZ |
| 2004-02-24 | 928-257-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2004-02-17 | 928-208-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-02-17 | 928-208-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-02-17 | 928-303-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | KINGMAN | AZ |
| 2004-02-10 | 928-814-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | FLAGSTAFF | AZ |
| 2004-02-10 | 928-814-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | FLAGSTAFF | AZ |
| 2004-01-26 | 928-208-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2004-01-26 | 928-446-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2003-12-05 | 928-257-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2003-12-01 | 928-273-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PRESCOTT | AZ |
| 2003-11-17 | 928-502-3XXX | 3000–3999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | YUMA | AZ |
| 2003-11-17 | 928-502-4XXX | 4000–4999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | YUMA | AZ |
| 2003-11-17 | 928-502-5XXX | 5000–5999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | YUMA | AZ |
| 2003-11-17 | 928-502-6XXX | 6000–6999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | YUMA | AZ |
| 2003-11-17 | 928-502-7XXX | 7000–7999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | YUMA | AZ |
| 2003-11-17 | 928-502-8XXX | 8000–8999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | YUMA | AZ |
| 2003-11-04 | 928-208-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2003-11-04 | 928-257-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YUMA | AZ |
| 2003-10-22 | 928-257-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | YUMA | AZ |
| 2003-10-09 | 928-279-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | KINGMAN | AZ |
| 2003-10-03 | 928-261-4XXX | 4000–4999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 7217 | YUMA | AZ |
| 2003-09-05 | 928-279-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | KINGMAN | AZ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.