Recent thousands-block assignments
2 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 11/17/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 916
New assignments by month
Nov 2026
Oct 2026
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Quick find in this area code:
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-12 | 916-432-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | RIO LINDA | CA |
| 2014-09-10 | 916-634-7XXX | 7000–7999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SCRM NORTH | CA |
| 2014-09-04 | 916-318-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SCRM MAIN | CA |
| 2014-09-04 | 916-318-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SCRM MAIN | CA |
| 2014-09-04 | 916-805-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | FOLSOM | CA |
| 2014-09-04 | 916-827-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | FAIR OAKS | CA |
| 2014-09-04 | 916-827-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | FAIR OAKS | CA |
| 2014-09-02 | 916-634-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SCRM NORTH | CA |
| 2014-09-02 | 916-634-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-29 | 916-577-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SO PLACER | CA |
| 2014-08-28 | 916-318-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-28 | 916-318-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-27 | 916-540-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | RSVL MAIN | CA |
| 2014-08-22 | 916-582-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ELK GROVE | CA |
| 2014-08-22 | 916-582-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ELK GROVE | CA |
| 2014-08-21 | 916-634-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-21 | 916-634-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-21 | 916-805-2XXX | 2000–2999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | FOLSOM | CA |
| 2014-08-18 | 916-407-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-18 | 916-407-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-18 | 916-407-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-18 | 916-407-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-18 | 916-430-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | ELK GROVE | CA |
| 2014-08-18 | 916-430-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | ELK GROVE | CA |
| 2014-08-15 | 916-805-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | FOLSOM | CA |
| 2014-08-13 | 916-259-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SO PLACER | CA |
| 2014-08-13 | 916-824-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ASTOUND BROADBAND, LLC - CA | 485E | SO PLACER | CA |
| 2014-08-13 | 916-827-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | FAIR OAKS | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-4XXX | 4000–4999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-12 | 916-584-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-08 | 916-805-4XXX | 4000–4999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | FOLSOM | CA |
| 2014-08-06 | 916-805-5XXX | 5000–5999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | FOLSOM | CA |
| 2014-08-05 | 916-407-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-05 | 916-407-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-05 | 916-407-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-05 | 916-407-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-05 | 916-407-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-05 | 916-407-5XXX | 5000–5999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2014-08-05 | 916-430-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | ELK GROVE | CA |
| 2014-08-05 | 916-430-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | ELK GROVE | CA |
| 2014-08-05 | 916-827-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | FAIR OAKS | CA |
| 2014-08-05 | 916-827-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | FAIR OAKS | CA |
| 2014-08-01 | 916-318-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-01 | 916-318-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2014-08-01 | 916-318-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 11/17/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.