Recent thousands-block assignments
6 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/19/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 870
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 870-828-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | GLENWOOD | AR |
| 2024-08-29 | 870-815-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | OSCEOLA | AR |
| 2024-08-26 | 870-727-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NUSO, LLC | 732J | PINE BLUFF | AR |
| 2024-08-20 | 870-849-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | HARRISON | AR |
| 2024-08-08 | 870-954-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | ASH FLAT | AR |
| 2024-08-08 | 870-986-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | NORPHLET | AR |
| 2024-08-08 | 870-988-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | HARDY | AR |
| 2024-08-07 | 870-412-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | MONTICELLO | AR |
| 2024-08-07 | 870-454-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | CAMDEN | AR |
| 2024-08-07 | 870-840-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | TEXARKANA | AR |
| 2024-08-07 | 870-840-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | TEXARKANA | AR |
| 2024-08-07 | 870-840-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | TEXARKANA | AR |
| 2024-08-07 | 870-840-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | TEXARKANA | AR |
| 2024-08-07 | 870-981-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BIGGERS | AR |
| 2024-08-07 | 870-984-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BLOOMNGGRV | AR |
| 2024-08-05 | 870-849-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | HARRISON | AR |
| 2024-08-05 | 870-901-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | MAGNOLIA | AR |
| 2024-07-31 | 870-504-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AR | 196F | MARSHALL | AR |
| 2024-07-31 | 870-968-8XXX | 8000–8999 | Assigned | TELNYX LLC | 073H | WYNNE | AR |
| 2024-07-26 | 870-870-1XXX | 1000–1999 | Assigned | IP HORIZON LLC | 515J | PINE BLUFF | AR |
| 2024-07-18 | 870-264-5XXX | 5000–5999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | OIL TROUGH | AR |
| 2024-07-16 | 870-225-5XXX | 5000–5999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | W MEMPHIS | AR |
| 2024-07-16 | 870-238-0XXX | 0000–0999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | WYNNE | AR |
| 2024-07-16 | 870-527-0XXX | 0000–0999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | BRINKLEY | AR |
| 2024-06-20 | 870-720-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | VIOLA | AR |
| 2024-06-20 | 870-840-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | TEXARKANA | AR |
| 2024-06-18 | 870-327-6XXX | 6000–6999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AR | 5179 | JONESBORO | AR |
| 2024-06-18 | 870-506-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AR | 6805 | BULLSHOALS | AR |
| 2024-06-13 | 870-806-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | BATESVILLE | AR |
| 2024-06-03 | 870-202-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | POCAHONTAS | AR |
| 2024-06-03 | 870-226-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WARREN | AR |
| 2024-06-03 | 870-262-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BATESVILLE | AR |
| 2024-06-03 | 870-354-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | UMPIRE | AR |
| 2024-06-03 | 870-383-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | ELAINE | AR |
| 2024-06-03 | 870-524-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WALDO | AR |
| 2024-06-03 | 870-533-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | STAMPS | AR |
| 2024-06-03 | 870-590-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | SMACKOVER | AR |
| 2024-06-03 | 870-596-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | VILLAGE | AR |
| 2024-06-03 | 870-644-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WATSON | AR |
| 2024-06-03 | 870-742-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | STRONG | AR |
| 2024-06-03 | 870-770-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BAY | AR |
| 2024-06-03 | 870-786-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | STEPHENS | AR |
| 2024-06-03 | 870-813-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BODCAW | AR |
| 2024-06-03 | 870-840-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | TEXARKANA | AR |
| 2024-06-03 | 870-846-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | ASHDOWN | AR |
| 2024-06-03 | 870-906-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | STAR CITY | AR |
| 2024-06-03 | 870-962-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | URBANA | AR |
| 2024-06-03 | 870-963-0XXX | 0000–0999 | Assigned | TELNYX LLC | 073H | HELENA | AR |
| 2024-06-03 | 870-981-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BIGGERS | AR |
| 2024-06-03 | 870-984-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BLOOMNGGRV | AR |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.