Recent thousands-block assignments
1 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 818
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | 818-877-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AGOURA | CA |
| 2012-12-18 | 818-479-4XXX | 4000–4999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | VAN NUYS | CA |
| 2012-12-04 | 818-797-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | LACRSCENTA | CA |
| 2012-12-04 | 818-797-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | LACRSCENTA | CA |
| 2012-12-04 | 818-798-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | RESEDA | CA |
| 2012-12-04 | 818-798-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | RESEDA | CA |
| 2012-12-04 | 818-856-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-12-04 | 818-856-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-12-04 | 818-856-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-12-04 | 818-869-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNFN PACM | CA |
| 2012-12-04 | 818-869-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNFN PACM | CA |
| 2012-12-04 | 818-869-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNFN PACM | CA |
| 2012-12-04 | 818-875-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SUNLD TJNG | CA |
| 2012-12-04 | 818-875-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SUNLD TJNG | CA |
| 2012-12-04 | 818-877-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-12-04 | 818-900-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNFN GRHL | CA |
| 2012-12-04 | 818-900-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNFN GRHL | CA |
| 2012-12-04 | 818-975-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | RESEDA | CA |
| 2012-12-03 | 818-724-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SNFN SPLV | CA |
| 2012-12-03 | 818-810-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SNFN SPLV | CA |
| 2012-11-29 | 818-877-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AGOURA | CA |
| 2012-11-29 | 818-877-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AGOURA | CA |
| 2012-11-20 | 818-296-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | GLENDALE | CA |
| 2012-11-15 | 818-287-4XXX | 4000–4999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-11-15 | 818-856-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-10-22 | 818-809-2XXX | 2000–2999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | VAN NUYS | CA |
| 2012-10-12 | 818-282-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SNFN GRHL | CA |
| 2012-10-12 | 818-638-9XXX | 9000–9999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | GLENDALE | CA |
| 2012-10-03 | 818-483-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-10-03 | 818-540-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-10-03 | 818-651-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-10-03 | 818-651-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-10-03 | 818-651-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-10-01 | 818-862-5XXX | 5000–5999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | LACRSCENTA | CA |
| 2012-10-01 | 818-862-6XXX | 6000–6999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | LACRSCENTA | CA |
| 2012-10-01 | 818-862-7XXX | 7000–7999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | LACRSCENTA | CA |
| 2012-10-01 | 818-862-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | LACRSCENTA | CA |
| 2012-10-01 | 818-862-9XXX | 9000–9999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | LACRSCENTA | CA |
| 2012-09-27 | 818-856-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-09-27 | 818-856-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-09-21 | 818-743-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SNFN SNFN | CA |
| 2012-09-20 | 818-579-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-09-20 | 818-821-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | NO HOLLYWD | CA |
| 2012-09-18 | 818-877-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AGOURA | CA |
| 2012-09-13 | 818-408-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SNFN SNFN | CA |
| 2012-09-13 | 818-698-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SNFN SNFN | CA |
| 2012-09-13 | 818-743-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SNFN SNFN | CA |
| 2012-09-07 | 818-798-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | RESEDA | CA |
| 2012-09-07 | 818-798-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | RESEDA | CA |
| 2012-09-07 | 818-798-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | RESEDA | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.