Recent thousands-block assignments
3 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 11/17/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 814
New assignments by month
Nov 2026
Oct 2026
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Quick find in this area code:
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-16 | 814-569-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | ALTOONA | PA |
| 2012-03-08 | 814-246-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | PUNXSUTWNY | PA |
| 2012-03-07 | 814-642-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | PTALLEGANY | PA |
| 2012-03-07 | 814-923-4XXX | 4000–4999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | ERIE | PA |
| 2012-03-05 | 814-753-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | STATECOLLG | PA |
| 2012-03-01 | 814-636-2XXX | 2000–2999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | ERIE | PA |
| 2012-03-01 | 814-636-3XXX | 3000–3999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | ERIE | PA |
| 2012-03-01 | 814-636-4XXX | 4000–4999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | ERIE | PA |
| 2012-02-28 | 814-964-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | CORRY | PA |
| 2012-02-23 | 814-479-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | DAVIDSVL | PA |
| 2012-02-23 | 814-615-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | NANTY GLO | PA |
| 2012-02-23 | 814-754-7XXX | 7000–7999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | CENTRAL CY | PA |
| 2012-02-21 | 814-580-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | ERIE | PA |
| 2012-02-21 | 814-752-1XXX | 1000–1999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | SIGEL | PA |
| 2012-02-21 | 814-782-1XXX | 1000–1999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | SHIPPENVL | PA |
| 2012-02-16 | 814-462-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | CORRY | PA |
| 2012-02-16 | 814-481-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | LUTHERSBG | PA |
| 2012-02-16 | 814-588-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | ALBION | PA |
| 2012-02-16 | 814-719-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | GLASGOW | PA |
| 2012-02-16 | 814-792-9XXX | 9000–9999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | JOHNSTOWN | PA |
| 2012-02-16 | 814-821-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | BROCKWAY | PA |
| 2012-02-16 | 814-916-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | EMPORIUM | PA |
| 2012-02-16 | 814-995-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | COALPORT | PA |
| 2012-02-14 | 814-923-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | ERIE | PA |
| 2012-02-06 | 814-646-4XXX | 4000–4999 | Assigned | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | BROOKVILLE | PA |
| 2012-01-30 | 814-923-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | ERIE | PA |
| 2012-01-24 | 814-343-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | PHILIPSBG | PA |
| 2012-01-17 | 814-480-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | ERIE | PA |
| 2012-01-10 | 814-323-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | ERIE | PA |
| 2012-01-10 | 814-817-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA | 7434 | BRADFORD | PA |
| 2012-01-05 | 814-826-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | STATECOLLG | PA |
| 2012-01-03 | 814-564-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TITUSVILLE | PA |
| 2011-12-02 | 814-201-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | ALTOONA | PA |
| 2011-12-01 | 814-290-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | CLEARFIELD | PA |
| 2011-12-01 | 814-374-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | COOPERSTN | PA |
| 2011-12-01 | 814-667-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | ALEXANDRIA | PA |
| 2011-11-30 | 814-281-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | WINBURNE | PA |
| 2011-11-30 | 814-817-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | BRADFORD | PA |
| 2011-11-17 | 814-230-9XXX | 9000–9999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | WARREN | PA |
| 2011-11-17 | 814-277-0XXX | 0000–0999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | MAHAFFEY | PA |
| 2011-11-17 | 814-489-9XXX | 9000–9999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | SUGARGROVE | PA |
| 2011-11-17 | 814-596-0XXX | 0000–0999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | BRADFORD | PA |
| 2011-11-17 | 814-712-9XXX | 9000–9999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | REW | PA |
| 2011-11-17 | 814-757-7XXX | 7000–7999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | RUSSELL | PA |
| 2011-11-17 | 814-791-0XXX | 0000–0999 | Assigned | IDT AMERICA, CORP. - PA | 213C | CURWENSVL | PA |
| 2011-11-16 | 814-230-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | WARREN | PA |
| 2011-11-16 | 814-795-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | MEADVILLE | PA |
| 2011-11-09 | 814-475-8XXX | 8000–8999 | Assigned | VERIZON NORTH, INC. - PA | 0169 | JOHNSTOWN | PA |
| 2011-10-28 | 814-205-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | CLEARFIELD | PA |
| 2011-10-28 | 814-254-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | JOHNSTOWN | PA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 11/17/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.