Recent thousands-block assignments
6 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 626
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-20 | 626-727-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | COVINA | CA |
| 2016-01-20 | 626-727-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | COVINA | CA |
| 2016-01-13 | 626-250-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | AZUSA | CA |
| 2016-01-12 | 626-361-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | EL MONTE | CA |
| 2016-01-12 | 626-361-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | EL MONTE | CA |
| 2016-01-08 | 626-341-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2016-01-08 | 626-341-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2015-12-31 | 626-779-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNGBLCNN | CA |
| 2015-12-28 | 626-365-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | PSDN PSDN | CA |
| 2015-12-28 | 626-714-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | PSDN PSDN | CA |
| 2015-12-22 | 626-313-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | ALHAMBRA | CA |
| 2015-12-22 | 626-313-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | ALHAMBRA | CA |
| 2015-12-22 | 626-829-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | ARCADIA | CA |
| 2015-12-22 | 626-829-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | ARCADIA | CA |
| 2015-12-14 | 626-941-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EL MONTE | CA |
| 2015-11-23 | 626-313-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-11-23 | 626-313-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-11-20 | 626-341-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2015-11-20 | 626-341-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2015-11-20 | 626-693-5XXX | 5000–5999 | Assigned | IP HORIZON LLC | 515J | ARCADIA | CA |
| 2015-11-16 | 626-493-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-11-16 | 626-838-5XXX | 5000–5999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | COVINA | CA |
| 2015-11-12 | 626-941-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EL MONTE | CA |
| 2015-10-29 | 626-364-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | COVINA | CA |
| 2015-10-29 | 626-594-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AZUSA | CA |
| 2015-10-29 | 626-594-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AZUSA | CA |
| 2015-10-29 | 626-838-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | COVINA | CA |
| 2015-10-27 | 626-493-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-27 | 626-493-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-27 | 626-493-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-21 | 626-265-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-21 | 626-265-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-21 | 626-265-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-21 | 626-766-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2015-10-19 | 626-522-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EL MONTE | CA |
| 2015-10-19 | 626-714-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | PSDN PSDN | CA |
| 2015-10-14 | 626-474-9XXX | 9000–9999 | Assigned | IP HORIZON LLC | 515J | LA PUENTE | CA |
| 2015-10-08 | 626-341-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2015-10-05 | 626-420-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2015-10-05 | 626-420-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2015-10-05 | 626-474-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LA PUENTE | CA |
| 2015-10-05 | 626-474-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LA PUENTE | CA |
| 2015-10-05 | 626-474-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LA PUENTE | CA |
| 2015-09-29 | 626-364-3XXX | 3000–3999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | COVINA | CA |
| 2015-09-29 | 626-420-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LA PUENTE | CA |
| 2015-09-29 | 626-420-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LA PUENTE | CA |
| 2015-09-29 | 626-629-3XXX | 3000–3999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | AZUSA | CA |
| 2015-09-22 | 626-361-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EL MONTE | CA |
| 2015-09-22 | 626-361-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EL MONTE | CA |
| 2015-09-22 | 626-766-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.