Recent thousands-block assignments
2 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/19/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 623
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 623-260-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | PHOENIX | AZ |
| 2024-07-23 | 623-260-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | PHOENIX | AZ |
| 2024-07-17 | 623-260-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-07-17 | 623-260-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-07-17 | 623-260-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-07-17 | 623-260-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-06-12 | 623-309-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-06-12 | 623-324-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-06-12 | 623-324-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-05-23 | 623-324-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | PHOENIX | AZ |
| 2024-05-23 | 623-324-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | PHOENIX | AZ |
| 2024-04-30 | 623-306-9XXX | 9000–9999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | PHOENIX | AZ |
| 2024-03-06 | 623-220-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-03-06 | 623-220-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-03-06 | 623-220-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-03-06 | 623-220-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2024-02-23 | 623-220-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-02-23 | 623-220-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-02-23 | 623-220-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-02-23 | 623-220-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-02-23 | 623-220-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2024-02-23 | 623-220-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-30 | 623-306-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-30 | 623-306-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-30 | 623-306-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-284-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-306-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-306-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-306-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-306-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-307-3XXX | 3000–3999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-309-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-309-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-309-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-09 | 623-309-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2023-11-06 | 623-309-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NUSO, LLC | 732J | PHOENIX | AZ |
| 2023-09-27 | 623-306-7XXX | 7000–7999 | Assigned | VONAGE AMERICA LLC | 197D | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-301-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-301-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-301-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-301-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-307-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-309-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-309-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-309-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-12 | 623-309-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-01 | 623-301-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-01 | 623-301-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-01 | 623-305-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2023-06-01 | 623-307-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.