Recent thousands-block assignments
0 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/21/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, all time — NPA 602
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-29 | 602-754-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-29 | 602-754-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-28 | 602-475-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-09 | 602-441-6XXX | 6000–6999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-09 | 602-441-7XXX | 7000–7999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-09 | 602-441-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-06 | 602-297-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-03 | 602-412-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-03 | 602-412-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-03 | 602-427-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-12-03 | 602-427-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-11-23 | 602-441-2XXX | 2000–2999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-11-23 | 602-441-3XXX | 3000–3999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-11-23 | 602-441-4XXX | 4000–4999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-11-23 | 602-441-5XXX | 5000–5999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-11-16 | 602-281-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | PHOENIX | AZ |
| 2004-10-28 | 602-218-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-10-28 | 602-575-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | 7552 | PHOENIX | AZ |
| 2004-10-20 | 602-475-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-10-20 | 602-475-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-27 | 602-358-7XXX | 7000–7999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-27 | 602-358-8XXX | 8000–8999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-23 | 602-748-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-14 | 602-475-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-10 | 602-475-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-07 | 602-283-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-07 | 602-283-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-09-01 | 602-926-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2004-08-18 | 602-388-8XXX | 8000–8999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | PHOENIX | AZ |
| 2004-08-17 | 602-412-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2004-08-17 | 602-412-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2004-08-17 | 602-412-5XXX | 5000–5999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2004-08-06 | 602-318-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-08-02 | 602-281-6XXX | 6000–6999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-30 | 602-281-2XXX | 2000–2999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-20 | 602-295-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-20 | 602-312-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-20 | 602-318-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-15 | 602-218-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-15 | 602-218-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-01 | 602-475-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-01 | 602-475-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-07-01 | 602-475-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2004-05-19 | 602-926-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2004-04-28 | 602-214-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-04-28 | 602-214-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-04-13 | 602-773-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2004-04-08 | 602-388-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-04-08 | 602-388-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2004-04-08 | 602-388-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/21/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.