Recent thousands-block assignments
29 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 551
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 551-307-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-11-27 | 551-307-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-11-27 | 551-307-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-11-27 | 551-307-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-11-24 | 551-315-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | RAMSEY | NJ |
| 2020-11-24 | 551-315-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | RAMSEY | NJ |
| 2020-11-20 | 551-307-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | 7142 | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-11-11 | 551-312-7XXX | 7000–7999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-11-11 | 551-312-8XXX | 8000–8999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-11-11 | 551-312-9XXX | 9000–9999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-11-06 | 551-271-4XXX | 4000–4999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-10-29 | 551-501-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | ENGLEWOOD | NJ |
| 2020-10-29 | 551-501-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | ENGLEWOOD | NJ |
| 2020-10-26 | 551-290-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | KEARNY | NJ |
| 2020-10-22 | 551-310-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | WESTWOOD | NJ |
| 2020-10-22 | 551-310-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | WESTWOOD | NJ |
| 2020-10-21 | 551-430-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | 7142 | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-10-15 | 551-348-6XXX | 6000–6999 | Assigned | FRACTEL, LLC | 965H | LEONIA | NJ |
| 2020-10-15 | 551-388-8XXX | 8000–8999 | Assigned | FRACTEL, LLC | 965H | BAYONNE | NJ |
| 2020-10-15 | 551-600-2XXX | 2000–2999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | WYCKOFF | NJ |
| 2020-10-15 | 551-786-7XXX | 7000–7999 | Assigned | FRACTEL, LLC | 965H | UNION CITY | NJ |
| 2020-10-15 | 551-946-3XXX | 3000–3999 | Assigned | FRACTEL, LLC | 965H | HACKENSACK | NJ |
| 2020-10-02 | 551-309-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NUSO, LLC | 478J | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-09-30 | 551-430-7XXX | 7000–7999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-09-28 | 551-430-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-09-28 | 551-430-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2020-09-25 | 551-271-0XXX | 0000–0999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-09-25 | 551-271-5XXX | 5000–5999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-09-25 | 551-271-6XXX | 6000–6999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-09-25 | 551-271-7XXX | 7000–7999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | BAYONNE | NJ |
| 2020-09-24 | 551-271-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | BAYONNE | NJ |
| 2020-09-24 | 551-271-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | BAYONNE | NJ |
| 2020-09-24 | 551-288-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | CLOSTER | NJ |
| 2020-09-24 | 551-288-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | CLOSTER | NJ |
| 2020-09-24 | 551-296-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | OAKLAND | NJ |
| 2020-09-24 | 551-305-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | RIDGEWOOD | NJ |
| 2020-09-24 | 551-305-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | RIDGEWOOD | NJ |
| 2020-09-24 | 551-310-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | WESTWOOD | NJ |
| 2020-09-24 | 551-310-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | WESTWOOD | NJ |
| 2020-09-23 | 551-336-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | HACKENSACK | NJ |
| 2020-09-23 | 551-336-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | HACKENSACK | NJ |
| 2020-09-21 | 551-210-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | DUMONT | NJ |
| 2020-09-21 | 551-239-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | CLIFFSIDE | NJ |
| 2020-09-21 | 551-299-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | FAIR LAWN | NJ |
| 2020-09-21 | 551-299-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | FAIR LAWN | NJ |
| 2020-09-21 | 551-308-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | RAMSEY | NJ |
| 2020-09-21 | 551-308-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | RAMSEY | NJ |
| 2020-09-21 | 551-314-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | CLIFFSIDE | NJ |
| 2020-09-21 | 551-345-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | HASBROKHTS | NJ |
| 2020-09-21 | 551-345-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | HASBROKHTS | NJ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.