Recent thousands-block assignments
19 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 417
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | 417-212-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BLUE EYE | MO |
| 2021-07-22 | 417-744-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | 993E | BILLINGS | MO |
| 2021-07-14 | 417-512-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | SPRINGFLD | MO |
| 2021-07-07 | 417-390-9XXX | 9000–9999 | Assigned | STRATUS NETWORKS | 495J | MONETT | MO |
| 2021-07-06 | 417-220-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BRADLEYVL | MO |
| 2021-07-06 | 417-220-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BRADLEYVL | MO |
| 2021-06-30 | 417-263-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BRANSON | MO |
| 2021-06-30 | 417-263-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BRANSON | MO |
| 2021-06-30 | 417-263-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BRANSON | MO |
| 2021-06-30 | 417-263-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-1XXX | 1000–1999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-2XXX | 2000–2999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-3XXX | 3000–3999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-4XXX | 4000–4999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-5XXX | 5000–5999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-6XXX | 6000–6999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-7XXX | 7000–7999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-25 | 417-791-8XXX | 8000–8999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | BRANSON | MO |
| 2021-06-24 | 417-279-0XXX | 0000–0999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | LAMAR | MO |
| 2021-06-24 | 417-646-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | OSCEOLA | MO |
| 2021-06-24 | 417-934-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | MT VIEW | MO |
| 2021-06-14 | 417-202-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BLUE EYE | MO |
| 2021-06-14 | 417-215-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | CRANE | MO |
| 2021-06-01 | 417-470-9XXX | 9000–9999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | OZARK | MO |
| 2021-05-28 | 417-582-6XXX | 6000–6999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | OZARK | MO |
| 2021-05-28 | 417-582-9XXX | 9000–9999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | OZARK | MO |
| 2021-05-28 | 417-596-2XXX | 2000–2999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | WESTPLAINS | MO |
| 2021-05-28 | 417-596-4XXX | 4000–4999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | WESTPLAINS | MO |
| 2021-05-28 | 417-596-6XXX | 6000–6999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | WESTPLAINS | MO |
| 2021-05-28 | 417-606-2XXX | 2000–2999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | MT VERNON | MO |
| 2021-05-28 | 417-606-3XXX | 3000–3999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | MT VERNON | MO |
| 2021-05-27 | 417-706-1XXX | 1000–1999 | Assigned | STRATUS NETWORKS | 495J | JOPLIN | MO |
| 2021-05-27 | 417-800-2XXX | 2000–2999 | Assigned | VONAGE AMERICA LLC | 197D | NEVADA | MO |
| 2021-05-25 | 417-630-4XXX | 4000–4999 | Assigned | UNITED STATES CELLULAR - MO | 6275 | MARSHFIELD | MO |
| 2021-05-21 | 417-218-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | BLUE EYE | MO |
| 2021-05-21 | 417-357-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | GALENA | MO |
| 2021-05-21 | 417-477-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | MOUNTANGRV | MO |
| 2021-05-21 | 417-477-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | MOUNTANGRV | MO |
| 2021-05-21 | 417-510-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | LOCKWOOD | MO |
| 2021-05-21 | 417-681-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | LAMAR | MO |
| 2021-05-21 | 417-681-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | LAMAR | MO |
| 2021-05-21 | 417-879-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | STRAFFORD | MO |
| 2021-05-21 | 417-946-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - MO | 093F | MANSFIELD | MO |
| 2021-05-20 | 417-373-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | 993E | EPITTSBURG | MO |
| 2021-05-15 | 417-356-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | 5814 | CARTHAGE | MO |
| 2021-05-11 | 417-512-4XXX | 4000–4999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO | 6123 | SPRINGFLD | MO |
| 2021-05-03 | 417-444-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | SPRINGFLD | MO |
| 2021-05-03 | 417-444-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | SPRINGFLD | MO |
| 2021-04-21 | 417-364-1XXX | 1000–1999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | GOODMAN | MO |
| 2021-04-21 | 417-767-5XXX | 5000–5999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | FORDLAND | MO |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.