Recent thousands-block assignments
4 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 320
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 320-525-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 5256 | GARRISON | MN |
| 2012-04-16 | 320-500-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 5816 | ORTONVILLE | MN |
| 2012-03-30 | 320-247-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | 980E | ST CLOUD | MN |
| 2012-03-26 | 320-316-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | ST CLOUD | MN |
| 2012-03-19 | 320-300-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | 8405 | GLENCOE | MN |
| 2012-01-30 | 320-429-3XXX | 3000–3999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 5256 | SAUKCENTRE | MN |
| 2012-01-30 | 320-818-3XXX | 3000–3999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 5256 | FOLEY | MN |
| 2011-11-28 | 320-818-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | 980E | FOLEY | MN |
| 2011-11-16 | 320-301-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | MONTEVIDEO | MN |
| 2011-11-14 | 320-322-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | 980E | PINE CITY | MN |
| 2011-11-10 | 320-302-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | ROYALTON | MN |
| 2011-11-10 | 320-364-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | MORA | MN |
| 2011-11-10 | 320-400-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | OLIVIA | MN |
| 2011-11-10 | 320-438-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | PINE CITY | MN |
| 2011-11-10 | 320-500-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | ORTONVILLE | MN |
| 2011-11-10 | 320-566-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | RUSH CITY | MN |
| 2011-11-09 | 320-434-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | LITCHFIELD | MN |
| 2011-11-09 | 320-733-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | LITTLE FLS | MN |
| 2011-11-09 | 320-805-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | GLENWOOD | MN |
| 2011-11-09 | 320-818-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | FOLEY | MN |
| 2011-11-08 | 320-348-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | COLDSPRING | MN |
| 2011-11-08 | 320-365-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | BIRDISLAND | MN |
| 2011-11-08 | 320-413-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | APPLETON | MN |
| 2011-11-08 | 320-433-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | ST JOSEPH | MN |
| 2011-11-08 | 320-441-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | WILLMAR | MN |
| 2011-11-08 | 320-496-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | BRAHAM | MN |
| 2011-11-08 | 320-844-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | AVON | MN |
| 2011-10-27 | 320-296-8XXX | 8000–8999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | HUTCHINSON | MN |
| 2011-10-24 | 320-281-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | ST CLOUD | MN |
| 2011-10-24 | 320-335-1XXX | 1000–1999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | ALEXANDRIA | MN |
| 2011-10-24 | 320-339-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | ST CLOUD | MN |
| 2011-10-06 | 320-206-0XXX | 0000–0999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | RICHMOND | MN |
| 2011-10-06 | 320-302-0XXX | 0000–0999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | ROYALTON | MN |
| 2011-09-30 | 320-216-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | 980E | SANDSTONE | MN |
| 2011-09-28 | 320-228-0XXX | 0000–0999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | HOLDINGFD | MN |
| 2011-09-22 | 320-385-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | HINCKLEY | MN |
| 2011-09-20 | 320-271-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | ST JOSEPH | MN |
| 2011-09-20 | 320-362-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | MILACA | MN |
| 2011-09-20 | 320-364-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | MORA | MN |
| 2011-09-20 | 320-443-0XXX | 0000–0999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | ST CLOUD | MN |
| 2011-09-20 | 320-468-7XXX | 7000–7999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | PIERZ | MN |
| 2011-09-20 | 320-496-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | BRAHAM | MN |
| 2011-09-20 | 320-558-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | CLEARWATER | MN |
| 2011-09-20 | 320-686-0XXX | 0000–0999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | COLDSPRING | MN |
| 2011-09-20 | 320-743-0XXX | 0000–0999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | CLEAR LAKE | MN |
| 2011-09-20 | 320-844-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | AVON | MN |
| 2011-09-12 | 320-294-7XXX | 7000–7999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | FORESTON | MN |
| 2011-09-12 | 320-372-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - MN | 184D | SANDSTONE | MN |
| 2011-09-06 | 320-272-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | OGILVIE | MN |
| 2011-09-06 | 320-322-5XXX | 5000–5999 | Assigned | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 429A | PINE CITY | MN |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.