Recent thousands-block assignments
0 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 11/17/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, all time — NPA 201
New assignments by month
Nov 2026
Oct 2026
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Quick find in this area code:
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-19 | 201-355-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | RUTHERFORD | NJ |
| 2002-12-19 | 201-399-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | ENGLEWOOD | NJ |
| 2002-12-19 | 201-535-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | BAYONNE | NJ |
| 2002-12-19 | 201-654-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | CLIFFSIDE | NJ |
| 2002-12-19 | 201-693-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | FAIR LAWN | NJ |
| 2002-12-19 | 201-984-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-11-26 | 201-377-4XXX | 4000–4999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-11-26 | 201-377-6XXX | 6000–6999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-11-07 | 201-402-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | CLIFFSIDE | NJ |
| 2002-11-05 | 201-360-4XXX | 4000–4999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-11-05 | 201-360-5XXX | 5000–5999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-11-04 | 201-469-8XXX | 8000–8999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-11-03 | 201-841-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | SUCCASUNNA | NJ |
| 2002-10-21 | 201-336-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NETCARRIER TELECOM, INC. - NJ | 9003 | HACKENSACK | NJ |
| 2002-10-17 | 201-830-6XXX | 6000–6999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-10-17 | 201-830-8XXX | 8000–8999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-10-09 | 201-830-4XXX | 4000–4999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-10-09 | 201-830-5XXX | 5000–5999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-10-01 | 201-244-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | DUMONT | NJ |
| 2002-09-18 | 201-427-4XXX | 4000–4999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-09-18 | 201-427-5XXX | 5000–5999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-09-18 | 201-427-6XXX | 6000–6999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-09-17 | 201-402-2XXX | 2000–2999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | CLIFFSIDE | NJ |
| 2002-09-09 | 201-577-3XXX | 3000–3999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-09-05 | 201-427-3XXX | 3000–3999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-09-05 | 201-632-2XXX | 2000–2999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | 7142 | RIDGEWOOD | NJ |
| 2002-08-26 | 201-243-5XXX | 5000–5999 | Assigned | AT&T - LOCAL | 7421 | BAYONNE | NJ |
| 2002-07-29 | 201-429-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | LEONIA | NJ |
| 2002-07-22 | 201-427-2XXX | 2000–2999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-07-22 | 201-427-8XXX | 8000–8999 | Assigned | VERIZON NEW JERSEY, INC. | 9206 | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-06-28 | 201-623-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | RUTHERFORD | NJ |
| 2002-05-28 | 201-427-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | JERSEYCITY | NJ |
| 2002-05-28 | 201-458-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | FAIR LAWN | NJ |
| 2002-05-17 | 201-334-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | HACKENSACK | NJ |
| 2002-04-24 | 201-643-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | UNION CITY | NJ |
| 2002-03-14 | 201-335-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MONMOUTH TELEPHONE AND TELEGRAPH, INC. - NJ | 3639 | CRAGMERE | NJ |
| 2002-03-14 | 201-648-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MONMOUTH TELEPHONE AND TELEGRAPH, INC. - NJ | 3639 | DUMONT | NJ |
| 2002-03-14 | 201-775-5XXX | 5000–5999 | Assigned | MONMOUTH TELEPHONE AND TELEGRAPH, INC. - NJ | 3639 | PARK RIDGE | NJ |
| 2002-03-14 | 201-781-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MONMOUTH TELEPHONE AND TELEGRAPH, INC. - NJ | 3639 | WESTWOOD | NJ |
| 2002-03-14 | 201-812-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MONMOUTH TELEPHONE AND TELEGRAPH, INC. - NJ | 3639 | WYCKOFF | NJ |
| 2002-03-08 | 201-210-0XXX | 0000–0999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | UNION CITY | NJ |
| 2002-03-08 | 201-228-8XXX | 8000–8999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | LEONIA | NJ |
| 2002-03-08 | 201-252-1XXX | 1000–1999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | CRAGMERE | NJ |
| 2002-03-08 | 201-254-1XXX | 1000–1999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | FAIR LAWN | NJ |
| 2002-03-08 | 201-256-8XXX | 8000–8999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | CLOSTER | NJ |
| 2002-03-08 | 201-257-0XXX | 0000–0999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | HASBROKHTS | NJ |
| 2002-03-08 | 201-266-1XXX | 1000–1999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | ENGLEWOOD | NJ |
| 2002-03-08 | 201-316-1XXX | 1000–1999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | RAMSEY | NJ |
| 2002-03-08 | 201-350-0XXX | 0000–0999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | ORADELL | NJ |
| 2002-03-08 | 201-467-0XXX | 0000–0999 | Assigned | COOPERATIVE COMMUNICATIONS, INC. | 8407 | KEARNY | NJ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 11/17/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.