Recent thousands-block assignments

0 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/19/2026

Full prefixes (NXX) Thousands-blocks (1,000-number pools)

Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.

Most active assignees, all time — NPA 213
New assignments by month Sep 2026 Aug 2026 Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025
Clear Download CSV ↓
Recent thousands-block assignments
AssignedThousands-blockLast 4 digitsStatusAssigneeOCNRate centerState
2024-12-02 213-912-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2024-12-02 213-912-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2024-12-02 213-912-2XXX 2000–2999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2024-12-02 213-912-3XXX 3000–3999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2024-12-02 213-912-4XXX 4000–4999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2024-11-26 213-914-3XXX 3000–3999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 03 CA
2024-11-12 213-692-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 09 CA
2024-11-08 213-906-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 07 CA
2024-10-03 213-874-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H MONTEBELLO CA
2024-10-01 213-953-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA
2024-10-01 213-953-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA
2024-10-01 213-953-2XXX 2000–2999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA
2024-10-01 213-953-8XXX 8000–8999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA
2024-10-01 213-953-9XXX 9000–9999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA
2024-09-30 213-890-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 08 CA
2024-07-01 213-834-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 14 CA
2024-06-14 213-719-7XXX 7000–7999Assigned TELNYX LLC 073H MONTEBELLO CA
2024-04-08 213-771-9XXX 9000–9999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 08 CA
2024-04-04 213-768-8XXX 8000–8999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 06 CA
2024-04-04 213-768-9XXX 9000–9999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 06 CA
2024-03-27 213-491-2XXX 2000–2999Assigned TELNYX LLC 073H MONTEBELLO CA
2023-12-13 213-734-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 05 CA
2023-11-29 213-695-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 14 CA
2023-11-28 213-664-3XXX 3000–3999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 12 CA
2023-10-17 213-721-2XXX 2000–2999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 04 CA
2023-10-12 213-579-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 03 CA
2023-10-04 213-329-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 09 CA
2023-10-04 213-329-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 09 CA
2023-07-05 213-635-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 04 CA
2023-06-28 213-898-6XXX 6000–6999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 05 CA
2023-04-25 213-659-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 09 CA
2023-03-21 213-635-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 04 CA
2023-01-30 213-619-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 10 CA
2023-01-30 213-619-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 10 CA
2022-11-07 213-691-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 07 CA
2022-07-05 213-672-5XXX 5000–5999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 06 CA
2022-06-21 213-647-8XXX 8000–8999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 03 CA
2022-06-13 213-643-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 04 CA
2022-06-10 213-569-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 09 CA
2022-06-03 213-671-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H MONTEBELLO CA
2022-06-03 213-836-7XXX 7000–7999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA
2022-05-26 213-726-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2022-05-10 213-646-7XXX 7000–7999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 05 CA
2022-04-14 213-727-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 08 CA
2021-12-28 213-641-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 13 CA
2021-09-07 213-871-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 11 CA
2021-05-26 213-491-1XXX 1000–1999Assigned TELNYX LLC 073H MONTEBELLO CA
2021-05-05 213-733-9XXX 9000–9999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 14 CA
2020-12-09 213-376-0XXX 0000–0999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 11 CA
2020-12-09 213-567-9XXX 9000–9999Assigned TELNYX LLC 073H LSAN DA 02 CA

Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.