Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/20/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-24 | 813-859 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | ZEPHYRHILS | FL |
| 2020-12-11 | 813-608 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | PLANT CITY | FL |
| 2020-08-19 | 813-593 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2020-01-08 | 813-219 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAWST | FL |
| 2018-12-13 | 813-553 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPANTH | FL |
| 2018-09-20 | 813-522 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPANTH | FL |
| 2017-01-05 | 813-730 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | PLANT CITY | FL |
| 2017-01-04 | 813-378 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAEST | FL |
| 2016-12-06 | 813-547 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAWST | FL |
| 2016-07-05 | 813-328 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAWST | FL |
| 2016-06-15 | 813-860 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2015-07-09 | 813-255 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2015-06-19 | 813-858 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2015-06-03 | 813-847 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2011-09-14 | 813-324 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAEST | FL |
| 2011-04-01 | 813-279 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPANTH | FL |
| 2011-03-25 | 813-701 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | ZEPHYRHILS | FL |
| 2010-02-24 | 813-445 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAEST | FL |
| 2009-02-17 | 813-347 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2009-02-17 | 813-409 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAEST | FL |
| 2009-02-17 | 813-475 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAWST | FL |
| 2008-07-08 | 813-863 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAWST | FL |
| 2008-04-29 | 813-408 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAWST | FL |
| 2008-04-10 | 813-379 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2008-04-08 | 813-384 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2008-03-26 | 813-381 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPAEST | FL |
| 2008-03-21 | 813-369 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| 2007-03-01 | 813-410 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2006-05-19 | 813-446 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2006-05-19 | 813-532 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2006-04-07 | 813-412 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2006-03-20 | 813-531 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2006-02-23 | 813-506 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2006-01-30 | 813-802 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2005-11-22 | 813-458 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2005-10-11 | 813-516 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2005-08-27 | 813-900 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2005-03-24 | 813-965 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| 2002-03-27 | 813-355 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | ZEPHYRHILS | FL |
| 2001-01-19 | 813-728 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| — | 813-267 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| — | 813-299 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| — | 813-312 | 0XXX2XXX8XXX which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | ZEPHYRHILS | FL |
| — | 813-376 | 7XXX which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| — | 813-462 | 0–9 XXXall 10 · 9 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPACEN | FL |
| — | 813-478 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | PLANT CITY | FL |
| — | 813-526 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
| — | 813-714 | 7XXX which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | ZEPHYRHILS | FL |
| — | 813-845 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | ZEPHYRHILS | FL |
| — | 813-917 | none assigned yet which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | TAMPA | FL |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.