Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/26/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-10 | 740-731 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | ATHENS | OH |
| 2001-06-26 | 740-577 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | JACKSON | OH |
| 2001-05-03 | 740-631 | 1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX8XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | SUMMERFLD | OH |
| — | 740-223 | 5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-226 | 0XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | BEAVER | OH |
| — | 740-247 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | LETART FLS | OH |
| — | 740-259 | 7XXX which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-269 | 5XXX which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | BOWERSTON | OH |
| — | 740-286 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | JACKSON | OH |
| — | 740-288 | 8XXX which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | JACKSON | OH |
| — | 740-289 | 7XXX which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PIKETON | OH |
| — | 740-327 | 0XXX3XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | COOPERDALE | OH |
| — | 740-332 | 5XXX which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | LAURELVL | OH |
| — | 740-351 | 7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-353 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-354 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-355 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-356 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-362 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | DELAWARE | OH |
| — | 740-363 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | DELAWARE | OH |
| — | 740-368 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | DELAWARE | OH |
| — | 740-369 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | DELAWARE | OH |
| — | 740-372 | 1XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-375 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-380 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | LOGAN | OH |
| — | 740-382 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-383 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-384 | 8XXX which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | WELLSTON | OH |
| — | 740-385 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | LOGAN | OH |
| — | 740-386 | none assigned yet which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-387 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-389 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MARION | OH |
| — | 740-395 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | JACKSON | OH |
| — | 740-420 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | CIRCLEVL | OH |
| — | 740-432 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | CAMBRIDGE | OH |
| — | 740-435 | 4XXX5XXX6XXX7XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | CAMBRIDGE | OH |
| — | 740-439 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | CAMBRIDGE | OH |
| — | 740-448 | 0XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | AMESVILLE | OH |
| — | 740-456 | 2XXX3XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PORTSMOUTH | OH |
| — | 740-465 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MORRAL | OH |
| — | 740-467 | 4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | MILLERSPT | OH |
| — | 740-468 | 0XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PLEASANTVL | OH |
| — | 740-474 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | CIRCLEVL | OH |
| — | 740-477 | not yet reported which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | CIRCLEVL | OH |
| — | 740-482 | 0XXX4XXX6XXX8XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | NEVADA | OH |
| — | 740-493 | 0XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | IDAHO | OH |
| — | 740-494 | 0XXX1XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | PROSPECT | OH |
| — | 740-496 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | HARPSTER | OH |
| — | 740-499 | 0XXX1XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | LA RUE | OH |
| — | 740-524 | 7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | KILBOURNE | OH |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/26/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.