All assignees
799 prefixes in 918 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 918 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 918-800 | blocks → | CATOOSA | 5813 | 2012-05-10 | Yes |
| 918-801 | blocks → | GROVE | 6534 | — | Yes |
| 918-802 | blocks → | RAMONA | 669B | 2011-12-27 | — |
| 918-803 | blocks → | PRYOR | 5257 | 2002-04-26 | Yes |
| 918-804 | blocks → | TULSA | 6534 | 2011-01-17 | Yes |
| 918-805 | blocks → | TULSA | 5813 | 2008-12-29 | Yes |
| 918-806 | blocks → | BROKENARRW | 7632 | 2001-04-05 | Yes |
| 918-807 | blocks → | BRISTOW | 6534 | 2003-03-07 | Yes |
| 918-808 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-809 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-810 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-811 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 918-812 | blocks → | TULSA | 6529 | — | — |
| 918-813 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-814 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-815 | blocks → | BARTLESVL | 6529 | — | Yes |
| 918-816 | blocks → | MUSKOGEE | 6529 | — | Yes |
| 918-817 | blocks → | SALLISAW | 5813 | 2012-01-12 | Yes |
| 918-818 | blocks → | DELAWARE | 6534 | 2001-11-27 | Yes |
| 918-819 | blocks → | NEW HOME | 5257 | 2002-06-05 | Yes |
| 918-820 | blocks → | MCALESTER | 6529 | 2002-04-26 | Yes |
| 918-821 | blocks → | QUINTON | 148G | 2007-01-26 | — |
| 918-822 | blocks → | TAHLEQUAH | 6534 | 2001-12-28 | Yes |
| 918-823 | blocks → | INDIANOLA | 2013 | — | — |
| 918-824 | blocks → | PRYOR | 9533 | — | Yes |
| 918-825 | blocks → | PRYOR | 9533 | — | — |
| 918-826 | blocks → | SCIPIO | 2013 | — | — |
| 918-827 | blocks → | MOUNDS | 1984 | — | Yes |
| 918-828 | blocks → | TULSA | 9533 | — | — |
| 918-829 | blocks → | TULSA | 6534 | 2002-04-02 | Yes |
| 918-830 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-831 | blocks → | TULSA | 9533 | — | — |
| 918-832 | blocks → | TULSA | 9533 | — | — |
| 918-833 | blocks → | TULSA | 9533 | — | Yes |
| 918-834 | blocks → | TULSA | 9533 | — | Yes |
| 918-835 | blocks → | TULSA | 9533 | — | — |
| 918-836 | blocks → | TULSA | 9533 | — | — |
| 918-837 | blocks → | JAY | 5813 | 2004-05-10 | Yes |
| 918-838 | blocks → | TULSA | 9533 | — | Yes |
| 918-839 | blocks → | POTEAU | 6534 | 2002-04-02 | Yes |
| 918-840 | blocks → | MUSKOGEE | 6529 | — | Yes |
| 918-841 | blocks → | BARTLESVL | 6529 | — | Yes |
| 918-842 | blocks → | SOCOFFEYVL | 6534 | 2001-07-05 | Yes |
| 918-843 | blocks → | CHECOTAH | 1165 | — | Yes |
| 918-844 | blocks → | DRUMRIGHT | 5257 | 2002-06-05 | Yes |
| 918-845 | blocks → | TULSA | 6534 | 2006-02-17 | Yes |
| 918-846 | blocks → | WYNONA | 2023 | — | — |
| 918-847 | blocks → | BARNSDALL | 1165 | — | Yes |
| 918-848 | blocks → | FAIRLAND | 6534 | 2002-01-24 | Yes |
| 918-849 | blocks → | TULSA | 5813 | 2011-11-02 | Yes |
| 918-850 | blocks → | TULSA | 6529 | — | — |
| 918-851 | blocks → | TULSA | 6529 | — | — |
| 918-852 | blocks → | TULSA | 6529 | — | — |
| 918-853 | blocks → | TULSA | 6529 | — | — |
| 918-854 | blocks → | SOWESTCITY | 1866 | — | — |
| 918-855 | blocks → | TULSA | 6272 | — | Yes |
| 918-856 | blocks → | TULSA | 6529 | — | Yes |
| 918-857 | blocks → | TULSA | 6272 | — | Yes |
| 918-858 | blocks → | TULSA | 7632 | — | — |
| 918-859 | blocks → | TULSA | 6534 | 2007-07-13 | Yes |
| 918-860 | blocks → | DEWEY | 6529 | 2002-04-26 | Yes |
| 918-861 | blocks → | TULSA | 5813 | 2012-03-14 | Yes |
| 918-862 | blocks → | OILTON | 9533 | — | Yes |
| 918-863 | blocks → | TULSA | 6534 | 2012-06-11 | Yes |
| 918-864 | blocks → | PRYOR | 6534 | 2002-02-21 | Yes |
| 918-865 | blocks → | MANNFORD | 1982 | — | — |
| 918-866 | blocks → | SPARKS | 1977 | — | — |
| 918-867 | blocks → | ASHLAND | 1965 | — | Yes |
| 918-868 | blocks → | KANSAS | 2022 | — | Yes |
| 918-869 | blocks → | MUSKOGEE | 6534 | 2002-01-24 | Yes |
| 918-870 | blocks → | JENKS | 624H | 2024-12-27 | Yes |
| 918-871 | blocks → | TAHLEQUAH | 5813 | 2012-06-11 | Yes |
| 918-872 | blocks → | BROKENARRW | 1165 | 2005-02-25 | Yes |
| 918-873 | blocks → | CUSHING | 6529 | 2002-04-26 | Yes |
| 918-874 | blocks → | WARDVILLE | 1965 | — | Yes |
| 918-875 | blocks → | MOFFETT | 9533 | — | Yes |
| 918-876 | blocks → | BARTLESVL | 5257 | 2001-11-27 | Yes |
| 918-877 | blocks → | TULSA | 7258 | — | — |
| 918-878 | blocks → | TULSA | 7229 | — | Yes |
| 918-879 | blocks → | TULSA | 7258 | — | — |
| 918-880 | blocks → | JENKS | 5813 | 2023-08-01 | Yes |
| 918-881 | blocks → | CHECOTAH | 148G | 2006-11-20 | — |
| 918-882 | blocks → | BROKENARRW | 6529 | 2020-08-12 | Yes |
| 918-883 | blocks → | BARTLESVL | 6529 | 2019-04-15 | Yes |
| 918-884 | blocks → | TULSA | 6534 | 2011-11-23 | Yes |
| 918-885 | blocks → | HOMINY | 1165 | — | — |
| 918-886 | blocks → | BARTLESVL | 530C | 2010-01-18 | Yes |
| 918-887 | blocks → | COWETA | 1165 | 2011-05-13 | Yes |
| 918-888 | blocks → | CATOOSA | 508J | — | Yes |
| 918-889 | blocks → | TULSA | 6529 | 2012-03-08 | Yes |
| 918-890 | blocks → | DRUMRIGHT | 409F | 2016-03-14 | Yes |
| 918-891 | blocks → | TULSA | 5813 | 2012-03-14 | Yes |
| 918-892 | blocks → | TULSA | 6529 | 2011-04-21 | Yes |
| 918-893 | blocks → | BROKENARRW | 318J | — | Yes |
| 918-894 | blocks → | TULSA | 5813 | 2007-09-07 | Yes |
| 918-895 | blocks → | TULSA | 409F | 2008-01-07 | Yes |
| 918-896 | blocks → | TULSA | 5813 | 2012-03-14 | Yes |
| 918-897 | blocks → | HOMINY | 119F | — | Yes |
| 918-898 | blocks → | XXXXXXXXXX | 9533 | — | — |
| 918-899 | blocks → | TULSA | 6534 | 2008-03-25 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.