All assignees
520 prefixes in 865 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 865 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 865-300 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | — | Yes |
| 865-301 | blocks → | KNOXVILLE | 6630 | — | — |
| 865-302 | blocks → | RUTLEDGE | 792K | 2009-08-27 | Yes |
| 865-303 | blocks → | OAK RIDGE | 7278 | 2024-04-24 | Yes |
| 865-304 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2009-09-10 | Yes |
| 865-305 | blocks → | KNOXVILLE | 9419 | 2007-06-04 | Yes |
| 865-306 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2010-03-11 | Yes |
| 865-307 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | 2007-06-19 | Yes |
| 865-308 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2008-10-08 | Yes |
| 865-309 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2010-06-11 | Yes |
| 865-310 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | — | — |
| 865-311 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 865-312 | blocks → | KNOXVILLE | 4806 | — | Yes |
| 865-313 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | — | Yes |
| 865-314 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2009-12-08 | Yes |
| 865-315 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | 2012-05-08 | Yes |
| 865-316 | blocks → | KINGSTON | 9419 | 2008-08-11 | Yes |
| 865-317 | blocks → | LENOIRCITY | 792K | 2012-08-30 | Yes |
| 865-318 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2008-12-04 | Yes |
| 865-319 | blocks → | KNOXVILLE | 124F | 2026-05-08 | Yes |
| 865-320 | blocks → | KNOXVILLE | 551G | 2013-02-12 | Yes |
| 865-321 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | 2010-06-09 | Yes |
| 865-322 | blocks → | CHESTNUTHI | 6214 | 2001-01-05 | Yes |
| 865-323 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2006-01-31 | Yes |
| 865-324 | blocks → | MARYVILLE | 114F | 2017-07-11 | Yes |
| 865-325 | blocks → | GATLINBURG | 4806 | 2006-05-24 | Yes |
| 865-326 | blocks → | WASHBURN | 4806 | 2017-11-30 | Yes |
| 865-327 | blocks → | WHITE PINE | 525E | — | Yes |
| 865-328 | blocks → | LENOIRCITY | 525E | 2016-05-24 | Yes |
| 865-329 | blocks → | KNOXVILLE | 9419 | — | Yes |
| 865-330 | blocks → | KNOXVILLE | 9419 | — | Yes |
| 865-331 | blocks → | KNOXVILLE | 9419 | 2013-03-29 | Yes |
| 865-332 | blocks → | KNOXVILLE | 525E | 2008-01-04 | Yes |
| 865-333 | blocks → | KNOXVILLE | 508J | 2014-02-27 | Yes |
| 865-334 | blocks → | KNOXVILLE | 204G | 2018-08-30 | Yes |
| 865-335 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2002-03-27 | — |
| 865-336 | blocks → | MARYVILLE | 9419 | 2011-04-19 | Yes |
| 865-337 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2014-01-10 | Yes |
| 865-338 | blocks → | KNOXVILLE | 4806 | — | Yes |
| 865-339 | blocks → | POWELL | 114F | 2014-02-28 | Yes |
| 865-340 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2015-03-11 | Yes |
| 865-341 | blocks → | OAK RIDGE | 114F | 2018-08-30 | Yes |
| 865-342 | blocks → | KNOXVILLE | 829J | — | — |
| 865-343 | blocks → | KNOXVILLE | 197D | 2017-12-22 | Yes |
| 865-344 | blocks → | DANDRIDGE | 516C | 2010-01-06 | Yes |
| 865-345 | blocks → | TATE SPG | 792K | 2010-04-06 | Yes |
| 865-346 | blocks → | LOUDON | 525E | — | Yes |
| 865-347 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | 2014-03-19 | Yes |
| 865-348 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2018-12-07 | Yes |
| 865-350 | blocks → | JEFFERSNCY | 792K | 2018-04-23 | Yes |
| 865-351 | blocks → | BEAN STATN | 508J | 2014-04-14 | Yes |
| 865-352 | blocks → | SHARPSCHPL | 6673 | 2014-08-20 | Yes |
| 865-353 | blocks → | HARRIMAN | 204G | 2019-06-05 | Yes |
| 865-354 | blocks → | ROCKWOOD | 9419 | — | — |
| 865-355 | blocks → | LAKE CITY | 525E | 2016-05-24 | Yes |
| 865-356 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | — | Yes |
| 865-357 | blocks → | KNOXVILLE | 961J | — | — |
| 865-358 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2024-03-15 | Yes |
| 865-359 | blocks → | KINGSTON | 525E | 2024-06-06 | Yes |
| 865-360 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2008-08-18 | Yes |
| 865-361 | blocks → | KNOXVILLE | 6673 | 2014-09-15 | Yes |
| 865-362 | blocks → | POWELL | 0577 | — | Yes |
| 865-363 | blocks → | KNOXVILLE | 6278 | — | Yes |
| 865-364 | blocks → | KNOXVILLE | 597F | 2019-06-18 | Yes |
| 865-365 | blocks → | SEVIERVL | 829J | 2001-10-25 | Yes |
| 865-366 | blocks → | SEVIERVL | 318J | — | Yes |
| 865-367 | blocks → | KNOXVILLE | 114J | 2019-08-26 | Yes |
| 865-368 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | — | — |
| 865-369 | blocks → | KNOXVILLE | 425J | 2020-07-06 | Yes |
| 865-370 | blocks → | KNOXVILLE | 321J | 2020-07-24 | Yes |
| 865-371 | blocks → | KNOXVILLE | 478J | 2020-08-19 | Yes |
| 865-373 | blocks → | KNOXVILLE | 9419 | — | — |
| 865-374 | blocks → | KNOXVILLE | 9419 | — | — |
| 865-375 | blocks → | JEFFERSNCY | 516C | 2009-11-12 | Yes |
| 865-376 | blocks → | KINGSTON | 9419 | — | — |
| 865-377 | blocks → | HLSCRSSRDS | 829J | 2003-10-16 | Yes |
| 865-378 | blocks → | KNOXVILLE | 515J | 2020-09-29 | Yes |
| 865-379 | blocks → | MARYVILLE | 9419 | — | — |
| 865-380 | blocks → | MARYVILLE | 9419 | — | — |
| 865-381 | blocks → | KNOXVILLE | 525E | — | — |
| 865-382 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | — | — |
| 865-383 | blocks → | BENTCREEK | 114F | — | Yes |
| 865-384 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | — | Yes |
| 865-385 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | 2001-01-17 | Yes |
| 865-386 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | — | Yes |
| 865-387 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2001-04-03 | — |
| 865-388 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | — | Yes |
| 865-389 | blocks → | KNOXVILLE | 5562 | — | Yes |
| 865-390 | blocks → | LENOIRCITY | 525E | — | Yes |
| 865-391 | blocks → | LENOIRCITY | 495J | 2021-03-18 | Yes |
| 865-392 | blocks → | CONCORD | 829J | 2004-03-15 | Yes |
| 865-393 | blocks → | KNOXVILLE | 829J | 2021-04-06 | Yes |
| 865-394 | blocks → | KNOXVILLE | 6278 | 2001-09-27 | Yes |
| 865-395 | blocks → | CLAXTON | 829J | 2002-04-25 | Yes |
| 865-396 | blocks → | KNOXVILLE | 6214 | 2021-06-22 | Yes |
| 865-397 | blocks → | DANDRIDGE | 9419 | — | — |
| 865-398 | blocks → | KNOXVILLE | 7476 | — | Yes |
| 865-399 | blocks → | KINGSTON | 6673 | 2007-03-14 | — |
| 865-401 | blocks → | MASCOT | 318J | 2013-09-13 | Yes |
| 865-402 | blocks → | LENOIRCITY | 6673 | 2026-03-10 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.