← Area code 864

All assignees

800 prefixes in 864 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 864 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 864
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
864-700 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
864-701 blocks → GREENWOOD 6214 2024-09-09 Yes
864-702 blocks → LANDRUM 0517 2015-06-16 Yes
864-703 blocks → CHESNEE 0515 — —
864-704 blocks → GREENVILLE 829J 2005-04-28 Yes
864-705 blocks → LAURESRURL 527H 2017-10-12 Yes
864-706 blocks → SPARTANBG 6398 — —
864-707 blocks → SPARTANBG 516C 2014-01-13 Yes
864-708 blocks → INMAN 5258 2006-09-14 Yes
864-709 blocks → HICKOYTVRN 527H 2017-10-12 Yes
864-710 blocks → SENECA 6398 — —
864-711 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
864-712 blocks → ANDERSON 077F 2014-12-11 Yes
864-713 blocks → HONEA PATH 548E 2016-03-09 Yes
864-714 blocks → FOUNTANINN 8534 2015-03-16 Yes
864-715 blocks → LAURENS 792K 2005-01-20 Yes
864-716 blocks → ANDERSON 9417 — —
864-717 blocks → GREENVILLE 7273 2005-02-24 Yes
864-718 blocks → WALHALLA 9417 — Yes
864-719 blocks → SALEM 5258 2004-06-30 Yes
864-720 blocks → GREENVILLE 6214 2015-11-05 Yes
864-721 blocks → LYMAN 829J 2002-02-11 Yes
864-722 blocks → CLEMSON 829J 2002-02-11 Yes
864-723 blocks → SENECA 6398 — Yes
864-724 blocks → FOUNTANINN 829J 2002-02-11 Yes
864-725 blocks → GREENWOOD 829J 2005-08-05 Yes
864-726 blocks → WATERLOO 792K 2017-10-12 Yes
864-727 blocks → COWPENS 098H 2016-01-05 Yes
864-728 blocks → WEST END 527H 2017-10-12 Yes
864-729 blocks → GREENVILLE 508J 2014-02-21 Yes
864-730 blocks → ENOREE 527H 2017-10-12 Yes
864-731 blocks → GREENWOOD 6214 2023-06-23 Yes
864-732 blocks → SALEM 548E 2016-03-09 Yes
864-733 blocks → GRAY COURT 527H 2017-10-24 Yes
864-734 blocks → SIX MILE 548E 2016-03-28 Yes
864-735 blocks → GREENVILLE 077F 2008-05-14 Yes
864-736 blocks → GREENWOOD 6214 2023-09-06 Yes
864-737 blocks → BLACKSBURG 548E 2021-01-06 Yes
864-738 blocks → JONESVILLE 548E 2021-01-06 Yes
864-739 blocks → COWPENS 548E 2021-01-06 Yes
864-740 blocks → PIEDMONT 548E 2016-03-09 Yes
864-741 blocks → ANDERSON 8645 2021-04-01 Yes
864-742 blocks → BLACKSBURG 793K — Yes
864-743 blocks → BLUE RIDGE 077F 2021-06-22 Yes
864-744 blocks → GREENVILLE 635C 2021-07-14 Yes
864-745 blocks → ANDERSON 8645 2021-08-25 Yes
864-746 blocks → TROY 0506 — Yes
864-747 blocks → GREENVILLE 8645 2016-12-13 Yes
864-748 blocks → GREENVILLE 622J 2021-09-08 Yes
864-749 blocks → ANDERSON 6214 2021-10-08 Yes
864-750 blocks → SALEM 548E 2021-01-06 Yes
864-751 blocks → GREENVILLE 7273 — —
864-752 blocks → GREENVILLE 7273 — Yes
864-753 blocks → SPARTANBG 8645 2021-10-13 Yes
864-754 blocks → SPARTANBG 073H 2016-12-14 Yes
864-755 blocks → CHAPPELLS 965H 2019-10-10 Yes
864-756 blocks → WOODRUFF 829J 2002-10-29 Yes
864-757 blocks → SIMPSONVL 829J 2002-10-29 Yes
864-758 blocks → GREENWOOD 6214 2023-12-11 Yes
864-759 blocks → BELTON 077F 2021-11-18 Yes
864-760 blocks → ANDERSON 6398 2007-05-10 Yes
864-761 blocks → GAFFNEY 5258 — Yes
864-762 blocks → UNION 5258 2002-04-09 Yes
864-763 blocks → BLACKSBURG 077F 2016-06-27 Yes
864-764 blocks → SPARTANBG 6398 2002-05-10 Yes
864-765 blocks → CENTRAL 077F 2021-11-18 Yes
864-766 blocks → LAURENS 5258 2002-06-13 Yes
864-767 blocks → ANTIOCH 548E 2020-12-23 Yes
864-768 blocks → SPARTANBG 516J 2021-03-12 Yes
864-769 blocks → PELZER 077F 2021-11-18 Yes
864-770 blocks → GREENVILLE 829J — Yes
864-771 blocks → PENDLETON 077F 2021-11-18 Yes
864-772 blocks → ANDERSON 8645 2016-02-19 Yes
864-773 blocks → TROY 1784 2019-03-29 Yes
864-774 blocks → WILLIAMSTN 077F 2014-05-21 Yes
864-775 blocks → GREENVILLE 6398 2016-12-16 Yes
864-776 blocks → SENECA 548E 2021-02-03 Yes
864-777 blocks → LIBERTY 098H 2014-10-06 Yes
864-778 blocks → WALHALLA 548E 2016-03-23 Yes
864-779 blocks → PICKENS 077F 2021-12-14 Yes
864-780 blocks → CLEMSON 548E 2021-01-06 Yes
864-781 blocks → PIEDMONT 077F 2021-12-14 Yes
864-782 blocks → WARESHOALS 516J 2022-01-17 Yes
864-783 blocks → GREER 516J 2022-01-13 Yes
864-784 blocks → SENECA 8645 2002-10-15 Yes
864-785 blocks → GAFFNEY 077F 2022-02-08 Yes
864-786 blocks → WILLIAMSTN 965H 2020-05-07 Yes
864-787 blocks → GREENVILLE 8645 — —
864-788 blocks → CENTRAL 965H 2019-10-10 Yes
864-789 blocks → SENECA 8645 2022-03-09 Yes
864-790 blocks → ANDERSON 8645 2022-03-15 Yes
864-791 blocks → ANDERSON 6398 2022-04-13 Yes
864-792 blocks → LIBERTY 516J 2022-01-17 Yes
864-793 blocks → LAURESRURL 6214 2022-08-10 Yes
864-794 blocks → GREENVILLE 506J 2020-08-14 Yes
864-795 blocks → CLEMSON 6398 2022-04-13 Yes
864-796 blocks → LAURENS 6214 2022-04-22 Yes
864-797 blocks → GREENVILLE 9417 2005-06-14 Yes
864-798 blocks → CLINTON 7421 2022-07-05 Yes
864-799 blocks → CLARKSHILL 490J 2023-09-28 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.