← Area code 820

All assignees

112 prefixes in 820 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 820 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 820
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
820-200 blocks → THOUSAOAKS 181J 2018-06-25 Yes
820-201 blocks → OXNARD 0051 2018-07-31 —
820-202 blocks → SNLUSOBSPO 425J 2020-02-13 Yes
820-203 blocks → ATASCADERO 6529 2021-03-11 Yes
820-204 blocks → CAMARILLO 6010 2021-07-01 Yes
820-205 blocks → NEWBURYPRK 6010 2021-07-01 Yes
820-206 blocks → PASOROBLES 6529 2021-07-16 Yes
820-207 blocks → CAMARILLO 6010 2021-07-29 Yes
820-208 blocks → ATASCADERO 671J 2022-06-29 Yes
820-209 blocks → GAVIOTA 981E 2022-02-16 Yes
820-210 blocks → CAMARILLO 6010 2023-05-01 Yes
820-211 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-212 blocks → VNTRA EAST 6010 2022-06-01 Yes
820-213 blocks → CAMARILLO 6010 2023-05-01 Yes
820-214 blocks → NEWBURYPRK 6010 2023-05-04 Yes
820-215 blocks → NEWBURYPRK 6010 2023-05-04 Yes
820-216 blocks → ARROYOGRND 490J 2023-05-16 Yes
820-217 blocks → ATASCADERO 490J 2023-06-06 Yes
820-218 blocks → LOMPOC 6010 2023-07-20 Yes
820-219 blocks → CONEJO 939H 2023-08-11 Yes
820-220 blocks → PIRU 939H 2023-08-11 Yes
820-221 blocks → SANTAMARIA 6010 2023-10-26 Yes
820-222 blocks → CAMARILLO 965H 2019-01-23 Yes
820-223 blocks → SANBARBARA 6006 2023-12-07 Yes
820-224 blocks → NIPOMO 939H 2023-12-29 Yes
820-225 blocks → GUADALUPE 6529 2024-01-11 Yes
820-226 blocks → EL RIO 649C 2024-03-21 Yes
820-227 blocks → SANTAMARIA 6006 2024-03-29 Yes
820-228 blocks → LOMPOC 506J 2024-07-05 Yes
820-229 blocks → SANBARBARA 6010 2024-08-27 Yes
820-230 blocks → PASOROBLES 6010 2024-08-27 Yes
820-231 blocks → CAMARILLO 6006 2024-09-12 Yes
820-232 blocks → NEWBURYPRK 6006 2024-09-17 Yes
820-233 blocks → SNLUSOBSPO 616J 2024-09-23 Yes
820-234 blocks → OXNARD 965H 2020-09-17 Yes
820-235 blocks → VNTRA CNTL 6529 2024-11-07 Yes
820-236 blocks → SANBARBARA 478J 2024-11-13 Yes
820-237 blocks → ATASCADERO 6529 2024-12-16 Yes
820-238 blocks → CAMARILLO 6010 2024-12-30 Yes
820-239 blocks → NEWBURYPRK 6010 2025-01-06 Yes
820-240 blocks → SANBARBARA 700J 2025-02-12 Yes
820-241 blocks → ATASCADERO 6529 2025-04-25 Yes
820-242 blocks → EL RIO 649C 2025-09-18 Yes
820-243 blocks → CAMARILLO 649C 2025-10-02 Yes
820-244 blocks → SANTAMARIA 649C 2025-10-03 Yes
820-245 blocks → SANTAPAULA 6010 2025-10-30 Yes
820-246 blocks → ATASCADERO 6529 2025-11-06 Yes
820-247 blocks → NEWBURYPRK 649C 2026-02-18 Yes
820-248 blocks → SANTAMARIA 649C 2026-07-24 Yes
820-249 blocks → VNTRA CNTL 6529 2026-08-20 Yes
820-250 blocks → OJAI 6010 2026-08-26 Yes
820-251 blocks → PASOROBLES 649C 2026-08-27 Yes
820-252 blocks → ARROYOGRND 649C 2026-09-17 Yes
820-253 blocks → CAMARILLO 6010 2026-09-23 Yes
820-254 blocks → NEWBURYPRK 6010 2026-09-23 Yes
820-255 blocks → NEWBURYPRK 6006 2026-09-25 Yes
820-280 blocks → LOS ALAMOS 321J 2019-10-02 Yes
820-288 blocks → VNTRA EAST 965H 2021-01-27 Yes
820-299 blocks → CAMARILLO 965H 2021-01-27 Yes
820-300 blocks → GUADALUPE 649C 2019-01-15 Yes
820-311 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-333 blocks → THOUSAOAKS 965H 2019-01-23 Yes
820-336 blocks → GUADALUPE 965H 2021-03-12 Yes
820-345 blocks → EL RIO 965H 2020-07-02 Yes
820-346 blocks → ARROYOGRND 965H 2020-11-16 Yes
820-348 blocks → OXNARD 965H 2021-01-11 Yes
820-356 blocks → POINT MUGU 965H 2021-01-13 Yes
820-380 blocks → PISMOBEACH 649C 2022-11-18 Yes
820-386 blocks → SIMIVALLEY 965H 2022-05-31 Yes
820-400 blocks → PARKFIELD 506J — Yes
820-411 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-426 blocks → CAMARILLO 516J 2022-02-18 Yes
820-432 blocks → NEWBURYPRK 965H 2021-08-05 Yes
820-444 blocks → NEWBURYPRK 965H 2019-01-25 Yes
820-465 blocks → OXNARD 965H 2020-07-10 Yes
820-500 blocks → GAVIOTA 965H 2019-12-05 Yes
820-502 blocks → SIMIVALLEY 624H 2023-12-05 Yes
820-511 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-529 blocks → PIRU 965H 2019-12-17 Yes
820-555 blocks → DIR ASST MULT — —
820-587 blocks → SANBARBARA 965H 2021-08-23 Yes
820-600 blocks → PISMOBEACH 965H 2019-12-05 Yes
820-611 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-666 blocks → SNLUSOBSPO 965H 2019-01-24 Yes
820-667 blocks → OXNARD 965H 2021-08-05 Yes
820-700 blocks → — —
820-711 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-732 blocks → VNTRA CNTL 965H 2020-07-10 Yes
820-758 blocks → SANBARBARA 965H 2020-07-10 Yes
820-777 blocks → SANTAPAULA 965H 2019-01-22 Yes
820-786 blocks → ATASCADERO 965H 2021-08-05 Yes
820-799 blocks → CAMARILLO 965H 2022-02-23 Yes
820-800 blocks → CAYUCOS 965H 2019-12-05 Yes
820-811 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
820-820 blocks → SANBARBARA 824J 2026-06-05 Yes
820-822 blocks → OXNARD 965H 2021-09-22 Yes
820-823 blocks → SANTA YNEZ 649C 2023-01-31 Yes
820-837 blocks → OXNARD 516J 2022-01-10 Yes
820-842 blocks → OAKVIEW 965H 2020-11-04 Yes
820-850 blocks → FILLMORE 624H 2023-04-12 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.